09.04.2022 - 15:07
Desde el inicio
Fabio Goycoechea
, Gerardo Ruzo
, Eugenio Pérez
y Horacio Courdin
son algunos de los players que ya batallan por un lugar en el Día 2 de este gran Main Event.
[ccpw id=»965849″]
09.04.2022 - 15:07
Fabio Goycoechea
, Gerardo Ruzo
, Eugenio Pérez
y Horacio Courdin
son algunos de los players que ya batallan por un lugar en el Día 2 de este gran Main Event.
09.04.2022 - 15:02
Amigas y amigos de CodigoPoker informamos que acaba de iniciar el Día 1C del Main Event del Enjoy Poker Tour de Americas Cardroom.
La organización ya le dio la orden a los repartidores por lo que las cartas están en el air en el salón del Enjoy Punta del Este.
Al igual que los dos turnos anteriores, los jugadores pelearán a lo largo de 12 niveles de 40 minutos cada uno. En este tercer vuelo habrá 6 niveles de registro tardío.
Por la tarde, se jugará el Día 1D que será el último vuelo inicial.
09.04.2022 - 05:55
El día 1B acaba de concluir y lo hace con Agustín Tabernero
en la cima. El argentino apiló 175.000 puntos para superar el segundo vuelo inicial como líder en fichas.

Junto con el albiceleste avanzaron Rodrigo Delgado
, Ricardo Albarracín
, Julio Arocena
y la ACR Pro Ebony Kenney
quienes se metieron entre los 16 sobrevivientes de este segundo vuelo inicial.
Chipcount Oficial:
| Jugador | País | Fichas |
|---|---|---|
| Jorge Ramella | 361.300 | |
| Gabriel Romanelli | 251.100 | |
| Gil Morgensztern | 195.000 | |
| Gustavo Santucci | 176.900 | |
| Agustín Tabernero | 175.000 | |
| Matias Federico Gabrenja | 169.800 | |
| Rodrigo Delgado | 166.800 | |
| Julio Cesar Arocena Reyes | 164.000 | |
| Diego Vizcay | 152.000 | |
| Ricardo Albarracín | 139.600 | |
| César Ramallo | 134.200 | |
| Guilherme Ramos Siewert | 133.900 | |
| Agustín Naranja | 127.000 | |
| Ernesto García | 125.800 | |
| Santiago Marín | 116.800 | |
| Rodrigo Pérez (CHI) | 106.000 | |
| José Moure | 105.600 | |
| Gustavo Moscón | 104.900 | |
| Alberto Varni | 103.500 | |
| Ebony Kenney | 102.000 | |
| Jacques Blit | 98.400 | |
| Pablo Román | 97.800 | |
| Sergio Sujoy | 97.200 | |
| Geferson Garcez | 93.500 | |
| Horacio Courdin | 92.700 | |
| Mario Diaz Chaves | 92.500 | |
| Marcelo Esperón | 92.100 | |
| Rodney Cano | 91.400 | |
| Juan Pablo Fernández | 88.100 | |
| Sebastian Ebbero | 87.900 | |
| Jorge Arsenio Centurion | 87.000 | |
| Christian Candia | 86.400 | |
| Yulián Giraldo | 85.900 | |
| Fabio Colonese | 83.100 | |
| Stephen Sola | 82.300 | |
| Ana Márquez | 81.800 | |
| Rubens Apovian | 81.200 | |
| Claudio Marino | 78.800 | |
| Jon Pardy | 78.300 | |
| Regina Cassab | 78.200 | |
| Facundo Moreira | 78.000 | |
| Felipe Ketterer | 77.700 | |
| Jorge Hagopian | 77.700 | |
| Facundo Chehadeh | 77.100 | |
| Eduardo Pérez | 76.500 | |
| Gonzalo Jacoubian | 70.700 | |
| Marcel Michaus | 70.100 | |
| Camille Brown | 68.800 | |
| Franco Della Ventura | 68.000 | |
| Pablo Názar | 66.500 | |
| Ignacio Sagra | 66.400 | |
| Franco Spitale | 63.100 | |
| Víctor Eugenio Janer Pérez | 62.800 | |
| Gustavo Fernandes Niehues | 62.400 | |
| Federico Sturzenegger | 62.000 | |
| Diego Martínez | 61.600 | |
| Robert Márquez | 61.100 | |
| Yi Ang Lin | 60.000 | |
| Ignacio Perez | 55.600 | |
| Ignacio Lopera | 54.600 | |
| Daniel Bizoza | 54.000 | |
| Gustavo Morales | 53.900 | |
| Pablo Estevan | 53.800 | |
| Jung Hyan Cheon | 49.900 | |
| Roberto Sagra | 48.700 | |
| Marco Guibert | 46.900 | |
| Milton Desal | 45.900 | |
| Héctor Cragnolini | 43.900 | |
| Marcos Erburo | 43.800 | |
| Mariano Melem | 43.700 | |
| Nicolás Ale | 43.300 | |
| Marcelo Baeza | 40.000 | |
| Martín Poderti | 39.500 | |
| Maximiliano Diego Vaccalluzzo | 39.200 | |
| Ivan Gustavo Balzano | 38.900 | |
| Justin Lapka | 37.200 | |
| Jiri Horak | 36.700 | |
| Micaela Yanigro Arcusin | 34.900 | |
| Michael Worischek | 34.700 | |
| Marcio Zacconi | 34.500 | |
| Gonzalo José | 34.100 | |
| Gonzalo García | 33.900 | |
| Carlos Quineles | 30.300 | |
| Sebastián Estomba | 29.900 | |
| Enrique Yacoel | 28.000 | |
| Andrés Viola | 26.400 | |
| Pamela Balzano | 23.700 | |
| Sebastián Martínez (uy) | 22.700 | |
| Daniel Alvarenga De Jesus | 22.600 | |
| Juan Giambartolomei | 20.600 | |
| Juan Parra | 19.500 | |
| Lucas Curbelo | 19.200 | |
| Gonzalo Balbuena | 18.400 |
Este turno contó con 53 entradas que le agregaron a la bolsa de premios 51.410 dólares más. Todo seguirá en aumento cuando desde las 15:00
inicie el Día 1C del Main Event. De más está decir que están invitados a pasarse por CodigoPoker, donde les llevaremos los pormenores de este torneo.
09.04.2022 - 05:31
El Enjoy Poker Tour informó que su tercera parada, en el Enjoy Punta del Este, se jugará del 23 al 30 de julio.
Al igual que la primera fecha y esta que está iniciando, será una semana con el mejor poker de América Latina de la mano de Americas Cardroom.

09.04.2022 - 05:31
La organización acaba de informar que al Día 1B del Main Event del Enjoy Poker Tour de Americas Cardroom le quedan cuatro pases más.
En instantes tendremos el segundo grupo de clasificados.

09.04.2022 - 05:25
El tico Ricardo Albarracín
se llevó varias ciegas tras moverse fuerte pre-flop. Se cierra el último nivel de la noche y todos quieren estar en el Día 2.

09.04.2022 - 05:23
Ignacio Sagra
limpeó en MP y Ebony Kenney
completó la SB. A su lado estaba Julio Arocena
quien decidió ver el flop.
Los tres pasaron cuando salieron 6 Q 3 en el flop.
Al salir el A en cuarta y Arocena volvió a pasar. Entonces Sagra salió con 3.200 fichas y se quedó con la mano.
Sagra: 77.000
Kenney: 95.000
Arocena: 155.000

09.04.2022 - 05:18
Increíble mano para Ernesto García
que quedó envuelto en un triple all in pre flop, el cual ganó, llegando a más de 60.000 puntos. Hubo un OR por 2.800 en temprana y García se jugó sus 14.600. Cuatro jugadores pagaron ese monto pero solo 2 más continuaron a ver todas las cartas tras jugarse arriba.
García: 10 10
BU: A K
SB: 5 5
La pareja de diez aguantó hasta el final, y García pegó un subidón en el nivel final.
09.04.2022 - 05:04
Se juega el nivel 12 del Día 1B del Evento Principal del Enjoy Poker Tour de Americas Cardroom. Los que aguanten hasta el final de esta etapa, avanzarán a la ronda siguiente.
Quedate en CodigoPoker para ver cómo termina este vuelo.

Para navegar en este sitio web debes tener más de 18 años