06.05.2025 - 00:43
¡El último vuelo, turbo!
- Torneo: Main Event día 1E turbo
- Inicio: 6/5 11:00 hs
- Buy-in: usd 1.650
- Stack inicial: 30.000 puntos
- Ciegas: 15 minutos
- Registro: abierto hasta 13:15 hs

[ccpw id=»965849″]
06.05.2025 - 00:43

06.05.2025 - 00:40
¡Estamos de vuelta!
Nos enganchamos al Main Event día 1D en el nivel 7 de juego, ciegas 400/800 ante 800.
Recordamos que el buy-in del torneo es usd 1.650, el stack inicial es de 30.000 puntos, las ciegas son de 40 minutos y el registro permanecerá abierto hasta las 23:45 hs
.
06.05.2025 - 00:02
Se sigue llenando el field del Main Event del Enjoy Poker Tour y el Día 1C ayudó con una buena tanda de jugadores, tantos anotados como clasificados que empiezan a levantar la temperatura de cada a lo que viene.

Este tercer vuelo tuvo 128 entradas, aunque solamente avanzaron 27. El mejor de todos ellos fue Pablo Andreu
que terminó con 303.500 fichas. Detrás de él pasaron Fernando Di Nardo
, Rafael Saúl
, Claudio Boti
, Lucas Silva
y Francisco Pacheco
que se acomodaron en el lote de arriba.

Además, Giorgio Tonin
, Gonzalo Crosato
, Julio Arcoena
(foto), Ricardo Benedicto
, Marco Guibert
y Matheus Cunha
son algunos de los que seguirán peleando en la siguiente ronda.
| Jugador | País | Fichas |
|---|---|---|
| Davi Cola De Melo | 359.700 | |
| Pablo Andreu | 303.500 | |
| Jonatan Di Nardo | 299.800 | |
| Mike Wilklow | 284.900 | |
| Rafael Saul | 276.400 | |
| Fernando Romano | 267.800 | |
| Mauricio Pinochet | 259.500 | |
| Marcos Wloch | 256.000 | |
| Francisco Carreira Pacheco | 250.100 | |
| Claudio Fabián Botti | 248.000 | |
| Eduardo Acosta | 235.200 | |
| Lucas Da Silva | 230.800 | |
| Cris Mauras | 229.200 | |
| Denis Zelenkin | 208.200 | |
| Elis Pucciarelli | 200.100 | |
| Gaspar Omar Fernandez | 198.500 | |
| Murilo Pedroso | 195.200 | |
| Julian Nuñez | 189.000 | |
| Heber Aragonés | 184.500 | |
| Mario Díaz (ES) | 179.400 | |
| Nicolás Sagra | 173.800 | |
| Alberto Bari | 170.000 | |
| Simon Steedman | 168.300 | |
| Camila Alvarez | 167.900 | |
| Giorgio Tonin Prestes Da Silva | 161.200 | |
| Julio Cesar Arocena Reyes | 160.000 | |
| Mathías Duarte | 157.500 | |
| Javier Arsuaga | 155.500 | |
| Roberto Sagra | 153.600 | |
| Vlad Lache | 148.600 | |
| Marco Guibert | 143.100 | |
| Francisco De Belaustegui | 141.400 | |
| Valentín Martínez | 141.200 | |
| Alexander Camjalli | 137.100 | |
| Rodrigo Rishmague | 136.900 | |
| Pedro Burjel Alvarez | 136.400 | |
| Katherine Lindsay | 123.500 | |
| Joao Lucas Rech Padilha | 121.900 | |
| Alfredo Muñoz | 121.100 | |
| José Moure | 121.000 | |
| Ivan Saul | 118.800 | |
| Reiad Salama | 118.600 | |
| Dennis Moore | 117.500 | |
| Ezequiel Gonzalez | 117.100 | |
| Richard Dubini | 115.400 | |
| Yoel Bianchini | 113.600 | |
| Eugenio Celume | 111.600 | |
| Martín Delgado | 111.600 | |
| Maximiliano Essayan | 108.900 | |
| Nicolás Zeballos | 106.000 | |
| Francisco Vázquez Bustos | 104.800 | |
| Mario Tony | 104.800 | |
| Eduardo Pérez | 104.200 | |
| Diego Echeverría | 102.500 | |
| Sergio Rodríguez | 101.800 | |
| Kirkor Arboyan | 101.100 | |
| Alan Ferraro | 100.200 | |
| Breno Pilon | 99.400 | |
| Gonzalo José | 99.200 | |
| Cristian Scherpf | 99.200 | |
| Pablo Názar | 98.900 | |
| Walter Osella | 97.900 | |
| Hernán Crespín | 95.800 | |
| Joseph Santana | 93.600 | |
| Jeremias Mendoza | 92.300 | |
| Facundo Vazquez Bustos | 92.000 | |
| Gonzalo López | 91.300 | |
| Fabio Colonese | 89.100 | |
| Gonzalo Crosato | 88.500 | |
| Tomas Coelho Schulz | 87.900 | |
| Bruno Desimoni | 87.200 | |
| Juan Andrés Marquine | 85.000 | |
| Ignacio Arenes | 84.600 | |
| Bruno Pascaretta Fera | 84.600 | |
| Rodrigo Cordoba | 84.100 | |
| Matheus Cunha | 83.200 | |
| Leonardo Dantas | 81.600 | |
| Andrés Spritzer | 81.000 | |
| Ramon Penitente Sfalsin | 79.200 | |
| Luciano Levinstein | 79.000 | |
| Nicolás Pernigotti | 78.700 | |
| Nicolás Dottavio | 76.200 | |
| Daniel Lapegrini | 75.900 | |
| Gonzalo Hernan Almada | 75.000 | |
| Julio Belluscio | 73.800 | |
| Ricardo Benedicto | 73.000 | |
| Rodrigo Cella | 72.600 | |
| Gustavo Santucci | 71.800 | |
| Daniel Hernández | 69.700 | |
| Enrique Techera | 66.100 | |
| Glib Tremzin | 65.800 | |
| Felipe Olivieri | 65.500 | |
| Isabella de Oliveira | 63.200 | |
| Julian Yebra | 62.800 | |
| Rene Nezhoda | 62.400 | |
| Geronimo Timerman | 61.400 | |
| Sergio Collado Diaz | 61.200 | |
| Ismael Giménez | 61.200 | |
| Gaston Catzman | 60.500 | |
| Binamin Mayer | 59.700 | |
| Ariel Akerman | 58.800 | |
| German Fernandez Schemini | 57.200 | |
| Leonardo Riva | 56.900 | |
| Eduardo Silva | 56.800 | |
| Tomás Pugliese | 56.600 | |
| Federico Sturzenegger | 56.100 | |
| Joaquin Walter | 55.600 | |
| Thyago Amador | 53.000 | |
| Elliot Smith | 51.800 | |
| Martín Hollander | 50.600 | |
| Enrique Fuentes | 49.000 | |
| Matias Gabrenja | 48.600 | |
| Gonzalo Balbuena | 46.300 | |
| Jean Franco Sierra Oddone | 46.000 | |
| Pamela Balzano | 44.100 | |
| Jorge Dominguez | 43.600 | |
| Gustavo Moscón | 38.200 | |
| Edson Tsutsumi | 37.300 | |
| Eduardo Marti | 36.900 | |
| Martín Celume | 36.600 | |
| Leo Toshio Jokura Filho | 36.000 | |
| Imanol Ayala Ortiz | 35.300 | |
| Nikolai Tulin | 34.200 | |
| Leandro Bianchini | 34.000 | |
| Lucas Curbelo | 32.000 | |
| Osvaldo Naves | 30.400 | |
| Leonardo Rovetta | 29.700 | |
| Ivan Gustavo Balzano | 26.300 | |
| Pablo Zipitria | 25.200 | |
| Iván Vilchez | 23.200 | |
| Ignacio Sagra | 18.200 |
La historia del Main Event sigue con el Día 1D que está corriendo en este momento con el registro todavía abierto. Por eso, no te muevas de CodigoPoker que todavía tenemos mucho camino por delante.
05.05.2025 - 23:40
Desde MP, Reiad Salama
abrió a 5.000 y René Nezhoda
pagó en BU. A su izquierda estaba Gonzalo Crosato
que, tankeo mediante, se jugó por 73.700 fichas y sus contrincantes optaron por foldear.
Con esta jugada, el argentino subió hasta los 88.000 en su stack, mientras que el brasileño se quedó con 60.000 y el estadounidense bajó hasta los 125.000 puntos.
05.05.2025 - 23:30
Lucas Silva
abrió a 4.800 puntos desde HJ, pagaron Armando Collado
en BU y Rafael Saúl
en SB, Nicolás Dottavio
pusheó sus 33.800 puntos en BB, solo call de «Rafa».
Nicolás: A Q
Rafael: A 8
El board: 9 2 6 3 5
Nicolás consiguió doblarse en el último nivel de la jornada.
Saúl 120.000
Dottavio 79.600
05.05.2025 - 23:30
Gonzalo Crosato
abrió x 5.000 y defendió en la BB, Nicolás Sagra
.
Flop: 2 6 7
Check-check.
Turn: 6
Crosato mandó 5.000 y rápidamente Sagra raiseo a 16.000. Crosato pensó y luego optó por foldear.
Sagra 220.000
Crosato 76.500
05.05.2025 - 23:28
El Dia 1D del Main Event del Enjoy Poker Tour está en el nivel 5 con ciegas en 200/500 y Big Blind Ante de 500.
En este momento tenemos 101 inscripciones y 81 jugadores que buscan su lugar en el Día 2.
Algunos de los jugadores que encontramos son: Crisitan Vilches
, Micaela Yanigro
, Juan Haller
, Alan Ferraro
, Joaquín Wálter
, Edson Tsutsumi Jr.
, Jorge Ramella
, Brian Kaufman
, Murilo Pedroso
, Julián Yebra
, Mathías Duarte
e Léo Jokura
.
05.05.2025 - 23:18
Camila Álvarez
apostó 5.000 puntos desde HJ, defendió Leo Dantas
en BB.
Flop: 9 4 A
Camila c-beteó 5.500 puntos, check-call de Leo.
Turn: 7
Ambos checkearon esta calle.
River: 3
También sin apuestas.
Camila: A Q
Leo: 3 2
Pozo para la dama del 1C.

Álvarez 190.000
Dantas 82.000
05.05.2025 - 23:07
Para navegar en este sitio web debes tener más de 18 años