07.05.2025 - 02:58
¡Julián Yebra finalizó como chipleader del día 2!
El día 2 del evento principal acabó restando 19:27 minutos del nivel 20 de juego.
Julián Yebra
fue el que mejor lo hizo juntando la suma de 1.677.000 puntos.

Mauricio Pinochet
es el que más se aproximó al chipleader con 1.596.000 detrás.

Rafael Saúl
también supero el millón con 1.087.000 puntos.

Chipcount oficial con los 24 clasificados:
| Puesto | Jugador | País | Fichas |
|---|---|---|---|
| 1º | Julian Yebra | 1.677.000 | |
| 2º | Mauricio Pinochet | 1.596.000 | |
| 3º | Rafael Saul | 1.087.000 | |
| 4º | Davi Cola De Melo | 910.000 | |
| 5º | Francisco Vázquez Bustos | 746.000 | |
| 6º | Jeremias Mendoza | 714.000 | |
| 7º | Rodrigo Cordoba | 688.000 | |
| 8º | Pablo Andreu | 656.000 | |
| 9º | Julian Nuñez | 650.000 | |
| 10º | German Fernandez Schemini | 643.000 | |
| 11º | Joseph Santana | 639.000 | |
| 12º | Valentín Martínez | 515.000 | |
| 13º | Walter Osella | 491.000 | |
| 14º | Nicolás Zeballos | 467.000 | |
| 15º | Gaspar Omar Fernandez | 390.000 | |
| 16º | Diego Echeverría | 386.000 | |
| 17º | Osvaldo Naves | 347.000 | |
| 18º | Breno Pilon | 333.000 | |
| 19º | Giorgio Tonin Prestes Da Silva | 318.000 | |
| 20º | Mathías Duarte | 314.000 | |
| 21º | Jonatan Di Nardo | 306.000 | |
| 22º | Alberto Bari | 214.000 | |
| 23º | Enrique Fuentes | 201.000 | |
| 24º | Joaquin Walter | 180.000 |
Ellos volverán al salón a las 12:00 hs
, donde retomaremos la cobertura.
Pasaron por caja esta jornada:
| 25º | Cris Mauras | $6.505 | |
| 26º | Pablo Názar | $6.505 | |
| 27º | Pamela Balzano | $6.505 | |
| 28º | Alan Ferraro | $5.675 | |
| 29º | Javier Arsuaga | $5.675 | |
| 30º | Hernán Crespín | $5.675 | |
| 31º | Eduardo Acosta | $5.675 | |
| 32º | Pedro Burjel Alvarez | $5.675 | |
| 33º | Julio Cesar Arocena Reyes | $5.675 | |
| 34º | Luciano Levinstein | $5.675 | |
| 35º | Mike Wilklow | $5.675 | |
| 36º | Roberto Sagra | $5.675 | |
| 37º | Nicolás Dottavio | $4.890 | |
| 38º | Sergio Rodríguez | $4.890 | |
| 39º | Marcos Wloch | $4.890 | |
| 40º | Reiad Salama | $4.890 | |
| 41º | Richard Dubini | $4.890 | |
| 42º | Dennis Moore | $4.890 | |
| 43º | Julio Belluscio | $4.890 | |
| 44º | Vlad Lache | $4.890 | |
| 45º | Fernando Romano | $4.890 | |
| 46º | Rodrigo Rishmague | $4.170 | |
| 47º | Heber Aragonés | $4.170 | |
| 48º | Andrés Spritzer | $4.170 | |
| 49º | Maximiliano Essayan | $4.170 | |
| 50º | Mario Tony | $4.170 | |
| 51º | Gonzalo José | $4.170 | |
| 52º | Facundo Vazquez Bustos | $4.170 | |
| 53º | Daniel Hernández | $4.170 | |
| 54º | Claudio Fabián Botti | $4.170 | |
| 55º | Yoel Bianchini | $3.540 | |
| 56º | Leonardo Dantas | $3.540 | |
| 57º | Mario Díaz (ES) | $3.540 | |
| 58º | Gonzalo Crosato | $3.540 | |
| 59º | Ezequiel Gonzalez | $3.540 | |
| 60º | Lucas Da Silva | $1.770 | |
| 61º | Tomas Coelho Schulz | $1.770 |
Nos reencontraremos el miércoles al medio día para descubrir junto a ustedes quiénes serán los integrantes de la mesa final.
¡Hasta pronto!