11.12.2024 - 15:07
¡Regresaron a la FT!
| Puesto | Jugador | País | Fichas |
|---|---|---|---|
| 1º | Lucas Da Silva | 4.130.000 | |
| 2º | Christian Sare | 3.045.000 | |
| 3º | Rene Nezhoda | 2.405.000 | |
| 4º | Frederico Lopes | 2.265.000 | |
| 5º | Gaspar Fernández | 2.225.000 | |
| 6º | Roberto Bianchi | 1.755.000 | |
| 7º | Breno Pilon | 1.185.000 | |
| 8º | Marcelo Fernandez | 1.100.000 |
