11.12.2024 - 19:36
En minutos tenemos Ladies Tournament
A las 17:00 hs comienza la nueva edición del prestigioso Ladies Tournament, que reúne exclusivamente a las damas en los paños.
– Buy-in: USD 220.
– Ciegas: 15 minutos.
– Stack: 15.000 puntos.

[ccpw id=»965849″]
11.12.2024 - 19:36
A las 17:00 hs comienza la nueva edición del prestigioso Ladies Tournament, que reúne exclusivamente a las damas en los paños.
– Buy-in: USD 220.
– Ciegas: 15 minutos.
– Stack: 15.000 puntos.

11.12.2024 - 19:22
Lucas Da Silva
(FOTO) en CO, hizo open raise x 240.000 y le pagó Roberto Bianchi
en BU.
Flop: 3 10 K
Check-check.
Turn: 4
Bianchi apostó 150.000 y check-call de Da Silva.
La acción fue «check-check» y el de Brasil se llevó el bote con Q 10.
Da Silva: 8.400.000.
Bianchi: 2.600.000.

11.12.2024 - 19:06
Roberto Bianchi
(FOTO) en CO, hizo open raise x 250.000 y Christian Sare
defendió desde la BB.
Flop: 6 2 2
C-bet x 250.000 de Bianchi y check-call de Sare.
Turn: 3
Roberto apostó 630.000 y Sare, luego de invertir varias tarjetas de tiempo, presionó el boton de fold.
Sare: 1.700.000.
Bianchi: 3.300.000.

11.12.2024 - 18:54
Rene Nezhoda
en CO, open-pusheó 1.700.000 puntos y Lucas Da Silva
en BU se jugó con todo su stack para quedar mano a mano.
Nezhoda: A Q
Da Silva: Q Q
Las comunitarias 9 6 J 4 10 no dijeron nada y Rene Nezhoda
quedó en manos del brasilero.
Da Silva: 7.700.000.
11.12.2024 - 18:50
En una mano que venía sin acción, Christian Sare
(FOTO) pusheó 2.100.000 desde el Button y puso a pensar a Rene Nezhoda
en la SB, quién luego terminó foldeando, junto con el chipleader Lucas Da Silva
en la BB.
Sare: -2.300.000.
Nezhoda: 1.700.000.
Da Silva: 5.800.000.

11.12.2024 - 18:41
| Puesto | Jugador | País | Premio |
|---|---|---|---|
| 1º | – | $172.795 | |
| 2º | – | $121.095 | |
| 3º | – | $77.990 | |
| 4º | – | $56.400 | |
| 5º | – | $43.280 | |
| 6º | – | $34.765 | |
| 7º | Breno Pilon | $28.890 | |
| 8º | Gaspar Fernández | $23.025 | |
| 9º | Gabriel Loyo | $17.275 | |
| 10º | Paulo Boghosian | $14.295 | |
| 11º | Leopoldo Hernández | $14.295 | |
| 12º | Gonzalo Almeida | $14.295 | |
| 13º | Andres Read | $11.380 | |
| 14º | Diego Aro | $11.380 | |
| 15º | Edgar Insfran | $11.380 | |
| 16º | Christian Moeschke Kruel | $9.485 | |
| 17º | Rodrigo Cella | $9.485 | |
| 18º | Antonio Romero | $9.485 | |
| 19º | Ricardo Saldías | $7.775 | |
| 20º | Ronald Domínguez | $7.775 | |
| 21º | Matías Méndez | $7.775 | |
| 22º | Edson Tsutsumi | $6.570 | |
| 23º | Murilo Pedroso | $6.570 | |
| 24º | Mathías Duarte | $6.570 | |
| 25º | Andres Korn | $5.550 | |
| 26º | Juan Manuel Hermo | $5.550 | |
| 27º | Bryan Gallegos | $5.550 | |
| 28º | Lucas Varela | $4.560 | |
| 29º | Mario López | $4.560 | |
| 30º | Rodrigo Rishmague | $4.560 | |
| 31º | Fabián Pichara | $4.560 | |
| 32º | Matheus Cunha | $4.560 | |
| 33º | Ricardo Fossati | $4.560 | |
| 34º | Nicolás Zeballos | $4.560 | |
| 35º | Lisandro Clavijo | $4.560 | |
| 36º | Carlos Gomez | $4.560 | |
| 37º | Sergio Rodríguez | $4.005 | |
| 38º | Bart Lybaert | $4.005 | |
| 39º | Rolando Soria | $4.005 | |
| 40º | Manig Loeser | $4.005 | |
| 41º | Gonzalo José | $4.005 | |
| 42º | Brian Kaufman | $4.005 | |
| 43º | Daniel Marques Aziz | $4.005 | |
| 44º | Nicolás Pernigotti | $4.005 | |
| 45º | Dmitry Lukyanov | $4.005 | |
| 46º | Nikolai Tulin | $3.545 | |
| 47º | Hugo Mariano Jiménez | $3.545 | |
| 48º | Francisco Varesi | $3.545 | |
| 49º | Jorge Ramella | $3.545 | |
| 50º | Julio Cesar Arocena Reyes | $3.545 | |
| 51º | Eduardo de Matas Dantas | $3.545 | |
| 52º | Pamela Balzano | $3.545 | |
| 53º | Fernando Romano | $3.545 | |
| 54º | Ignacio Perez | $3.545 | |
| 55º | Sebastián Lobo | $3.175 | |
| 56º | Paula Curti | $3.175 | |
| 57º | Marcelo Migliaccio | $3.175 | |
| 58º | Carlos Antunes | $3.175 | |
| 59º | Julio Belluscio | $3.175 | |
| 60º | Joao Oliveira | $3.175 | |
| 61º | Osvaldo Naves | $3.175 | |
| 62º | Gabriel Muzzio | $3.175 | |
| 63º | Leonel Guerra Garza | $3.175 | |
| 64º | Reiad Salama | $2.895 | |
| 65º | Juan Parra | $2.895 | |
| 66º | Juan Sebastián Fonseca | $2.895 | |
| 67º | Claudio Fabián Botti | $2.895 | |
| 68º | Laurine Madalosso | $2.895 | |
| 69º | Gil Morgensztern | $2.895 | |
| 70º | Felipe Manzure | $2.895 | |
| 71º | Guilherme Dos Santos | $2.895 | |
| 72º | Lucas Curbelo | $2.895 | |
| 73º | Eduardo Marti | $2.635 | |
| 74º | Luciano Macchiarelli | $2.635 | |
| 75º | Eduardo Pérez | $2.635 | |
| 76º | Ramiro Petrone | $2.635 | |
| 77º | Isabella de Oliveira | $2.635 | |
| 78º | Adrian Romeo | $2.635 | |
| 79º | Fernando Reines | $2.635 | |
| 80º | Juan Haller | $2.635 |
11.12.2024 - 18:32
Enfrentamiento pre-flop entre Lucas Da Silva
en SB y Roberto Bianchi
(FOTO) en BB que pagó el push del chipleader, cartas:
Roberto: 5 5
Lucas: 7 6
El board fue 2 9 10 A A, flip para el jugador argentino que sigue batallando en la FT.
Da Silva 5.700.000
Bianchi 3.200.000

Para navegar en este sitio web debes tener más de 18 años