08.12.2024 - 15:44
Más de los buenos
Ezequiel Waigel , Gonzalo Gottlieb
(FOTO) , Mauricio Parodi
, Ariel Akerman
y Germán Schemini
son otros de los grandes jugadores que agrandan el field en este 1C.
[ccpw id=»965849″]
08.12.2024 - 15:44
Ezequiel Waigel , Gonzalo Gottlieb
(FOTO) , Mauricio Parodi
, Ariel Akerman
y Germán Schemini
son otros de los grandes jugadores que agrandan el field en este 1C.
08.12.2024 - 15:38
En una mano con un pozo grande, las comunitarias eran 4 9 10 7 2 y Alberto Varni (FOTO) se enfrentaba a un rival que salió apostando 6.000 en un pozo de 8.500 puntos.
El gran jugador argentino, se tomó su tiempo para pagar y dijo varios veces a su rival: «J8, tenés J8». Pero no pudo largar su top set. Call de Varni.
Varni: 10 10
SB: J 8
08.12.2024 - 15:15
El torneo contó con un total de 141 entradas que conformaron un pozo de US$410.310 que se repartió entre los mejores 18 jugadores. Luego de un Día 1 bastante movido, los jugadores se volvieron a encontrar en el Día 2 con el registro todavía abierto durante los primeros cuatro niveles. Una vez cerrado, las acciones siguieron su curso normal hasta que finalmente Ramiro Rodríguez fue el encargado de romper la burbuja de cobros.
Carlos Serrano fue el runner-up del torneo.
Una vez en cobros, los jugadores se relajaron pero apenas. Todos estaban conscientes de que todavía quedaba mucho por recorrer hasta llegar a la mesa final y, eventualmente, competir por el trofeo. Y así fue. Luego de un par de horas más de juego, Breno Pilon quedó eliminado en el 9º puesto como burbuja de mesa final.
Entre los finalistas hubo varios jugadores de renombre. Además del eventual campeón, la mesa final también estuvo compuesta por jugadores de todas partes de Latinoamérica. Entre ellos figuraron Richard Dubini (6°), Gerardo Rodriguez
(5°), Eduardo Silva
(3°) y Carlos Serrano
(2°), entre otros.
Loeser llegó como claro chipleader a la mesa final y supo extender su ventaja hasta el final del torneo. Curiosamente, Serrano comenzó segundo en fichas y terminó como el runner-up del torneo. En total, la mesa final duró unas cuatro horas en las que se vivieron acciones de todo tipo.
Las primeras dos eliminaciones llegaron por parte de los short stacks Iago Botelho (8°) y Edson Junior (7°). Luego los siguió el argentino Dubini y, más tarde, el peruano Rodríguez. Tras la salida de Augusto Hagen en el cuarto puesto, quedó conformado el 3-handed. Loeser se encargó de primero eliminar a Silva, para luego terminar el trabajo en el heads-up contra Serrano.
Buy-in: US$3.300
Entradas: 141
Pozo: US$410.310
1° Manig Loeser – US$114.665
2° Carlos Serrano – US$72.215
3° Eduardo Silva – US$42.875
4° Augusto Hagen – US$25.850
5° Gerardo Rodríguez – US$20.105
6° Richard Dubini – US$16.825
7° Edson Tsutsumi Junior – US$14.565
8° Iago Botelho – US$12.945
9° Breno Pilon – US$11.470
10° Gonzalo José – US$10.055
11° Oscar Alache – US$10.055
12° Bruno Sanzoni – US$10.055
13° Alexandre Vuilleumier – US$8.720
14° Carlos Gómez – US$8.720
15° Davi De Melo – US$8.720
16° Rodrigo Delgado – US$7.490
17° Ronald Domínguez – US$7.490
18° Blas Torres – US$7.490
La Mesa Final
08.12.2024 - 15:08
Alexandre Vuilleumier , Bueno Sanzoni
, Gastón Gurevich
y Alberto Varni
son algunos de los grandísimos jugadores que ya se mueven en este 1C.
08.12.2024 - 15:05
Bienvenidos al terce vuelo del Main Event en esta fecha 4º de Enjoy Poker Tour.
El Evento Principal, que ya pasó sus días 1A y 1B, se mete en su segunda jornada con dos nuevos vuelos iniciales. Mañana por la mañana será la última vía al Día 2, con su 1E turbo.
¡Cartas al aire, éxitos a todos!
08.12.2024 - 05:15
Se nos fue el segundo de los cinco vuelos, que tuvo 98 entradas y finalmente lograron pasar 24 jugadores al día 2.
Nicolas Pernigotti se subió a lo mas alto del Evento Principal, sumando un total de 304.000 puntos.
Pisandole los talones, lo siguó Mathias Duarte con 296.900 y un poquito más abajo quedó Oscar Alache
con 238.000, que se sentó tras un exitoso puesto 11° en el High Roller.
Restan tres vuelos por delante del Main Event que entre el día 1A y 1B, se registraron 221 entradas.
Jugador | País | Fichas |
---|---|---|
Paulo Boghosian | 350.400 | |
Rolando Soria | 329.500 | |
Nicolás Pernigotti | 304.000 | |
Mathías Duarte | 296.900 | |
Hugo Mariano Jiménez | 273.300 | |
Brian Kaufman | 244.000 | |
Oscar Alache Orrego | 238.800 | |
Juan Manuel Hermo | 230.000 | |
Lucas Varela | 226.400 | |
Nicolás Zeballos | 225.100 | |
Ricardo Saldías | 224.900 | |
Rafael Saul | 220.000 | |
Adrian Romeo | 218.000 | |
Christian Moeschke Kruel | 215.200 | |
Felipe Manzure | 214.000 | |
Sergio Rodríguez | 208.700 | |
Edgar Insfran | 203.200 | |
Diego Echeverría | 201.371 | |
Andres Read | 197.500 | |
Geovanne Ávila | 195.200 | |
Nikolai Tulin | 193.400 | |
Julio Cesar Arocena Reyes | 186.800 | |
Joao Oliveira | 185.700 | |
Sergio Marcio Costa | 185.200 | |
Fidalmo Ferraro | 183.400 | |
Marcelo Migliaccio | 176.800 | |
Ignacio Perez | 176.000 | |
Christian Sare | 173.500 | |
Alejandro Arnold | 173.400 | |
Gaspar Fernández | 165.000 | |
Bryan Gallegos | 163.400 | |
Raúl Startari | 163.200 | |
Matheus Cunha | 162.200 | |
Eduardo de Matas Dantas | 161.800 | |
Iago Botelho | 160.500 | |
Claudio Fabián Botti | 158.000 | |
Fabián Pichara | 156.500 | |
Jose Ili | 154.100 | |
Maximiliano Essayan | 151.700 | |
Gil Morgensztern | 145.600 | |
Tomas Coelho Schulz | 144.300 | |
Bruno Bonilla | 143.300 | |
Reiad Salama | 142.200 | |
Bart Lybaert | 140.000 | |
Roberto Bianchi | 138.700 | |
Gustavo Libedinsky | 135.100 | |
Ceferino Villalobos | 133.200 | |
José Ignacio Berguncio | 132.900 | |
Rene Nezhoda | 132.200 | |
Ronald Domínguez | 130.900 | |
Gonzalo Jacoubian | 130.000 | |
Rodrigo Cella | 129.900 | |
Sebastián Lobo | 127.700 | |
Fernando Romano | 127.000 | |
Christopher Arismendi | 122.500 | |
Matías Méndez | 122.100 | |
Murilo Pedroso | 121.500 | |
Ramiro Rodriguez | 114.700 | |
Luciano Macchiarelli | 114.400 | |
Ricardo Fossati | 113.000 | |
Antonio Romero | 112.700 | |
Pamela Balzano | 112.700 | |
Edson Tsutsumi | 112.400 | |
José Moure | 111.800 | |
Guilherme Dos Santos | 110.000 | |
Gonzalo Almeida | 109.200 | |
Breno Pilon | 108.900 | |
Leandro Bianchini | 107.000 | |
Marcelo Fernandez | 106.700 | |
Lucas Agustín Borges | 106.600 | |
Diego Aro | 106.600 | |
Caio De Souza Guedes | 106.400 | |
Feliks Sahakyan | 105.800 | |
Juan Parra | 105.500 | |
Alan Ferraro | 105.100 | |
Juan Carrera | 104.600 | |
Agustín Censi | 103.000 | |
Agustin Tabernero | 102.300 | |
Carlos Gomez | 102.200 | |
Fernando Reines | 101.400 | |
Mario López | 98.700 | |
Francisco Carreira Pacheco | 98.000 | |
Juan Girela | 96.200 | |
Alberto Bari | 96.000 | |
Gonzalo José | 95.700 | |
Leandro Rubinsztain | 95.600 | |
Jon Pardy | 95.300 | |
Andres Korn | 94.100 | |
Leonardo Daviglus | 93.400 | |
Cristian Stival | 91.300 | |
Rodrigo Delgado | 91.100 | |
Eduardo Pérez | 90.200 | |
Gustavo Moscon | 88.800 | |
Enrique Yacoel | 85.700 | |
German Fernandez Schemini | 85.500 | |
Maximo Togni | 84.400 | |
Isabella de Oliveira | 83.700 | |
Federico Sturzenegger | 83.100 | |
Kamal Bittar | 83.100 | |
Carlos Serrano | 83.000 | |
Rodrigo Rishmague | 81.400 | |
Eduardo Marti | 81.300 | |
Ramiro Petrone | 80.900 | |
Leonardo Riva | 80.700 | |
Lisandro Clavijo | 80.400 | |
Michael Loncar | 78.600 | |
Mariano Molino | 78.000 | |
Hugo Zanotti | 76.300 | |
Luciano Komaromi | 76.200 | |
Rubens Apovian | 76.000 | |
Joao de Miranda Leao Neto | 74.700 | |
Hernán Crespín | 69.300 | |
Mario Tony | 68.700 | |
Francisco Varesi | 68.100 | |
Ignacio Sagra | 67.200 | |
Sergey Utenkov | 67.000 | |
Gabriel Muzzio | 65.900 | |
Martín Agostino | 65.100 | |
Mario Niciforo | 64.400 | |
Julio Belluscio | 62.400 | |
Benyamin Mandel | 61.100 | |
Walter Retamar | 60.100 | |
Martin Celume | 60.000 | |
Leonel Guerra Garza | 59.200 | |
Paula Curti | 58.900 | |
Laurine Madalosso | 58.800 | |
Lionel Saban | 58.600 | |
Agustín Pérez Terrone | 58.300 | |
Sandino Sanguinetti | 57.700 | |
Hugo Spangenberg | 57.700 | |
Juan Haller | 57.700 | |
Diego Justo | 57.600 | |
Roberto Andres Finkelberg | 56.200 | |
Horacio Collia | 54.900 | |
Juan Giambartolomei | 54.400 | |
Carlos Antunes | 53.300 | |
Daniel Marques Aziz | 52.900 | |
Richard Dubini | 51.900 | |
Youssef Fernandez | 51.600 | |
Jorge Ramella | 51.300 | |
Zohair Karim | 50.900 | |
Fabian Castro | 50.600 | |
Eduardo Acosta | 50.400 | |
Juan Cruz Gianoli | 49.800 | |
Alejandro Lopez | 48.900 | |
Leopoldo Hernández | 48.600 | |
Gerardo Rodriguez | 48.100 | |
Alberto Varni | 48.000 | |
Eduardo Silva | 47.600 | |
Federico Janices | 47.000 | |
Caio Oliveira | 46.700 | |
Martin Kus | 46.500 | |
Thyago Amador | 46.400 | |
Manig Loeser | 46.100 | |
Joaquin Walter | 46.000 | |
Jorge Dominguez | 44.000 | |
Jorge Hagopian | 43.900 | |
Walter Osella | 43.300 | |
Gabriel Loyo | 43.200 | |
Hugo Cabañas | 40.300 | |
Juan Manuel Pérez Cornejo | 40.200 | |
Gustavo Lijo | 40.100 | |
Armando Collado | 40.100 | |
Osvaldo Naves | 40.000 | |
Giorgio Tonin Prestes Da Silva | 39.200 | |
Jaime Junior | 39.100 | |
José Eduardo Galvao Bueno Ferreira | 38.300 | |
Santiago Marín | 38.000 | |
Joseph Santana Silva | 37.800 | |
Cristian Porto | 36.100 | |
Ramon Penitente Sfalsin | 34.210 | |
Lucas Curbelo | 32.800 | |
Mauricio Aruanno | 31.900 | |
David Hilu | 30.000 | |
Enrique Uskaer | 29.400 | |
Frederico Lopes | 29.200 | |
Juan Sebastián Fonseca | 29.200 | |
Juan Alois | 28.600 | |
Facundo Vazquez Bustos | 27.000 | |
Dmitry Lukyanov | 26.600 | |
Sebastian Stratta | 26.200 | |
Bruno Borges | 25.200 | |
Lucas Da Silva | 23.500 | |
Augusto Hagen | 21.800 | |
Deiby Guerra | 16.600 | |
Leonel Otazo | 14.400 | |
Marcos Kenne | 11.400 | |
Munir Berno Moughalabie | 10.800 |
08.12.2024 - 04:35
Nicolas Pernigotti – 320.000
Sergio Costa – 270.000
Mathias Duarte – 180.000
Mario Junior – 170.000
Bruno Bonilla – 149.300
08.12.2024 - 04:21
Defendió Edson Tsutsumi en BB, ante el or de UTG x 2bb.
En flop salió 8 6 6
UTG c-beteó, Edson raiseó para luego terminar con todas sus fichas en el medio. UTG hizo call y mostraron:
Edson: K 6
UTG: 4 4
Las cartas que completaron el board fueron 9 5 y Edson se llevó con pierna un gran pozo a su propiedad para dejar en la cuerda floja al rival.
08.12.2024 - 04:16
De un total de 95 entradas, quedan 29 jugadores en camino peleando por el pase al día 2 del Main Event, que tendrá inicio el día lunes a las 15:00 hs (local).
Para navegar en este sitio web debes tener más de 18 años