08.02.2023 - 00:08
¡Gaspar Fernández arriba de todo en el 1A!
Tremenda jornada de poker en el Enjoy Punta del Este. Se acabó el Día 1A del Main Event y en la cima terminó el fanático de River, Gaspar Fernández
que cosechó 359.200.

En un día lleno de emociones, hubo 93 entradas y tan solo 30 lograron meterse en el Día 2. Fabrizio González
(foto), Leo Fernández
, Eduardo Santi
, Micaela Yanigro
, René Nezhoda
, Gonzalo Correa
, Osvaldo Lewis
, Gonzalo López
, Jon Pardy
y Gino Fedele
no pudieron pasar.

| Jugador | País | Fichas |
|---|---|---|
| Gaspar Fernández | 359.200 | |
| Jonathan Van Fleet | 239.300 | |
| Julio Cesar Arocena Reyes | 221.000 | |
| Nicolás Zunino | 198.100 | |
| Alberto Varni | 185.000 | |
| Eugenio Celume | 178.200 | |
| Ignacio Sagra | 167.100 | |
| Manuel Pochat | 165.500 | |
| Alberto Bari | 165.500 | |
| Geovanne Ávila | 162.200 | |
| Luciano Macchiarelli | 156.400 | |
| Cristian Del Valle | 152.600 | |
| Emmanuel López | 152.200 | |
| Vlad Lache | 149.700 | |
| Feliks Sahakyan | 145.300 | |
| Juan Munne | 141.700 | |
| Roberto De Paulo Ramos | 140.800 | |
| Osvaldo Rene Lewis | 140.000 | |
| Sebastian Stratta | 139.500 | |
| Daniel Campodónico | 138.600 | |
| Michel Wening Da Silva | 138.400 | |
| Mathias Silveira | 137.100 | |
| Gabriel Muzzio | 133.000 | |
| Jonathan Guerra | 132.000 | |
| Sebastián Dolan | 129.300 | |
| Federico Sturzenegger | 129.100 | |
| Abel Takeda | 128.600 | |
| Martin Piria Orlando | 128.200 | |
| José Moure | 124.000 | |
| Rene Nezhoda | 123.500 | |
| Daniel De Mare | 123.500 | |
| Agustín Tabernero | 121.900 | |
| Damián Puyó | 120.100 | |
| Gonzalo Hernan Almada | 120.000 | |
| Mathías Duarte | 119.700 | |
| Sebastian Ebbero | 116.300 | |
| Fabio Colonese | 114.300 | |
| Martín Fuentes | 112.000 | |
| Oscar Alache Orrego | 112.000 | |
| Pedro Komaromi | 111.700 | |
| Nilo Rodríguez | 110.000 | |
| Ivan Gustavo Balzano | 110.000 | |
| Maximiliano Vaccalluzzo | 109.700 | |
| Peter Gal | 108.200 | |
| Demian Lust | 104.900 | |
| Gerardo Ruzo | 104.600 | |
| Nicolás Silva | 103.900 | |
| Agustín Baletto | 103.200 | |
| James Rann | 101.200 | |
| Joaquin Walter | 101.000 | |
| Thiago Palmieri Camilo | 99.500 | |
| Matias Chervin | 99.300 | |
| Leonel Otazo | 98.800 | |
| Fabián Pichara | 97.700 | |
| Julian Rugna | 96.200 | |
| Facundo Gallo | 95.200 | |
| Jon Pardy | 91.600 | |
| Robert Rodríguez | 89.300 | |
| Damian Salas | 88.000 | |
| Mario Masciotro | 87.400 | |
| Julio Belluscio | 86.200 | |
| Nicolas Leonel Odriozola | 86.200 | |
| Andres Bokser | 84.300 | |
| Jorge Rossolino | 83.800 | |
| Sebastián Vivanco | 82.400 | |
| Martín Lategui | 81.300 | |
| Javier Arsuaga | 79.900 | |
| Luciano Piaggesi | 79.400 | |
| Renato Grossi | 79.400 | |
| Javier Campomar | 77.900 | |
| Nicolás Maiorano | 77.000 | |
| Gonzalo Jacoubian | 77.000 | |
| Diego Echeverría | 75.900 | |
| Matias Scaffo | 75.000 | |
| Thyago Amador | 73.400 | |
| Gonzalo Valenzuela | 72.500 | |
| Gino Fedele | 70.800 | |
| Tomás Pugliese | 70.400 | |
| Edson Freitas | 69.800 | |
| Carlos Quineles | 69.700 | |
| Mikhail Lukyanov | 69.700 | |
| Diego Justo | 69.200 | |
| Koray Aldemir | 68.700 | |
| Valentín Folledo | 68.300 | |
| Martín Hollander | 68.000 | |
| Agustín Censi | 67.400 | |
| Esteban Gomez | 66.800 | |
| Fernando Echenique | 66.600 | |
| Claudio Fabián Botti | 66.000 | |
| Miguel Fluxa | 64.000 | |
| Uriel Crucianelli | 63.500 | |
| Carlos Gomez | 62.600 | |
| Carlos Herrera | 61.800 | |
| Luciano Komaromi | 61.500 | |
| Benyamin Mandel | 61.200 | |
| Ramiro Petrone | 60.400 | |
| Gonzalo López | 60.100 | |
| Gonzalo García | 59.200 | |
| Martín Friss | 58.900 | |
| Eduardo Benito Cruz | 58.800 | |
| Sergio Agüero | 58.500 | |
| Federico Zachera | 57.800 | |
| Dmitry Lukyanov | 56.400 | |
| Jorge Martínez | 55.400 | |
| Julio Alfonsín | 55.000 | |
| Eduardo Pérez Palleiro | 52.500 | |
| Pamela Balzano | 50.200 | |
| Marco Guibert | 49.800 | |
| Walter Martínez | 48.700 | |
| Diego Wehbe | 48.300 | |
| Elliot Smith | 47.300 | |
| Edinson Martínez | 46.500 | |
| Santiago Marín | 45.700 | |
| Juan Echenique | 45.000 | |
| Alejandro Cosci | 44.200 | |
| Leandro Cerisola | 44.200 | |
| Edinson Godiño | 42.600 | |
| Angel Saavedra | 39.500 | |
| Facundo Val | 39.200 | |
| Edu Díaz | 35.800 | |
| Eduardo Palandri | 34.600 | |
| Jorge Luis Domínguez | 34.300 | |
| Francisca Cavada | 33.900 | |
| Marcelo Dolan | 33.100 | |
| Santiago Ferrari | 32.700 | |
| Emiliano Guido | 32.000 | |
| Ralf Penzkofer | 31.700 | |
| Daniel Bizoza | 30.000 | |
| Eduardo Santi | 29.800 | |
| Agustín Guido Castresana | 27.200 | |
| Daniel Dañino | 27.100 | |
| Dario Alejandro Liguori | 25.100 | |
| Matias Gabrenja | 24.800 | |
| Otavio Castelli Fedrigo | 24.300 | |
| Mauricio Zasuke | 22.600 | |
| Juan Alvarellos | 22.600 | |
| Damián González | 21.600 | |
| Rodney Cano | 18.200 | |
| Volmar Folle | 14.600 | |
| Casey Lloyd | 9.900 |
En breves seguimos enganchados al Día 1B para conocer a la segunda tanda de clasificados al Día 2.
¡No te muevas de CodigoPoker!
, Carlos Herrara
, Rodney Cano
, Martín Lategui
Pablo Acosta US$7.334
Sergio Agüero US$2.625
Michel Saad US$1.345
Gonzalo Valenzuela US$1.075