16.02.2025 - 15:29
Más de los buenos
Jorge Postigo , Diego Echeverría
, Alberto Varni
, Felipe Campins
y Felipe Manzure
son algunas de las caras nuevas en este 1C.
[ccpw id=»965849″]
16.02.2025 - 15:29
Jorge Postigo , Diego Echeverría
, Alberto Varni
, Felipe Campins
y Felipe Manzure
son algunas de las caras nuevas en este 1C.
16.02.2025 - 15:26
Aunque la estrella de la jornada sea el Main Event, por partida doble, este domingo tendremos el primer evento paralelo de la serie así como también los clasificatorios para los días 1 restantes del Evento Principal y también del Second Chance.
Aquí, el detalle:
12:00 US$1.650 Main Event, US$1.000.000 Gtd Día 1C
12:00 US$220+Add-on Hyperturbo Satélite Main Event – 5 entradas garantizadas
14:30 US$440 Turbo Knockout – USD 200 Bounties
17:00 US$1.650 Main Event, US$1.000.000 Gtd Día 1D
21:00 US$165+Add-on Satélite Second Chance – 5 entradas garantizadas
16.02.2025 - 15:16
Jugador | País | Fichas |
---|---|---|
Rolando Soria | 502.000 | |
Bruno Sanzoni | 426.400 | |
Matías Sobrino | 369.600 | |
Guilherme Dos Santos | 315.600 | |
Vlad Lache | 263.400 | |
Roberto Sagra | 244.600 | |
Federico Sturzenegger | 244.100 | |
Daniel Fantoli | 243.800 | |
Alejandro Belluccia | 243.400 | |
Sergio Rodríguez | 242.900 | |
Gaspar Fernández | 234.000 | |
Pablo Schmitz | 227.000 | |
Ignacio Romano | 223.500 | |
Paulo Gini | 210.000 | |
Ignacio Sagra | 202.500 | |
Mathías Duarte | 200.000 | |
Pablo Bordino | 196.700 | |
Iago Savino | 196.000 | |
Carlos Peuvrie | 195.800 | |
Gonzalo Almeida | 191.200 | |
Gonzalo García | 190.600 | |
Cristian Stival | 190.000 | |
Fabio Colonese | 188.900 | |
Ricardo Benedicto | 185.000 | |
Felipe Campins | 178.800 | |
Joaquin Walter | 178.800 | |
Rafael Saul | 178.100 | |
Chris Moneymaker | 176.300 | |
Alejandro Arnold | 176.000 | |
Franco Gasparini | 172.300 | |
Alexandre Vuilleumier | 169.600 | |
Julio Chia | 167.700 | |
Daniel De Mare | 166.000 | |
Carlos Leiva | 165.700 | |
Eduardo Acosta | 161.400 | |
Martín Celume | 160.800 | |
Moacir Caetano Filho | 159.300 | |
Henrique Zanetti Souza | 158.400 | |
Alejandro Cosci | 151.800 | |
Claudio Fabián Botti | 151.000 | |
Rodrigo Rishmague | 150.000 | |
Ivan Saul | 146.500 | |
Alan Raymundo | 145.600 | |
Marcio Zacconi | 140.000 | |
Sergio Eckert | 137.900 | |
Luciano Macchiarelli | 137.100 | |
Eduardo Pérez | 136.700 | |
Mauricio Pinochet | 135.800 | |
Martín Agostino | 135.300 | |
Nicolás Zunino | 135.000 | |
Sebastian Stratta | 134.900 | |
Enrique Fuentes | 132.400 | |
Javier Caballo | 132.300 | |
Santiago Marín | 130.800 | |
Yannick Francisco Capocetti | 130.800 | |
Bruce Peery | 129.600 | |
Maximiliano Essayan | 129.000 | |
Jonathan Huelmo | 128.800 | |
Pedro Souza | 127.900 | |
Iulian Blebea | 125.000 | |
Alexandre Arantes De Assis Couto | 123.200 | |
Gerardo Rodriguez | 121.000 | |
Gonzalo José | 120.900 | |
Bryan Ponce | 118.500 | |
Juan Jose Oliva | 112.700 | |
Franco Spitale | 111.300 | |
Carlos Leoncio Mironiuk | 110.900 | |
Rodrigo Peñalver | 110.800 | |
Marcos Rodríguez Grassi | 110.400 | |
Fidalmo Ferraro | 110.000 | |
Chris Moorman | 109.500 | |
Leonardo Ellenberg | 108.600 | |
José Krauss | 108.500 | |
Sandino Sanguinetti | 108.200 | |
Nicolás Zeballos | 107.100 | |
Gabriel Zakalik | 106.200 | |
Thiago Arcapalo | 105.800 | |
Francisco De Belaustegui | 104.800 | |
Alan Ferraro | 103.900 | |
Matias Baldezari | 101.100 | |
Ana Márquez | 101.100 | |
Cristian Vilches | 100.700 | |
German Fernandez Schemini | 100.400 | |
Marcelo Mereles | 100.200 | |
Mauro Sebastián Abel | 99.000 | |
Alejandro Lopez Ikwat | 98.300 | |
Gerardo Giammugnani | 97.300 | |
Oscar Alache Orrego | 97.300 | |
Diego Echeverría | 95.800 | |
Ezequiel Kleinman | 95.000 | |
Horacio Buffoni | 93.400 | |
Santiago Salas | 91.800 | |
Marco Guibert | 90.700 | |
Alexis Martinez | 88.100 | |
Giorgio Tonin Prestes Da Silva | 86.700 | |
Eugenio Celume | 86.400 | |
Santiago Honorio | 84.900 | |
Andrés Pereyra | 81.700 | |
Bruno Bonilla | 81.200 | |
Jhonatan Camicia Damacemo | 80.600 | |
Alessandro Matos | 78.400 | |
Enrique Techera | 76.700 | |
Mario López | 74.200 | |
Joseph Santana Silva | 73.900 | |
Valentín Piergentile | 73.800 | |
Murilo Pedroso | 72.600 | |
Jorge Ramella | 70.400 | |
Nicolas Leonel Odriozola | 70.100 | |
Nicolás Betbesé | 69.800 | |
Milton Desal | 68.600 | |
Aramis Salvadori | 68.000 | |
Paula Curti | 66.800 | |
Omar Oyhenart | 65.300 | |
Gaston Catzman | 65.000 | |
Sergio Castellano | 64.600 | |
Juan Pablo Issa | 64.500 | |
Amauri Giovani Grutka | 63.700 | |
Mac Hilaire | 63.500 | |
Juan Sebastián Fonseca | 63.400 | |
Miguel Angel José | 62.600 | |
Oler Omeranovic | 62.400 | |
Gerardo Grill | 62.100 | |
Diego Aime | 61.200 | |
Marcelo Crosatto | 61.000 | |
Elliot Smith | 60.600 | |
Julio Cesar Arocena Reyes | 59.500 | |
Eduardo Silva | 59.500 | |
Richard Dubini | 58.600 | |
Mariano Melem | 58.000 | |
Florencio Sánchez | 57.800 | |
Sebastian Ebbero | 57.100 | |
Vitor Spilere | 57.100 | |
Jose Ili | 54.100 | |
Jorge Postigo Ortega | 53.800 | |
Sebastian Daicz | 53.500 | |
Leandro Schmidt | 53.200 | |
Renato Grossi | 52.500 | |
Favio Gandelman | 52.400 | |
José Perg | 52.000 | |
Eduardo Marti | 51.500 | |
Damian Salas | 51.000 | |
Sebastián Vivanco | 50.700 | |
Héctor Giménez | 50.400 | |
Ignacio Perez | 49.900 | |
Levi Shemtov | 48.800 | |
Francisco Vazquez | 48.700 | |
Ricardo Saldías | 47.700 | |
Luciano Levinstein | 47.200 | |
Tercildo Knop | 46.300 | |
Manig Loeser | 45.600 | |
Hugo Sebastian Nazar | 45.100 | |
Mel Pardo | 43.600 | |
Carlos Serrano | 43.200 | |
Micaela Yanigro Arcusin | 42.200 | |
Juan Carrera | 40.300 | |
Emiliano Guido | 38.500 | |
Lisandro Pastore | 38.300 | |
Blas Torres | 38.000 | |
Michel Saad | 37.800 | |
Agustin Borges | 37.400 | |
Joao Gabriel De Vasconcellos Ledesma Nunes | 37.400 | |
Pablo Baltrons | 36.300 | |
Nikolai Tulin | 36.000 | |
Ramiro Petrone | 35.100 | |
Nicolas Ferrari | 34.800 | |
Marcelo Migliaccio | 34.000 | |
Matias Gabrenja | 33.600 | |
Lucas Caldera | 33.400 | |
Jorge Dominguez | 33.000 | |
Diego Justo | 32.000 | |
Danilo Zanelli | 30.200 | |
Christian Alejandro Sare | 28.400 | |
Ricardo Moreira Cardoso | 27.000 | |
Ilia Strelsov | 26.500 | |
Fabrizio Javier Gonzalez Cataldi | 23.700 | |
Thyago Amador | 22.500 | |
Andre Felipe Ganancio Cabrini | 19.900 | |
Javier Garcia | 19.800 | |
Agustín Pérez Terrone | 14.700 | |
Larissa Souza Hauagge | 13.000 |
16.02.2025 - 15:12
Entre quienes pelean en este tercer vuelo inicial del Main Event tenemos a Facundo Vázquez , José Ili
, Ricardo Fossatti
, Marcelo Crosatto
, Maximiliano Vaccalluzzo
, Yannick Capocetti
, Ilia Seveltsov
y Gerardo Ruzo
, por solamente mencionar algunos participantes.
16.02.2025 - 15:04
Amigas y amigos de CodigoPoker, acaba de iniciar el Día 1C del Main Event del Enjoy Poker Tour. Hoy, la bolsa de premios se seguirá llenando buscando superar el millón de dólares que hay como premio asegurado.
Para todos aquellos que no estuvieron siguiendo nuestra cobertura, les comentamos que los jugadores tendrán 30.000 puntos iniciales y podrán ingresar hasta el inicio del séptimo nivel de juego.
Una vez que transcurran 12 fases de apuestas de 40 minutos, cada una, quienes mantengan su pila de fichas, avanzarán a la siguiente etapa, junto con los 50 que ya esperan en el Día 2.
Además, desde las 17:00 iniciará el Día 1D que tendrá las mismas características que esta etapa, aunque se podrá ingresar hasta el término del nivel 9.
¡Jornada doble de domingo y la vivirás en el portal líder de contenidos sobre poker en español!
16.02.2025 - 05:18
El Día 1B del Main Event tuvo como gran protagonista a Vlad Lache , quien cerró la jornada en lo más alto del conteo con un stack de 263.400 fichas. Este segundo vuelo, de los cinco programados, registró 105 inscripciones, pero solo 26 jugadores lograron avanzar a la siguiente fase.
Muy cerca del líder se ubicó Alejandro Belluccia , quien embolsó 243.400 fichas, mientras que el podio lo completó Pablo Schmitz
, con un stack de 227.000.
Con el cierre del Día 1B, el total acumulado entre los dos vuelos iniciales asciende a 186 entradas, de las cuales 50 jugadores aseguraron su lugar en el Día 2. Aún restan tres vuelos clasificatorios, donde se espera una participación masiva de jugadores que buscarán su pase a la siguiente fase de este torneo con USD 1.000.000 garantizados.
Jugador | País | Fichas |
---|---|---|
Rolando Soria | 502.000 | |
Bruno Sanzoni | 426.400 | |
Matías Sobrino | 369.600 | |
Guilherme Dos Santos | 315.600 | |
Vlad Lache | 263.400 | |
Roberto Sagra | 244.600 | |
Federico Sturzenegger | 244.100 | |
Daniel Fantoli | 243.800 | |
Alejandro Belluccia | 243.400 | |
Sergio Rodríguez | 242.900 | |
Gaspar Fernández | 234.000 | |
Pablo Schmitz | 227.000 | |
Ignacio Romano | 223.500 | |
Paulo Gini | 210.000 | |
Ignacio Sagra | 202.500 | |
Mathías Duarte | 200.000 | |
Pablo Bordino | 196.700 | |
Iago Savino | 196.000 | |
Carlos Peuvrie | 195.800 | |
Gonzalo Almeida | 191.200 | |
Gonzalo García | 190.600 | |
Cristian Stival | 190.000 | |
Fabio Colonese | 188.900 | |
Ricardo Benedicto | 185.000 | |
Felipe Campins | 178.800 | |
Joaquin Walter | 178.800 | |
Rafael Saul | 178.100 | |
Chris Moneymaker | 176.300 | |
Alejandro Arnold | 176.000 | |
Franco Gasparini | 172.300 | |
Alexandre Vuilleumier | 169.600 | |
Julio Chia | 167.700 | |
Daniel De Mare | 166.000 | |
Carlos Leiva | 165.700 | |
Eduardo Acosta | 161.400 | |
Martín Celume | 160.800 | |
Moacir Caetano Filho | 159.300 | |
Henrique Zanetti Souza | 158.400 | |
Alejandro Cosci | 151.800 | |
Claudio Fabián Botti | 151.000 | |
Rodrigo Rishmague | 150.000 | |
Ivan Saul | 146.500 | |
Alan Raymundo | 145.600 | |
Marcio Zacconi | 140.000 | |
Sergio Eckert | 137.900 | |
Luciano Macchiarelli | 137.100 | |
Eduardo Pérez | 136.700 | |
Mauricio Pinochet | 135.800 | |
Martín Agostino | 135.300 | |
Nicolás Zunino | 135.000 | |
Sebastian Stratta | 134.900 | |
Enrique Fuentes | 132.400 | |
Javier Caballo | 132.300 | |
Santiago Marín | 130.800 | |
Yannick Francisco Capocetti | 130.800 | |
Bruce Peery | 129.600 | |
Maximiliano Essayan | 129.000 | |
Jonathan Huelmo | 128.800 | |
Pedro Souza | 127.900 | |
Iulian Blebea | 125.000 | |
Alexandre Arantes De Assis Couto | 123.200 | |
Gerardo Rodriguez | 121.000 | |
Gonzalo José | 120.900 | |
Bryan Ponce | 118.500 | |
Juan Jose Oliva | 112.700 | |
Franco Spitale | 111.300 | |
Carlos Leoncio Mironiuk | 110.900 | |
Rodrigo Peñalver | 110.800 | |
Marcos Rodríguez Grassi | 110.400 | |
Fidalmo Ferraro | 110.000 | |
Chris Moorman | 109.500 | |
Leonardo Ellenberg | 108.600 | |
José Krauss | 108.500 | |
Sandino Sanguinetti | 108.200 | |
Nicolás Zeballos | 107.100 | |
Gabriel Zakalik | 106.200 | |
Thiago Arcapalo | 105.800 | |
Francisco De Belaustegui | 104.800 | |
Alan Ferraro | 103.900 | |
Matias Baldezari | 101.100 | |
Ana Márquez | 101.100 | |
Cristian Vilches | 100.700 | |
German Fernandez Schemini | 100.400 | |
Marcelo Mereles | 100.200 | |
Mauro Sebastián Abel | 99.000 | |
Alejandro Lopez Ikwat | 98.300 | |
Gerardo Giammugnani | 97.300 | |
Oscar Alache Orrego | 97.300 | |
Diego Echeverría | 95.800 | |
Ezequiel Kleinman | 95.000 | |
Horacio Buffoni | 93.400 | |
Santiago Salas | 91.800 | |
Marco Guibert | 90.700 | |
Alexis Martinez | 88.100 | |
Giorgio Tonin Prestes Da Silva | 86.700 | |
Eugenio Celume | 86.400 | |
Santiago Honorio | 84.900 | |
Andrés Pereyra | 81.700 | |
Bruno Bonilla | 81.200 | |
Jhonatan Camicia Damacemo | 80.600 | |
Alessandro Matos | 78.400 | |
Enrique Techera | 76.700 | |
Mario López | 74.200 | |
Joseph Santana Silva | 73.900 | |
Valentín Piergentile | 73.800 | |
Murilo Pedroso | 72.600 | |
Jorge Ramella | 70.400 | |
Nicolas Leonel Odriozola | 70.100 | |
Nicolás Betbesé | 69.800 | |
Milton Desal | 68.600 | |
Aramis Salvadori | 68.000 | |
Paula Curti | 66.800 | |
Omar Oyhenart | 65.300 | |
Gaston Catzman | 65.000 | |
Sergio Castellano | 64.600 | |
Juan Pablo Issa | 64.500 | |
Amauri Giovani Grutka | 63.700 | |
Mac Hilaire | 63.500 | |
Juan Sebastián Fonseca | 63.400 | |
Miguel Angel José | 62.600 | |
Oler Omeranovic | 62.400 | |
Gerardo Grill | 62.100 | |
Diego Aime | 61.200 | |
Marcelo Crosatto | 61.000 | |
Elliot Smith | 60.600 | |
Julio Cesar Arocena Reyes | 59.500 | |
Eduardo Silva | 59.500 | |
Richard Dubini | 58.600 | |
Mariano Melem | 58.000 | |
Florencio Sánchez | 57.800 | |
Sebastian Ebbero | 57.100 | |
Vitor Spilere | 57.100 | |
Jose Ili | 54.100 | |
Jorge Postigo Ortega | 53.800 | |
Sebastian Daicz | 53.500 | |
Leandro Schmidt | 53.200 | |
Renato Grossi | 52.500 | |
Favio Gandelman | 52.400 | |
José Perg | 52.000 | |
Eduardo Marti | 51.500 | |
Damian Salas | 51.000 | |
Sebastián Vivanco | 50.700 | |
Héctor Giménez | 50.400 | |
Ignacio Perez | 49.900 | |
Levi Shemtov | 48.800 | |
Francisco Vazquez | 48.700 | |
Ricardo Saldías | 47.700 | |
Luciano Levinstein | 47.200 | |
Tercildo Knop | 46.300 | |
Manig Loeser | 45.600 | |
Hugo Sebastian Nazar | 45.100 | |
Mel Pardo | 43.600 | |
Carlos Serrano | 43.200 | |
Micaela Yanigro Arcusin | 42.200 | |
Juan Carrera | 40.300 | |
Emiliano Guido | 38.500 | |
Lisandro Pastore | 38.300 | |
Blas Torres | 38.000 | |
Michel Saad | 37.800 | |
Agustin Borges | 37.400 | |
Joao Gabriel De Vasconcellos Ledesma Nunes | 37.400 | |
Pablo Baltrons | 36.300 | |
Nikolai Tulin | 36.000 | |
Ramiro Petrone | 35.100 | |
Nicolas Ferrari | 34.800 | |
Marcelo Migliaccio | 34.000 | |
Matias Gabrenja | 33.600 | |
Lucas Caldera | 33.400 | |
Jorge Dominguez | 33.000 | |
Diego Justo | 32.000 | |
Danilo Zanelli | 30.200 | |
Christian Alejandro Sare | 28.400 | |
Ricardo Moreira Cardoso | 27.000 | |
Ilia Strelsov | 26.500 | |
Fabrizio Javier Gonzalez Cataldi | 23.700 | |
Thyago Amador | 22.500 | |
Andre Felipe Ganancio Cabrini | 19.900 | |
Javier Garcia | 19.800 | |
Agustín Pérez Terrone | 14.700 | |
Larissa Souza Hauagge | 13.000 |
16.02.2025 - 04:41
Pablo Bordino en BU, atacó a las ciegas con un open x 6.200 y la SB respondió empujando sus 46.000 fichas. El rosarino pagó y mostró A K mientras que SB mostró A 8.
El board fue 3 Q K 3 Q y Bordino eliminó un jugador para romper la barrera de los 200k.
Pablo: 210.000
16.02.2025 - 04:37
Richard Dubini en MP, hizo mini raise, Mathias Duarte
pagó en BU, y Fidalmo Ferraro
se jugó desde la Ciega Chica con 58.900 puntos. Solo el experimentado en High Rollers pagó y mostraron sus naipes.
Dubini 9 9
Fidelmo A 4
Board: A K K 8 4
La balanza se tiró para Ferraro y logró ascender a los 132.000 puntos.
Dubini: 160.000
Para navegar en este sitio web debes tener más de 18 años