08.08.2024 - 16:20
Sosa seteó para doblarse
Llegamos a la mesa para ver como Christian Sosa con par de seis se dobló frente a un rival con par de jotas.
El 6 en el flop le dio el double up al jugador argentino.
Christian Sosa 65.000
[ccpw id=»965849″]
08.08.2024 - 16:20
Llegamos a la mesa para ver como Christian Sosa con par de seis se dobló frente a un rival con par de jotas.
El 6 en el flop le dio el double up al jugador argentino.
Christian Sosa 65.000
08.08.2024 - 16:18
Open-push de Sergio Rodríguez en UTG, shoveó detrás Mario Donoso
en CO:
Mario: K K
Sergio: 8 8
El board fue 5 K 6 4 8, Mario tenía un poco más que Rodríguez.
Mario Donoso 105.000
08.08.2024 - 16:04
Puesto | Jugador | País | Fichas |
---|---|---|---|
1º | Caio Botelho De Oliveira | 190.000 | |
2º | Federico Janices | 184.500 | |
3º | Jeff «Boski» Sluzinski | 145.600 | |
4º | Gonzalo Gottlieb | 144.500 | |
5º | Carlos Serrano | 134.300 | |
6º | Diego Echeverría | 126.100 | |
7º | Eugenio Celume | 125.900 | |
8º | Valter Filho | 125.400 | |
9º | Juan Pablo Issa | 124.500 | |
10º | Pedro Souza | 123.000 |
08.08.2024 - 16:03
Les damos la bienvenida amigos y amigas de CodigoPoker al día 2 del torneo Closer – 200k GTD.
El torneo tiene un buy-in de USD$1.500, stack inicial de 40.000 puntos, se jugarán ciegas de 30 minutos hasta encontrar al campeón en esta jornada final.
El registro permanecerá abierto hasta el inicio del nivel 17 de juego, ya superado el garantizado con un pozo de USD$210.749 (161 acreditaciones).
¡Cartas al aire!
08.08.2024 - 09:43
En una jornada de locos en Enjoy Punta del Este, en la cual se definió el Main Event, con Chris Moneymaker ACR PRO como gran campeón y a Joaquín Walter
como número 1º del Second Chance, también se disputó a partir de las 18hs el evento Closer. El mismo tenía un buy-in de 1.500 dólares.
Prácticamente todos los jugadores que vienen jugando la serie lo disputaron, pero solo ellos lograron meterse en el Día 2:
Jugador | País | Fichas |
---|---|---|
Caio Botelho De Oliveira | 190.000 | |
Federico Janices | 184.500 | |
Jeff "Boski" Sluzinski | 145.600 | |
Gonzalo Gottlieb | 144.500 | |
Carlos Serrano | 134.300 | |
Diego Echeverría | 126.100 | |
Eugenio Celume | 125.900 | |
Valter Filho | 125.400 | |
Juan Pablo Issa | 124.500 | |
Pedro Souza | 123.000 | |
Giorgio Tonin Prestes Da Silva | 121.800 | |
Federico Sturzenegger | 119.800 | |
Claudio Exequiel Fernández | 118.000 | |
Diego Justo | 112.400 | |
Mikhail Lukyanov | 112.300 | |
Carlos Herrera | 111.800 | |
Andrés Dos Santos | 108.300 | |
Martín Celume | 97.500 | |
Feliks Sahakyan | 97.000 | |
Gonzalo García | 96.000 | |
Christian Roberts | 94.800 | |
Mario Donoso | 93.800 | |
Mario Niciforo | 91.300 | |
Gustavo Moscón | 90.600 | |
Gaspar Neuman | 89.200 | |
Blas Torres | 88.500 | |
Christopher Arismendi | 83.800 | |
Facundo Vázquez | 82.600 | |
Pablo Andreu | 82.200 | |
Ivan Gustavo Balzano | 79.000 | |
Darío González | 78.600 | |
Enrique Moreira Mendez | 78.000 | |
Rolando Soria | 77.000 | |
Christian Sosa | 76.900 | |
Florencio Sánchez | 76.600 | |
Ricchini Emiliano | 75.500 | |
Fabrizio González | 75.100 | |
Lucas Agustín Borges | 74.500 | |
Bruno Sanzoni | 74.200 | |
Renato Grossi | 73.700 | |
Matheus Guimaraes | 72.900 | |
Gonzalo Almeida | 72.100 | |
Walter Carusso | 70.800 | |
Mikhail Zhigulev | 69.800 | |
Uriel Ferraris | 68.300 | |
Orlando Da Silva | 66.000 | |
Sergey Utenkov | 65.800 | |
Leandro Nahuel Bianchini Lowenstein | 65.200 | |
Lucas Varela | 65.000 | |
Sergio Rodríguez | 63.100 | |
Larissa Souza Hauagge | 62.800 | |
Martín Agostino | 60.400 | |
Tamara Szainguter | 60.400 | |
Jeremias Mendoza | 60.100 | |
José Krauss | 59.300 | |
Caio De Souza Guedes | 58.500 | |
Leopoldo Fried | 56.500 | |
Gonzalo Caro | 56.000 | |
Oscar Alache Orrego | 55.300 | |
Santiago Marín | 52.400 | |
Luis Maximiliano Sequeira | 52.200 | |
Jean Sierra | 52.200 | |
Adrián Ferreira | 51.900 | |
Alexandre Mello | 51.900 | |
Jorge Calil | 51.000 | |
Gaspar Fernández | 50.500 | |
Andres Korn | 50.000 | |
Manig Loeser | 48.600 | |
Murilo Pedroso | 47.400 | |
Oleg Bukhtiiarov | 45.200 | |
Gabriel Cirne | 43.800 | |
Juan Sebastián Fonseca | 43.600 | |
Luciano Komaromi | 43.400 | |
Juan Francisco García | 42.900 | |
Sergio Castellano | 41.700 | |
Augusto Hagen | 39.400 | |
Matias Scaffo | 38.500 | |
Osvaldo Naves | 37.900 | |
Gino Fedele | 34.900 | |
Gabriel Mega | 33.000 | |
Alberto Varni | 30.000 | |
Sebastian Stratta | 29.500 | |
Frederico Lopes | 26.400 | |
Rubens Apovian | 25.700 | |
Camilo Flórez | 25.400 | |
Ilia Strelsov | 25.300 | |
Nikolai Tulin | 25.300 | |
Matias Gabrenja | 20.600 | |
Joseph Santana | ELIMINADO | |
Miguel Fluxa | ELIMINADO | |
Rene Nezhoda | ELIMINADO |
Con 88 grandísimos jugadores, volveremos a las 13hs
de hoy para ver el Día 2/ definición de otro evento gigantesco, en este fecha 2º de Enjoy Poker Tour. Siempre por CodigoPoker.
Para navegar en este sitio web debes tener más de 18 años