01.02.2025 - 07:45
Koppel se quedó con el liderazgo del Día 1C
El Main Event del Costa Rica Poker Festival dejó atrás su Día 1C con una bolsa de premios que sigue en aumento y está cerca de duplicar su garantizado y con una tanda de 20 jugadores que pasaron a la siguiente ronda. Todos liderados por Richard Koppel
que juntó 1.097.000 fichas.

El tercer turno tuvo 134 entradas y se transformó en el más popular a falta de tres vuelos más. De esta manera, el prizepool ya es de US$172.900 y ya hay 54 jugadores que quieren morder la mayor porción.
Por detrás del líder se ubicaron Randall Hernández
, Paul Cukier
, Paul Tacsan
, Manuel Sagot
y Diana Solano
, entre otros.
| Jugador | País | Fichas |
|---|---|---|
| Alfredo Vaz Reed | Ganador | |
| James Mordue | 1.223.000 | |
| Richard Koppel | 1.097.000 | |
| Peter Johnson | 876.000 | |
| Kjetil Hanstvedt | 871.000 | |
| Randall Esteban Hernández Castro | 851.000 | |
| Jarkko Suokas | 647.000 | |
| Paul Cukier | 609.000 | |
| Paul Tacsan | 591.000 | |
| Luis Arce (CR) | 574.000 | |
| José Correa (CR) | 567.000 | |
| Jaime Ligator | 484.000 | |
| Sebastián Calderón | 429.000 | |
| Carlos Fonseca Grajales | 415.000 | |
| Nikolai Tulin | 410.000 | |
| Grodum Jostein | 405.000 | |
| Jairo Hernández | 381.000 | |
| Emerson Monge | 340.000 | |
| Nicolás Cruz | 326.000 | |
| Julius Kettunen | 323.000 | |
| Gabriel Granados | 310.000 | |
| Ricardo Zamora | 260.000 | |
| Carlos Mendez Camacho | 253.000 | |
| William Jiménez | 240.000 | |
| Manuel Sagot | 229.000 | |
| Ronald Arias | 228.000 | |
| George Tatalovich | 226.000 | |
| Richard Webb | 225.000 | |
| José Pablo Gonzales | 223.000 | |
| Arun Sardana | 219.000 | |
| Diana Solano | 216.000 | |
| Paul Urban | 210.000 | |
| José Andrés Pacheco | 203.000 | |
| Francisco Ernesto Azocar Contreras | 203.000 | |
| Stuart Kerridge | 179.000 | |
| Franko Guevara | 176.000 | |
| Gino Guidi | 146.000 | |
| Mauricio Castro | 140.000 | |
| Mauricio Madrigal | 135.000 | |
| José Daniel Sánchez | 118.000 | |
| Roy Andre Johannessen | 112.000 | |
| Luc LaFontaine | 103.000 | |
| Alexander Schiff | 102.000 | |
| Jari Hurri | 85.000 | |
| Hiller Sturla | 83.000 | |
| Sherry Anderson | 72.000 | |
| Carlos Luis Calderón | 57.000 | |
| Daniel Retana | ELIMINADO | |
| Robert Lipkin | ELIMINADO | |
| René Sanabria | ELIMINADO | |
| Boris Almeida | ELIMINADO | |
| Mauricio Luconi | ELIMINADO | |
| Diego Fernández (CR) | ELIMINADO | |
| Mario Moscoa Morales | ELIMINADO | |
| Domingo Argüello | ELIMINADO | |
| Claudia Martínez | ELIMINADO | |
| Mario Alejandro del Valle Rivas | ELIMINADO | |
| Carl Andersson | ELIMINADO | |
| Luis Jaikel | ELIMINADO | |
| Gilbert Brown | ELIMINADO | |
| Javier Retana Restani | ELIMINADO | |
| Gray Matthew | ELIMINADO | |
| Leonardo Feinzaig | ELIMINADO | |
| Luis Ugalde | ELIMINADO | |
| Adrián Fallas Mora | ELIMINADO | |
| Juan Constantino | ELIMINADO | |
| Eduardo Solano | ELIMINADO | |
| Miguel Solano | ELIMINADO | |
| José Pablo Soto | ELIMINADO | |
| Steven Thompson | ELIMINADO | |
| Jadidi Moharam | ELIMINADO | |
| Christopher Corrales | ELIMINADO | |
| Gerardo Solano | ELIMINADO | |
| Marco Valeria | ELIMINADO | |
| Manrique Quesada | ELIMINADO | |
| David Longmate | ELIMINADO | |
| Rolf Myking | ELIMINADO | |
| Ole Martin Jordalen | ELIMINADO | |
| David Hughes | ELIMINADO | |
| Ishida Yuri | ELIMINADO | |
| Dragan Ignjatovsky | ELIMINADO | |
| Freddy Granados | ELIMINADO | |
| Héctor De León | ELIMINADO | |
| Bret Powers | ELIMINADO | |
| Olman Vargas | ELIMINADO | |
| Anthony Anthony | ELIMINADO | |
| Leo Nash | ELIMINADO | |
| Damhaug Anders | ELIMINADO | |
| Jorge Castro Álvarez | ELIMINADO |
A partir de las 14:00
se jugará el Día 1D, mientras que desde las 21:00
se llevará a cabo el 1E turbo. Todo podrá ser seguido a través de CodigoPoker. Tengan ustedes muy buenas noches.