16.05.2018 - 02:25
Puesto 1º: Nicolas Coscarelli ($1.059.368)
Llora. Se abraza con sus amigos y salta. No lo puede creer. Nicolás Coscarelli triunfó por sobre el campeón del mundo, Andrés Korn
, y se convirtió en el Campeón Argentino de Poker. Más allá de haberse llevado $1.059.368, se quedó con el mejor cobro de su carrera y con la gloria eterna que recordará por siempre. Todo es valor agregado para el pibe hincha de Boca que no para de festejar: él y su equipo de fútbol en la cima. ¿Quién pudiera? No sabe la respuesta. Al platense no le importa y festeja. Se lo merece…
Posiciones finales:
Puesto | Jugador | País | Sponsor | Premio |
---|---|---|---|---|
1º | Nicolas Coscarelli | – | $1.059.368 | |
2º | Andres Korn | – | $721.980 | |
3º | Imanol Aramburu | – | $531.072 | |
4º | León Córdoba | – | $402.643 | |
5º | Cristian Stival | – | $298.511 | |
6º | Pablo Ferreyra | – | $208.264 | |
7º | Alexis Martinez | – | $152.727 | |
8º | Tomás Ruffini | – | $123.570 | |
9º | Claudio Manasero | – | $102.049 | |
10º | Martín Piñeiro | – | $90.942 | |
11º | Manuel Safian | – | $82.611 | |
12º | Victor Leones | – | $82.611 | |
13º | Gabriel Muzzio | – | $74.281 | |
14º | Juan Carlos Galvano | – | $74.281 | |
15º | José Luis Burgués | – | $74.281 | |
16º | Federico Roberto | – | $66.644 | |
17º | Luis Brigando | – | $66.644 | |
18º | Silvina Solano | – | $66.644 | |
19º | Pablo Chacra | ![]() |
$59.702 | |
20º | Leonardo Andres Lisi | – | $59.702 | |
21º | Jose Maria Antonietti | – | $59.702 | |
22º | César Marchetti | – | $59.702 | |
23º | Jose Masciotra | – | $59.702 | |
24º | Mario Castro | – | $53.454 | |
25º | Humberto Comelli | – | $53.454 | |
26º | Jose Lesta | – | $53.454 | |
27º | Dardo Fava | – | $53.454 | |
28º | Diego Zarate | – | $53.454 | |
29º | Cesar Gualdoni | – | $47.901 | |
30º | Gabriel Lo Valvo | ![]() |
$47.901 | |
31º | Jorge Valda | – | $47.901 | |
32º | Cristóbal Leiva | – | $47.901 | |
33º | Gustavo Bianchi | – | $47.901 | |
34º | Luis Quiroz | – | $43.735 | |
35º | Daniel Imperiale | – | $43.735 | |
36º | Pablo Alaimo | – | $43.735 | |
37º | José Longo | – | $43.735 | |
38º | Lisandro Gallo | – | $43.735 | |
39º | Sergio Castellano | – | $39.570 | |
40º | Raúl Luciano Arce | – | $39.570 | |
41º | Walter Gallo | – | $39.570 | |
42º | Martin Mondino | – | $39.570 | |
43º | Carlos Audano | – | $39.570 | |
44º | Patricio Acosta | – | $36.099 | |
45º | Matías Miserizky | – | $36.099 | |
46º | Francisco Salomón | – | $36.099 | |
47º | Miguel Danielle | – | $36.099 | |
48º | Fabián Alegre | – | $36.099 | |
49º | Alejandro Belluccia | – | $33.322 | |
50º | Leonardo Evangelista | – | $33.322 | |
51º | Leandro Sosa | – | $33.322 | |
52º | Hugo Artayeta | – | $33.322 | |
53º | Emmanuel López | – | $33.322 | |
54º | Pablo Sciortino | – | $30.545 | |
55º | Paola De Luca | – | $30.545 | |
56º | Agustín García | – | $30.545 | |
57º | Aldo Guillermo Passarino | – | $30.545 | |
58º | Pablo Bustelo | – | $30.545 | |
59º | Pablo Sadobe | – | $28.463 | |
60º | Emiliano Cantoli | – | $28.463 | |
61º | Leandro Bianchini | – | $28.463 | |
62º | Rodolfo Puentes | – | $28.463 | |
63º | Ariel Adrián Cabrera | – | $28.463 | |
64º | Marcelo Migliaccio | – | $26.380 | |
65º | Luciano Sans | – | $26.380 | |
66º | Martin Urrutia | – | $26.380 | |
67º | Damián Salomón | – | $26.380 | |
68º | Fabián Pacheco | – | $26.380 | |
69º | Pablo Menendez | – | $24.992 | |
70º | Martin Baldoni | – | $24.992 | |
71º | Hugo Alma | – | $24.992 | |
72º | Daniel Courreges | – | $24.992 | |
73º | Germán Brasilovsky | – | $24.992 | |
74º | Ramiro Montenegro | – | $23.603 | |
75º | Ariel Rosenberg | – | $23.603 | |
76º | German Giunchi | – | $23.603 | |
77º | Diego Estevez | – | $23.603 | |
78º | Cristian Gerber | – | $23.603 | |
79º | Diego Farina | – | $22.215 | |
80º | Franco Gasparini | – | $22.215 | |
81º | Luciano Levinstein | – | $22.215 | |
82º | Esteban Angelin | – | $22.215 | |
83º | Germán Muises | ![]() |
$22.215 | |
84º | Mariano Oreglia | – | $20.826 | |
85º | Silvio Assefh | – | $20.826 | |
86º | Germán Poncio | – | $20.826 | |
87º | Nicolás De Bari | – | $20.826 | |
88º | Marco Guibert | – | $20.826 | |
89º | Fidalmo Ferraro | – | $19.438 | |
90º | Gastón Pallotta | – | $19.438 | |
91º | Alejandro Sicuro | – | $19.438 | |
92º | Eduardo Acosta | – | $19.438 | |
93º | Jorge Molinengo | – | $19.438 | |
94º | Federico Abrard Balbi | – | $18.744 | |
95º | Marcelo Ruffa | – | $18.744 | |
96º | Esteban Freiz | – | $18.744 | |
97º | César Balayn | – | $18.744 | |
98º | Luis Conte | – | $18.744 | |
99º | Jerónimo Abalos | – | $18.052 |
De este modo le ponemos punto final a esta transmisión. Para nosotros fue un honor poder estar de este lado llevándoles cada emoción que esta fecha del Circuito Argentino de Poker tuvo. Nos vemos en junio, cuando el CAP llegue a Santa Rosa desde el 8 al 11 de junio.¡Buenas noches!
Nicolás Coscarelli campeón
Andrés Korn subcampeón
Imanol Aramburu tercer lugar