17.12.2021 - 19:08
Se acabó para Perkins
Leandro Perkins
se jugó 51.000 y le dio call Alberto Cabrera
:
Perkins: K Q
Cabrera: A 9
El board fue J A Q 4 5 y se despide Perkins.
[ccpw id=»965849″]
17.12.2021 - 19:08
Leandro Perkins
se jugó 51.000 y le dio call Alberto Cabrera
:
Perkins: K Q
Cabrera: A 9
El board fue J A Q 4 5 y se despide Perkins.
17.12.2021 - 18:58
Diego Justo
David Santarelli (foto)
Gonzalo Robles
Facundo Noriega
Ariel López
Luis Conte
y Martín Urrutia
entre otros ya juegan el Second Chance, que corre su nivel 4.
Recordemos habrá re-entry ilimitado hasta cerrar el nivel 8.

17.12.2021 - 18:56

17.12.2021 - 18:53
Miguel Ángel José
se jugó 150.000 en SB y tras un OR; Federico Janices
puso lo que faltaba:
José: J J
Janices: A K
El board fue 2 6 2 10 10 y con eso se despide «La Roca».
17.12.2021 - 18:34
Tras un OR en BU, Francesco Di Fernando
se jugó 142.000 de BB para encontrar call.
BU: 10 A
Di Francesco: K 6
El board mostró K Q 7 7 K y se duplica el Vikingo, que comentó sonriente «siempre con las buenas».
17.12.2021 - 18:26
Por lo que vimos, Diego Estévez
ya no ocupa su lugar en la Mesa del Main Event. Registramos el campo y lo vimos ya tomando asiento en el Second Chance, por lo que seguirá en los paños por un rato más.
¡Suerte Diego!
17.12.2021 - 18:21
Tras un OR de Robertino Greco
en temprana, Facundo Turano
se jugó 165.000 en BB. A la vuelta, Robertino cubrió y mostraron un coolerazo en proceso:
Greco: A A
Turano: A K
El board fue 5 2 9 6 K y no hubo suerte para Turano, que cae eliminado.

17.12.2021 - 18:19
| Puesto | Jugador | País | Sponsor | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1º | – | – | $5.578.018 | |
| 2º | – | – | $3.801.553 | |
| 3º | – | – | $2.796.330 | |
| 4º | – | – | $2.120.086 | |
| 5º | – | – | $1.571.787 | |
| 6º | – | – | $1.096.596 | |
| 7º | – | – | $804.170 | |
| 8º | – | – | $650.647 | |
| 9º | – | – | $497.332 | |
| 10º | – | – | $478.847 | |
| 11º | – | – | $434.983 | |
| 12º | – | – | $434.983 | |
| 13º | – | – | $391.119 | |
| 14º | – | – | $391.119 | |
| 15º | – | – | $391.119 | |
| 16º | – | – | $350.911 | |
| 17º | – | – | $350.911 | |
| 18º | – | – | $350.911 | |
| 19º | – | – | $314.358 | |
| 20º | – | – | $314.358 | |
| 21º | – | – | $314.358 | |
| 22º | – | – | $314.358 | |
| 23º | – | – | $314.358 | |
| 24º | – | – | $281.460 | |
| 25º | – | – | $281.460 | |
| 26º | – | – | $281.460 | |
| 27º | – | – | $281.460 | |
| 28º | – | – | $281.460 | |
| 29º | – | – | $252.217 | |
| 30º | – | – | $252.217 | |
| 31º | – | – | $252.217 | |
| 32º | – | – | $252.217 | |
| 33º | – | – | $252.217 | |
| 34º | – | – | $230.285 | |
| 35º | – | – | $230.285 | |
| 36º | – | – | $230.285 | |
| 37º | – | – | $230.285 | |
| 38º | – | – | $230.285 | |
| 39º | – | – | $230.285 | |
| 40º | – | – | $208.353 | |
| 41º | – | – | $208.353 | |
| 42º | – | – | $208.353 | |
| 43º | – | – | $208.353 | |
| 44º | – | – | $208.353 | |
| 45º | – | – | $208.353 | |
| 46º | – | – | $208.353 | |
| 47º | – | – | $190.077 | |
| 48º | – | – | $190.077 | |
| 49º | – | – | $190.077 | |
| 50º | – | – | $190.077 | |
| 51º | Walter Ariel Tognola | – | $190.077 |
17.12.2021 - 18:02
Tras un OR a 25.000 en HJ, y el call de Pedro Ballon
en BU y SB Matías Lucero
, BB Juan Pablo Fernández
quedó jugado y sin ver las con 20.000 desde BB.
Al flop 10 3 Q Ballon apostó 35.000, y pagó SB.
Turn 3 y envía 50.000 Ballon. Al fold de Lucero, muestran:
Ballon: A A
Fernández: 5 3
A su asombro y encontrar que tenía el tres, Juan Pablo se cuadruplicó.
Para navegar en este sitio web debes tener más de 18 años