Asiento 1:
Marcelo Fernández 1.125.000
Asiento 2:
Luis Benedetti 2.625.000
Asiento 3:
Julián Albero 2.440.000
Asiento 4:
Marco Álvarez 3.470.000
Asiento 5:
Diego Justo 1.135.000
Asiento 6:
Javier Meisegeier 2.485.000
Asiento 7:
Leandro Bianchini 1.530.000
Asiento 8:
Gabriel Bet 2.150.000
Asiento 9:
Nicolás Alonso 2.615.000
Asiento 10:
Federico Castaing 1.180.000
Poco más de 8 horas se necesitó para resolver el asunto ya que el primer jugador cayó luego de 4 horas de juego. En cambio el HU tuvo un corto desenlace debido a que Javier Meisegeier
entraba con una gran diferencia de fichas.

Así se retiraron todos los jugadores que entraron en cobros:
| PUESTO | JUGADOR | PAÍS | SPONSOR | PREMIO |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Javier Meisegeier | – | $1.278.386 | |
| 2º | Julian Albero | – | $891.319 | |
| 3º | Luis Benedetti | – | $674.707 | |
| 4º | Marcelo Fernandez | – | $506.028 | |
| 5º | Nicolas Alonso | – | $355.107 | |
| 6º | Bet Gabriel | – | $239.697 | |
| 7º | Diego Justo | – | $186.431 | |
| 8º | Marcos Álvarez | – | $150.921 | |
| 9º | Federico Castaing | – | $128.726 | |
| 10º | Leandro Nahuel Bianchini Lowenstein | – | $116.298 | |
| 11º | Andres Korn | – | $104.757 | |
| 12º | León Córdoba | – | $104.757 | |
| 13º | Facundo Delaloye | – | $94.103 | |
| 14º | Raúl Sosa | – | $94.103 | |
| 15º | Emanuel De Mattia | – | $94.103 | |
| 16º | Nicolas Giacomino | – | $84.338 | |
| 17º | Leonardo Daviglus | – | $84.338 | |
| 18º | Cristian Emanuel Diaz | – | $84.338 | |
| 19º | Sergio De Benedictis | – | $75.460 | |
| 20º | Jorge Suh | – | $75.460 | |
| 21º | Marciano Rolón | – | $75.460 | |
| 22º | Alejandro Andión | – | $75.460 | |
| 23º | Gustavo Lavori | – | $75.460 | |
| 24º | Gonzalo Gottlieb | – | $67.470 | |
| 25º | Carlos Curi | – | $67.470 | |
| 26º | Marco Guibert | – | $67.470 | |
| 27º | Brian Saslavchik | – | $67.470 | |
| 28º | Roberto Bianchi | – | $67.470 | |
| 29º | Facundo Noriega | – | $60.368 | |
| 30º | Leonardo Andres Lisi | – | $60.368 | |
| 31º | Gonzalo Araujo | – | $60.368 | |
| 32º | Fidalmo Ferraro | – | $60.368 | |
| 33º | Marcelo Damario | – | $60.368 | |
| 34º | Nicolas Tartaglia | – | $55.042 | |
| 35º | Hector Alegre | – | $55.042 | |
| 36º | Gastón Gurevich | – | $55.042 | |
| 37º | Marcos Bibal | – | $55.042 | |
| 38º | Pablo Schmitz | – | $55.042 | |
| 39º | Aureli Huacan | – | $49.715 | |
| 40º | Daniel Courreges | – | $49.715 | |
| 41º | Roque Salvagno | – | $49.715 | |
| 42º | Maximiliano Katz | – | $49.715 | |
| 43º | Juan Gonzalez Venzano | – | $49.715 | |
| 44º | Ariel López | – | $45.276 | |
| 45º | Gaston Cytrynbaum | – | $45.276 | |
| 46º | Martín Piñeiro | – | $45.276 | |
| 47º | Sebastián Luna | – | $45.276 | |
| 48º | Rodrigo Albarello | – | $45.276 | |
| 49º | Facundo Turano | – | $41.725 | |
| 50º | Matias Ruiz | – | $41.725 | |
| 51º | Luigi Scarpeccio | – | $41.725 | |
| 52º | Tobías Blousson | – | $41.725 | |
| 53º | Jorge Chebroux | – | $41.725 | |
| 54º | Fabián Pacheco | – | $39.062 | |
| 55º | Javier Korshasnoglu | – | $39.062 | |
| 56º | Rodolfo Linzitto | – | $39.062 | |
| 57º | Ariel Antonio Abbatiello | – | $39.062 | |
| 58º | Patricio Acosta | – | $39.062 | |
| 59º | Fernando Sily | – | $36.398 | |
| 60º | Bruno Pega | – | $36.398 | |
| 61º | Julio Ibañez | – | $36.398 | |
| 62º | Leonardo Klubus | – | $36.398 | |
| 63º | Martin Leaniz | – | $36.398 | |
| 64º | Mariano Cordoba | – | $33.735 | |
| 65º | Mario López | – | $33.735 | |
| 66º | Julio Cesar Garcia | – | $33.735 | |
| 67º | Juan Pablo Gossn | – | $33.735 | |
| 68º | Alejandro Riobo | – | $33.735 | |
| 69º | Gonzalo Reggi | – | $31.960 | |
| 70º | Mario Eduardo Niciforo | – | $31.960 | |
| 71º | Gonzalo Costa | – | $31.960 | |
| 72º | Fernando Davicino | – | $31.960 | |
| 73º | Leandro Foster | – | $31.960 | |
| 74º | Horacio Nicolas | – | $30.184 | |
| 75º | Rodriguez Pablo Sebastian | – | $30.184 | |
| 76º | Claudio Manasero | – | $30.184 | |
| 77º | Jorge De La Vega | – | $30.184 | |
| 78º | Franco Daniel Gasparini | – | $30.184 | |
| 79º | David Santarelli | – | $28.409 | |
| 80º | Gustavo Palomeque | – | $28.409 | |
| 81º | Francisco Nicolás Rodríguez | – | $28.409 | |
| 82º | Paola De Luca | – | $28.409 | |
| 83º | Alan Ferraro | – | $28.409 | |
| 84º | Valentín Piergentile | – | $26.633 | |
| 85º | Marcelo Scordamaglia | – | $26.633 | |
| 86º | Marcos Antequera | – | $26.633 | |
| 87º | Matías Luppi | – | $26.633 | |
| 88º | Diego Leizzarrague | – | $26.633 | |
| 89º | Juan Bompadre | – | $24.858 | |
| 90º | Alejandro Casareto | – | $24.858 | |
| 91º | Gustavo Miano | – | $24.858 | |
| 92º | Javier Zaldo | – | $24.858 | |
| 93º | Jose Luis Gonzalez Callero | – | $24.865 | |
| 94º | Emiliano Mondeli | – | $23.082 | |
| 95º | Guochi Grill | – | $23.082 | |
| 96º | Alejo Castellazzi | – | $23.082 | |
| 97º | Pablo Menendez | – | $23.082 | |
| 98º | Federico Estrada Mazzarella | – | $23.082 | |
| 99º | Matías Luna | – | $22.194 | |
| 100º | Hugo Gatti | – | $22.194 | |
| 101º | Juan Verganti | – | $22.194 | |
| 102º | Juan Aloe | – | $22.194 | |
| 103º | Gabriel Lo Valvo | ![]() |
$22.194 | |
| 104º | Fabian Ortiz | – | $21.306 | |
| 105º | Adrian Romeo | – | $21.306 | |
| 106º | Christian Sare | – | $21.306 | |
| 107º | Federico Vidmar | – | $21.306 | |
| 108º | Marcelo Belleri | – | $21.306 | |
| 109º | Mateo Tocho | – | $20.419 | |
| 110º | Marcos Rodríguez Grassi | – | $20.419 |
Muchas gracias por acompañarnos durante la segunda fecha del Circuito Argentino de Poker, los esperamos la próxima y aprovechamos para felicitar a Javier por su gran logro, que tiene un plus ya que clasifico al torneo por la serie de Free Rolls que organizo Madero Poker.





