30.11.2015 - 03:44
Últimas tres…
El señor Julio Consentino
acaba de anunciar que se jugarán las últimas tres manos de este Día 1C.
[ccpw id=»965849″]
30.11.2015 - 03:44
El señor Julio Consentino
acaba de anunciar que se jugarán las últimas tres manos de este Día 1C.
30.11.2015 - 03:40
Damas y caballeros lamentamos informar que el señor Miguel Liñán
acaba de resultar eliminado del torneo.
Si bien no contamos con la mano de su eliminación, Miguel se retiró junto con sus pertenencias del salón y se despide de esta Gran Final.
30.11.2015 - 03:38
Arribamos a la mesa para ver a Leandro Essayán
all in por sus 40.000 puntos y A A enfrentando a Marcelo Gasparini
y sus A K
Las comunitarias fueron K 6 7 K 2 dejando fuera de juego a Leandro y posicionando entre lo más alto a Gasparini.
30.11.2015 - 03:38
Desde Utg Diego Louza
salió jugado por 9.500 puntos y Daniel Jacobino
en BB dio call.
Louza: 6 6
Daniel: A 8
El board fue 6 9 7 4 Q decretando la eliminación de Diego.
30.11.2015 - 03:28
| Puesto | Jugador | País | Sponsor | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1º | – | – | $1.210.726 | |
| 2º | – | – | $701.542 | |
| 3º | – | – | $502.395 | |
| 4º | – | – | $375.099 | |
| 5º | – | – | $283.446 | |
| 6º | – | – | $217.252 | |
| 7º | – | – | $168.596 | |
| 8º | – | – | $132.388 | |
| 9º | – | – | $105.231 | |
| 10º | – | – | $90.522 | |
| 11º | – | – | $82.035 | |
| 12º | – | – | $82.035 | |
| 13º | – | – | $67.891 | |
| 14º | – | – | $67.891 | |
| 15º | – | – | $67.891 | |
| 16º | – | – | $51.484 | |
| 17º | – | – | $51.484 | |
| 18º | – | – | $51.484 | |
| 19º | – | – | $47.524 | |
| 20º | – | – | $47.524 | |
| 21º | – | – | $40.169 | |
| 22º | – | – | $40.169 | |
| 23º | – | – | $40.169 | |
| 24º | – | – | $40.169 | |
| 25º | – | – | $33.946 | |
| 26º | – | – | $29.420 | |
| 27º | – | – | $29.420 | |
| 28º | – | – | $29.420 | |
| 29º | – | – | $29.420 | |
| 30º | – | – | $29.420 | |
| 31º | – | – | $25.459 | |
| 32º | – | – | $25.459 | |
| 33º | – | – | $25.459 | |
| 34º | – | – | $22.630 | |
| 35º | – | – | $22.630 | |
| 36º | – | – | $20.367 | |
| 37º | – | – | $20.367 | |
| 38º | – | – | $20.367 | |
| 39º | – | – | $20.367 | |
| 40º | – | – | $20.367 | |
| 41º | – | – | $20.367 | |
| 42º | – | – | $20.367 | |
| 43º | – | – | $20.367 | |
| 44º | – | – | $20.367 | |
| 45º | – | – | $20.367 | |
| 46º | – | – | $18.104 | |
| 47º | – | – | $18.104 | |
| 48º | – | – | $18.104 | |
| 49º | – | – | $18.104 | |
| 50º | – | – | $18.104 | |
| 51º | – | – | $18.104 | |
| 52º | – | – | $18.104 | |
| 53º | – | – | $18.104 | |
| 54º | – | – | $18.104 | |
| 55º | – | – | $18.104 | |
| 56º | – | – | $17.539 | |
| 57º | – | – | $17.539 | |
| 58º | – | – | $17.539 | |
| 59º | – | – | $17.539 | |
| 60º | – | – | $17.539 | |
| 61º | – | – | $16.793 | |
| 62º | – | – | $16.793 | |
| 63º | – | – | $16.793 | |
| 64º | – | – | $16.793 | |
| 65º | – | – | $16.793 | |
| 66º | – | – | $16.407 | |
| 67º | – | – | $16.407 | |
| 68º | – | – | $16.407 | |
| 69º | – | – | $16.407 | |
| 70º | – | – | $16.407 | |
| 71º | – | – | $15.276 | |
| 72º | – | – | $15.276 | |
| 73º | – | – | $15.276 | |
| 74º | – | – | $15.276 | |
| 75º | – | – | $15.276 | |
| 76º | – | – | $15.276 | |
| 77º | – | – | $14.710 | |
| 78º | – | – | $14.710 | |
| 79º | – | – | $14.710 | |
| 80º | – | – | $14.710 |
30.11.2015 - 03:19
La mano llegó de fold hasta un jugador en hijack que abrió a 2.200 puntos y desde el botón Gonzalo Spampinato
se jugó por 15.000, cubiertos por un jugador en BB y tras el fold de hijack, vimos:
Spampinato: A 10
BB: J J
Las comunitarias no presentaron as alguno y Gonza se despide del torneo.
30.11.2015 - 03:19
José Leo
quiere recuperar terreno y es por eso que lo vimos agresivo en tres manos consecutivas. Arrancó esta trilogía con 15.000 puntos en su stack y terminó con 27.000.
En la primera le llegó limpia a CO y abrió a 2.500 puntos logrando llevarse las ciegas.
La segunda mano venía con la apertura de Gastón Mondino
en Utg a 2.400 puntos y Leo lo 3beteó a 6.000, y Gastón foldeó su mano.
La tercera volvió a abrir desde MP, esta vez a 3.000 puntos, llevándose las ciegas nuevamente.
30.11.2015 - 03:17
Estimados lectores la organización acaba de informar que para el ganador de este torneo habrá la suma de $1.210.726.
Veremos quien es el jugador que se lleve a sus arcas más de un millón de pesos.
30.11.2015 - 03:16
Desde UTG+1 abrió Robertino Greco
a 2.200 puntos, igualados por un jugador en MP y Andrés Jeckeln
en SB.
El flop trajo 9 2 2 y Robertino c-beteó por 2.500, cubiertos por MP. Con el 10 del turn Greco apostó 4.000, igualados nuevamente por su rival.
El river fue un 5 y Robertino atacó con 5.000 que su rival igualó para muckear ante el 8 9 de «Maestro Shao» que sigue sumando.
30.11.2015 - 03:12
Desde MP Agustín Amestoy
abrió a 2.400 puntos y en BU Jerónimo Abalos
lo 3beteó a 6.000. Call de Agustín.
El flop arrojó A 6 7 y Agustín check-calleó los 5.500 que jerónimo apostó.
En turn apareció Q y ambos jugadores dieron check.
Lo mismo hicieron con 8 al river.
Amestoy acusó A 9 y fue más que suficiente para llevarse un buen pozo.
Para navegar en este sitio web debes tener más de 18 años