02.12.2015 - 16:03
Una hora
Damas y caballeros estamos a sólo 60 minutos de comenzar el último día de esta Gran Final del CAP en el fantástico Casino City Center de la ciudad de Rosario.
¡No se muevan de sus lugares!
[ccpw id=»965849″]
02.12.2015 - 16:03
Damas y caballeros estamos a sólo 60 minutos de comenzar el último día de esta Gran Final del CAP en el fantástico Casino City Center de la ciudad de Rosario.
¡No se muevan de sus lugares!
02.12.2015 - 03:09
Todo comenzó con la subida de Franco Gasparini en CO por 250.000 puntos que fueron pagados por Carlos Schmitd
en BU. Cuando llegó el turno de MAuro Werbach
decidió 3betear hasta 690.000 puntos y Gasparini respondió anunciando all-in por 3.500.000 puntos. Carlos hizo insta-fold y Mauro pensó pero terminó foldeando sus cartas.
02.12.2015 - 00:54
La mano llegó de fold hasta Nicolás Enjamio que desde CO abrió a 65.000 puntos, en el botón Matias Carrera
se jugó por 325.000, y tras el call del primero, vimos:
Enjamio: A 10
Carrera: A 8
El board no trajo ayuda para Matias, que se despide en el puesto 27.
02.12.2015 - 00:52
Desde UTG abrió Cristian Sampaoli a 65.000 puntos y en el botón Tobias Blousson
se jugó por 600.000, cubiertas por Cristian.
Sampaoli: A Q
Blousson: A K
El flop era alentador pero un Q apareció al turn dejando fuera de competencia a Tobias.
02.12.2015 - 00:50
La mano llegó de fold hasta Ramiro Graells que desde el botón abrió a 66.000 puntos, en la ciega chica Daniel Larizzate
se jugó por 450.000 y en la ciega grande Anibal Kravetz
igualó, generando el fold de Ramiro.
Larizzate: 10 10
Kravetz: A A
Las comunitarias no trajeron diez salvador para Daniel, que abandona el torneo.
02.12.2015 - 00:45
Damas y Caballeros el Día 3 de la Gran FInal del Circuito Argentino de Poker ha llegado a su fin. 89 jugadores llegaron hoy con las ilusiones de primero ingresar en cobros y luego seguir avanzando.
En un comienzo muy acelerado comenzaron a caer eliminaciones hasta llegar a Daniel Cristian que lamentablemente quedó como la burbuja del torneo.
Luego las eliminaciones se siguieron sucediendo, y finalmente 24 serán los que regresen mañana a partir de las 14.00 para definir el campeón del año aquí en Rosario.
Puesto | Jugador | País | Sponsor | Premio |
---|---|---|---|---|
1º | – | – | $1.210.726 | |
2º | – | – | $701.542 | |
3º | – | – | $502.395 | |
4º | – | – | $375.099 | |
5º | – | – | $283.446 | |
6º | – | – | $217.252 | |
7º | – | – | $168.596 | |
8º | – | – | $132.388 | |
9º | – | – | $105.231 | |
10º | – | – | $90.522 | |
11º | – | – | $82.035 | |
12º | – | – | $82.035 | |
13º | – | – | $67.891 | |
14º | – | – | $67.891 | |
15º | – | – | $67.891 | |
16º | – | – | $51.484 | |
17º | – | – | $51.484 | |
18º | – | – | $51.484 | |
19º | – | – | $47.524 | |
20º | – | – | $47.524 | |
21º | – | – | $40.169 | |
22º | – | – | $40.169 | |
23º | – | – | $40.169 | |
24º | – | – | $40.169 | |
25º | Tobias Blousson | – | $33.946 | |
26º | Daniel Larizzate | – | $29.420 | |
27º | Matias Carrera | – | $29.420 | |
28º | David Fiore | – | $29.420 | |
29º | Marcelo Caceres | – | $29.420 | |
30º | Fabian Petinari | – | $29.420 | |
31º | Joaquin Matias Ruiz Travi | – | $25.459 | |
32º | Gustavo Bisiach | – | $25.459 | |
33º | Alberto Ciarrocchi | – | $25.459 | |
34º | Rodrigo Albarello | – | $22.630 | |
35º | Jose Saadi | – | $22.630 | |
36º | Dardo Allarague | – | $20.367 | |
37º | Luis Cabrera | – | $20.367 | |
38º | Marcelo Edelstein | – | $20.367 | |
39º | Fernando Iribarren | – | $20.367 | |
40º | Martin Urritia | – | $20.367 | |
41º | Maximiliano Karemer | – | $20.367 | |
42º | Leandro Dolera | – | $20.367 | |
43º | Miguel Silva | – | $20.367 | |
44º | Dario Figueroa | – | $20.367 | |
45º | Jorge Suh | – | $20.367 | |
46º | Leandro Nuñez | – | $18.104 | |
47º | Fernando Gordo | – | $18.104 | |
48º | Baleto Agustín | – | $18.104 | |
49º | Manuel Vazquez | – | $18.104 | |
50º | Martín Cid | – | $18.104 | |
51º | Fabian Montero | – | $18.104 | |
52º | Bruno Ustarroz | – | $18.104 | |
53º | Rodrigo Perez | – | $18.104 | |
54º | Pablo Gutiérrez | – | $18.104 | |
55º | Facundo Vazquez Bustos | – | $18.104 | |
56º | César Marchetti | – | $17.539 | |
57º | Marcelo Migliaccio | – | $17.539 | |
58º | Claudio Manasero | – | $17.539 | |
59º | Jorge Carlevaro | – | $17.539 | |
60º | Adrian Sifria | – | $17.539 | |
61º | David Santarelli | – | $16.793 | |
62º | Nicolás Pernigotti | – | $16.793 | |
63º | Carlos Alberto Caputo | – | $16.793 | |
64º | Pablo Damian Nerro Diaz | – | $16.793 | |
65º | Mario Castro | – | $16.793 | |
66º | Marco Guibert | – | $16.407 | |
67º | Edgardo Blando | – | $16.407 | |
68º | Osvaldo Resquin | – | $16.407 | |
69º | Agustin Amestoy | – | $16.407 | |
70º | Daniel Toffoletto | – | $16.407 | |
71º | Martín Sgrilletti | – | $15.276 | |
72º | Hernan Ciappolino | – | $15.276 | |
73º | Pablo Gusmano | – | $15.276 | |
74º | Ivan Saul | – | $15.276 | |
75º | Pablo Aveldaño | – | $15.276 | |
76º | Patricio Sanchez | – | $15.276 | |
77º | Sergio Collado | – | $14.710 | |
78º | Pablo Scheffer | – | $14.710 | |
79º | Federico Borello | – | $14.710 | |
80º | Cristian Nuñez | – | $14.710 |
Los 24 clasificados que volverán mañana lo harán todos mirando de atrás al señor Franco Gasparini que cerró su bolsa con 2.134.000 puntos.
Chipcount
Franco Gasparini | – | 2.134.000 | |
Joaquin Walter | – | 1.954.000 | |
Mauro Werbach | – | 1.720.000 | |
Federico Roberto | – | 1.465.000 | |
Cristian Stival | – | 1.320.000 | |
Nicolás Enjamio | – | 1.294.000 | |
Roberto Caceres | – | 1.154.000 | |
Cristian Sampaoli | – | 1.013.000 | |
Anibal Kravetz | – | 979.000 | |
David Perona | – | 950.000 | |
Nicolas Betbese | – | 907.000 | |
Dario Méndez | – | 813.000 | |
Fernando Di Francesco | – | 697.000 | |
Rodrigo Almeira | – | 647.000 | |
Carlos Schmidt | – | 638.000 | |
Emanuel De Mattia | – | 533.000 | |
Mariano Oreglia | – | 501.000 | |
Ramiro Graells | – | 483.000 | |
Emanuel López | – | 433.000 | |
Mariano Mayori | – | 343.000 | |
Leonardo Fernández Galle | ![]() |
331.000 | |
Pablo Chacra | – | 258.000 | |
Manuel Ballester | – | 199.000 | |
Nicolás Ferra | – | 93.000 |
Esto ha sido todo por hoy y nos volveremos a reencontrar mañana a partir de las 14.00 cuando de comienzo el Día 4.
01.12.2015 - 23:57
Asiento 1: Federico Roberto 1.200.000
Asiento 2: Vacío
Asiento 3: David Perona 900.000
Asiento 4: Fernando Di Francesco 500.000
Asiento 5: Cristian Stival 1.300.000
Asiento 6: Mauro Werbach 1.800.000
Asiento 7: Roberto Caceres 1.000.000
Asiento 8: Mariano Oreglia 550.000
Asiento 9: Emanuel Lopez 300.000
Asiento 10: Emanuel De Mattia 600.000
01.12.2015 - 23:53
Asiento 1: Tobias Blousson 730.000
Asiento 2: Manuel Vazquez 500.000
Asiento 3: Rodrigo Almeira 800.000
Asiento 4: Cristian Sampaoli 770.000
Asiento 5: Nicolás Enjamio 1.100.000
Asiento 6: Vacío
Asiento 7: Joaquin Walter 1.500.000
Asiento 8: Franco Gasparini 1.250.000
Asiento 9: Vacío
Asiento 10: Pablo Chacra 350.000
01.12.2015 - 23:48
Asiento 1: Carlos Schmidt 750.000
Asiento 2: Nicolás Betbesé 745.000
Asiento 3: Darío Méndez 800.000
Asiento 4: Mariano Mayori 400.000
Asiento 5: Leo Fernández Galle 175.000
Asiento 6: Vacío
Asiento 7: Nicolás Ferra 180.000
Asiento 8: Ramiro Graells 750.000
Asiento 9: Daniel Larizzate 400.000
Asiento 10: Anibal Kravetz 450.000
01.12.2015 - 23:24
La mano llegó de fold hasta David Fiore que desde hijack pusheó sus 280.000 puntos, igualados por Cristian Sampaoli
en BB.
Fiore: Q 7
Sampaoli: A 3
Las comunitarias no presentaron ayuda para David, que nos abandona en el puesto 28.
Para navegar en este sitio web debes tener más de 18 años