21.11.2022 - 02:10
¡Mariano Jiménez lidera a los 78 clasificados!
Terminó una maravillosa jornada de poker en el Casino City Center donde se está dispuntando la Gran Final del Circuito Argentino de Poker. Comenzamos con un field de 347 jugadores que buscaban primero los premios y después meterse en el Día 3. Solamente 78 estarán mañana, liderados por Mariano Jiménez  que juntó 1.471.000 puntos en fichas. Muy de cerca lo sigue Ricardo Barrionuevo
 que juntó 1.471.000 puntos en fichas. Muy de cerca lo sigue Ricardo Barrionuevo  que tiene 1.420.000.
 que tiene 1.420.000.

Grandes jugadores quedaron en el camino si meterse en premios, entre ellos: Alejandro Lococo  (foto), Alejandro Casareto
 (foto), Alejandro Casareto  , Matías Gabrenja
, Matías Gabrenja  , Marcelo Fernández
, Marcelo Fernández  , Gonzalo Araujo
, Gonzalo Araujo  , Alexis Romero
, Alexis Romero  , Mariana Di Girolamo
, Mariana Di Girolamo  , Martín Costich
, Martín Costich  , Juan Klas
, Juan Klas  y Gerardo Marino
 y Gerardo Marino  , entre otros.
, entre otros.

De esta manera se fueron retirando:
| 79º | Alejandro Martínez (ARG) | – | $348.310 | |
| 80º | Claudio Fabián Botti | – | $348.310 | |
| 81º | Lucas Mabellini | – | $334.377 | |
| 82º | Gino Fedele | – | $334.377 | |
| 83º | Fernando Testoni | – | $334.377 | |
| 84º | Walter Allassia | – | $334.377 | |
| 85º | Eduardo Dubischar | – | $334.377 | |
| 86º | Rubén Vittori | – | $334.377 | |
| 87º | José Zanardi | – | $334.377 | |
| 88º | Silvina Solano | – | $334.377 | |
| 89º | Joaquín Barcena | – | $292.580 | |
| 90º | Diego Leizzarrague | – | $292.580 | |
| 91º | Fernando Moumdjian | – | $292.580 | |
| 92º | Agustin Colabella | – | $292.580 | |
| 93º | Pablo Sebastian Reynoso | – | $292.580 | |
| 94º | Javier Cabanellas | – | $292.580 | |
| 95º | Leonardo Giuffrida | – | $292.580 | |
| 96º | Oscar Pellegrini | – | $292.580 | |
| 97º | Marcelo Driussi | – | $292.580 | |
| 98º | Hector Ariel Alegre | – | $292.580 | |
| 99º | Hernán Creixell | – | $292.580 | |
| 100º | Luis Morán | – | $292.580 | |
| 101º | Ariel Storti | – | $292.580 | |
| 102º | Jorge Cheb Terrab | – | $292.580 | |
| 103º | Esteban Schenone | – | $292.580 | |
| 104º | Cristian Quiñones | – | $292.580 | |
| 105º | Alejandro Belluccia | – | $278.648 | |
| 106º | Sebastián García Aperio | – | $278.648 | |
| 107º | Marcelo Gasparini | – | $278.648 | |
| 108º | Mario Diaz Chaves | – | $278.648 | |
| 109º | Martín Sallenave | – | $278.648 | |
| 110º | Carlos Videla | – | $278.648 | |
| 111º | Julian Menendez | – | $278.648 | |
| 112º | Johan Cymmerman | – | $278.648 | |
| 113º | Pablo Gusmano | – | $250.783 | |
| 114º | José Palmucci | – | $250.783 | |
| 115º | Gonzalo Villanueva | – | $250.783 | |
| 116º | Yi Lin | – | $250.783 | |
| 117º | Ariel Rosenberg | – | $250.783 | |
| 118º | Luis García (ARG) | – | $250.783 | |
| 119º | Guillermo García | – | $250.783 | |
| 120º | Patricio Talini | – | $250.783 | |
| 121º | Fernando Carram | – | $250.783 | |
| 122º | Guillermo Sanchez | – | $250.783 | |
| 123º | Martín Raya | – | $250.783 | |
| 124º | Pablo Sartori | – | $250.783 | |
| 125º | Fabrizio Di Santo | – | $250.783 | |
| 126º | Pablo Panetta | – | $250.783 | |
| 127º | Roberto Tanarro | – | $250.783 | |
| 128º | Diego Cipolla | – | $250.783 | |
| 129º | Facundo Garcia | – | $236.850 | |
| 130º | Carlos Herrera | – | $236.850 | |
| 131º | Bin Weng | – | $236.850 | |
| 132º | Joaquin Piergentile | – | $236.850 | |
| 133º | Vicente Sinatra | – | $236.850 | |
| 134º | Javier Zaldo | – | $236.850 | |
| 135º | Nicolás Dottavio | – | $236.850 | |
| 136º | Joaquín González | – | $236.850 | |
| 137º | Carlos Villalba | – | $236.850 | |
| 138º | Farid Sarquis | – | $236.850 | |
| 139º | Jorge Cestnik | – | $236.850 | |
| 140º | Facundo Chehadeh | – | $236.850 | |
| 141º | Leonardo Pariente | – | $236.850 | |
| 142º | Sebastián Magro | – | $236.850 | |
| 143º | Cristian Sciarini | – | $236.850 | |
| 144º | Dardo Allarague | – | $236.850 | |
| 145º | Matias Araut | – | $208.986 | |
| 146º | Julian Yebra | – | $208.986 | |
| 147º | Samuel Yoon | – | $208.986 | |
| 148º | Roberto Negro | – | $208.986 | |
| 149º | Lucas Ambro | – | $208.986 | |
| 150º | Cristian Mendoza | – | $208.986 | |
| 151º | Diego Castro | – | $208.986 | |
| 152º | Uriel Crucianelli | – | $208.986 | |
| 153º | Maximiliano Anazonian | – | $208.986 | |
| 154º | Mauricio Antuña | – | $208.986 | |
| 155º | Agustin Amestoy | – | $208.986 | |
| 156º | Pablo Boegershausen | – | $208.986 | |
| 157º | Luciano Levinstein | – | $208.986 | |
| 158º | Claudio Manasero | – | $208.986 | |
| 159º | Marco Guibert | – | $208.986 | |
| 160º | Gabriel Muzzio | – | $208.986 | 
Conteo:
Nos reencontramos mañana a las 13.30hs  para vivir el Día 3 de esta Gran Final, que tendrá 7 niveles de 60 minutos y decretará que jugadores estarán en el Día Final.
 para vivir el Día 3 de esta Gran Final, que tendrá 7 niveles de 60 minutos y decretará que jugadores estarán en el Día Final.
¡Siempre por CodigoPoker!
 
					 
											



 abrió a 21.000 puntos en MP y el «Gorrión» fue el único que le cubrió desde HJ.
 abrió a 21.000 puntos en MP y el «Gorrión» fue el único que le cubrió desde HJ.

 Johan Cymmerman $276.648
 Johan Cymmerman $276.648