10.03.2022 - 05:51
Día 1D Turbo: Shuffle up & Deal!
Largamos la transmisión del Día 1D Turbo. Nos encontramos transitando los últimos niveles del día que definirá la cifra total de jugadores en el Día 2.
¡No te muevas de CodigoPoker!

[ccpw id=»965849″]
10.03.2022 - 05:51
Largamos la transmisión del Día 1D Turbo. Nos encontramos transitando los últimos niveles del día que definirá la cifra total de jugadores en el Día 2.
¡No te muevas de CodigoPoker!

10.03.2022 - 05:45
El Día 1C del Main Event del Circuito Argentino de Poker fue el más multitudinario ya que se contaron 372 entradas, y nos dejó un saldo de 130 jugadores. Entre los que pasaron a la siguiente ronda en este vuelo, sobresalió la figura de Aurelio Huacán Marambio
quien apiló 206.400 al cabo de 10 niveles de una hora cada uno.

Junto con Huacán también pudieron avanzar Luciano Steirensis
(187.800); Juan Barattini
(92.100); Cristian Stival
(75.600); Iván Balzano
(119.700); Franco Bochini
(50.000); así como también Gerardo Grill
, Nicolás Pernigotti
Micaela Yanigro
, Marcelo Fernández
, Cristian Vilches
, entre otros.
| Jugador | País | Fichas |
|---|---|---|
| Osvaldo Resquin | 299.500 | |
| Agustín Naranja | 251.800 | |
| Robertino Greco | 239.900 | |
| Martín Mustafa | 228.600 | |
| Daniel Martínez | 226.000 | |
| Luciano Cosundino | 209.900 | |
| Ariel Antonio Abbatiello | 209.400 | |
| Aurelio Huacan Marambio | 206.400 | |
| Cristian Marcelo Gamarra | 204.000 | |
| Facundo Garcia | 194.300 | |
| Facundo Delaloye | 191.000 | |
| Luciano Martin Steirensis | 187.800 | |
| Hugo Sebastian Nazar | 186.200 | |
| Domingo Greco | 181.600 | |
| Cesar Luis Gotti | 179.700 | |
| Diego Aro | 173.100 | |
| Ariel Rodríguez | 169.500 | |
| Franco Matteucci | 165.400 | |
| Gonzalo López | 164.300 | |
| Alexis Martinez | 151.800 | |
| Fernando Moumdjian | 149.100 | |
| José Vignionigo | 147.400 | |
| Sebastian Martin Andres | 146.800 | |
| Bruno Mirón | 145.700 | |
| Leandro Bustillo | 143.900 | |
| Román Barral | 137.800 | |
| Juan Carlos Dorsogna | 137.100 | |
| Ariel Marcigliano | 134.100 | |
| Marcelo Fernandez | 133.700 | |
| Gerardo Werbach | 131.900 | |
| Nicolás Pernigotti | 131.600 | |
| Jorge Gonzalez | 130.700 | |
| Marcelo Crosatto | 130.000 | |
| Mariano Gómez Asrin | 129.900 | |
| Sebastián Victor | 128.200 | |
| Franco Gasparini | 127.300 | |
| Walter Klix | 126.200 | |
| Cristian Sciarini | 126.200 | |
| Maximiliano Essayan | 125.800 | |
| Juan Pablo Franco | 125.100 | |
| Christian Alejandro Sare | 125.000 | |
| Omar Faroni | 122.400 | |
| Cristian Vilches | 122.400 | |
| José Palmucci | 122.000 | |
| Gerardo Grill | 121.000 | |
| Gaspar Neuman | 120.000 | |
| Leandro Csome | 119.900 | |
| Ivan Gustavo Balzano | 119.700 | |
| Joaquín Pacha | 118.900 | |
| Cristian "Toro" Fernández | 117.700 | |
| Juan Pablo Bosio | 117.300 | |
| Bruno Di Leva | 117.100 | |
| Marcelo Belleri | 116.100 | |
| Federico Marín | 116.100 | |
| Hector Alegre | 114.700 | |
| Alejandro Riobo | 114.600 | |
| Agustín Spada | 114.500 | |
| Fernando Busico | 114.500 | |
| Franco Prado | 114.000 | |
| Hernan Arriola | 113.100 | |
| Emiliano Rojas Macri | 112.500 | |
| Juan Montaiuti | 112.400 | |
| Diego Alcaide | 111.400 | |
| Marcelo Pelourson | 111.200 | |
| Lucas Gonzalez Landa | 111.000 | |
| Tomás Pawly | 109.900 | |
| Sebastián García Aperio | 107.600 | |
| Alexis Romero Hernandez | 107.500 | |
| Ernesto David Gurman | 105.100 | |
| Daniel Courreges | 105.000 | |
| Agustín Pérez Terrone | 105.000 | |
| Daniel Rodriguez | 104.000 | |
| Alejandro Martínez | 103.800 | |
| Gustavo Groenenberg | 102.600 | |
| Marco Zevola | 102.600 | |
| Alfredo Martin Scasso | 102.200 | |
| Maximiliano Antonioli | 100.600 | |
| Diego Altamirano | 100.000 | |
| Norberto Conti | 99.700 | |
| Pablo Román | 99.200 | |
| Fernando Canaparo | 99.200 | |
| Walter Tognola | 99.000 | |
| Blas Torres | 98.200 | |
| Miguel Angel José | 98.100 | |
| Guillermo Suarez | 97.900 | |
| Oscar Zorrilla | 97.600 | |
| Marcos Moreno | 97.600 | |
| Martín Vega | 96.500 | |
| Eduardo Magliano | 96.500 | |
| Daniel Matias Momo | 95.900 | |
| Marcelo Fellhandler | 95.300 | |
| Javier Pérez Meisegeier | 95.300 | |
| Enzo Baez | 95.200 | |
| Gonzalo Robles | 95.000 | |
| Stavros Melanitis | 94.800 | |
| Juan Manuel Errozarena | 94.700 | |
| Carlos Leandro Schmidt | 93.600 | |
| Fernando Perez | 93.200 | |
| Juan Barattini | 92.200 | |
| Marcos Rodríguez Grassi | 92.000 | |
| Diego Justo | 91.900 | |
| Gerardo Adrian Marino | 91.800 | |
| Pablo Vilar Chapnik | 91.500 | |
| Hernán Zanella | 90.400 | |
| Tiago Zapelli | 89.800 | |
| Matias Beloqui | 89.300 | |
| Juan Torres | 88.500 | |
| Leandro Bianchini | 88.000 | |
| Matias Tabaj | 87.300 | |
| Felipe Manzure | 87.200 | |
| Matías Pereyra | 87.100 | |
| Federico Janices | 87.000 | |
| Fidalmo Ferraro | 86.700 | |
| Adrian Jimenez | 86.200 | |
| Jorge Luis Domínguez | 85.300 | |
| Martín Gavasci | 85.000 | |
| Ezequiel Plavnick | 84.700 | |
| Horacio Candia | 84.600 | |
| Roberto Delech | 84.100 | |
| Flavio Aristiaran | 83.900 | |
| Diego Roggiani | 83.600 | |
| Martín Fuentes | 83.500 | |
| Maximiliano Sapia | 83.500 | |
| Matias Sanabria | 83.300 | |
| Fernando Di Francesco | 83.000 | |
| Daniel De Mare | 81.000 | |
| Valentín Guerrero | 81.000 | |
| Joaquín Lestani | 80.900 | |
| Leandro Essayán | 80.700 | |
| Francisco Barbero | 80.500 | |
| Javier Zaldo | 80.100 | |
| Braian Uria | 80.000 | |
| Jonathan Franco | 80.000 | |
| Lucas Grosso Rivarola | 79.700 | |
| Francisco Vazquez | 79.600 | |
| Omar Barretta | 79.000 | |
| Gonzalo Villanueva | 77.600 | |
| Cristian Emanuel Diaz | 77.300 | |
| Imanol Ayala Ortiz | 77.100 | |
| Juan Pablo Fernández | 76.900 | |
| Rafael Sayon | 76.400 | |
| Cristian Stival | 75.600 | |
| Pablo Sebastian Reynoso | 75.200 | |
| Kevin Flores | 74.600 | |
| Roque salvagno | 74.100 | |
| Federico Barrera | 73.900 | |
| Adrian Veneziano | 73.100 | |
| Uriel Ferraris | 72.900 | |
| Ricardo Saldías | 72.400 | |
| Gabriel Zakalik | 72.000 | |
| Leonardo Chilano | 72.000 | |
| Luciano Levinstein | 71.600 | |
| Maximiliano Castagnini | 71.400 | |
| Ignacio Gigena | 71.000 | |
| Pablo Schmitz | 70.300 | |
| Maximiliano Veyga | 69.600 | |
| Adrián Alba | 69.300 | |
| Carlos Gomez | 69.200 | |
| Marcelo Ruiz | 69.200 | |
| Ramiro Sicot | 69.100 | |
| Adrian Romeo | 68.900 | |
| Matias Lifraini | 68.900 | |
| Martin Merlo | 68.800 | |
| Alaa Sibai | 68.800 | |
| Lisandro Fredes | 68.200 | |
| Ezequiel Ordóñez | 68.000 | |
| Juan Etcheverry | 67.800 | |
| Alberto Varni | 67.400 | |
| Fernando Cabezón | 67.200 | |
| Gustavo Moscón | 66.400 | |
| Diego Cortazzo | 66.200 | |
| Francisco Javier De Belaustegui | 65.800 | |
| Rodrigo Torreiro | 65.800 | |
| Brian Ganon | 65.600 | |
| Jorge Bilo | 65.500 | |
| Mateo Tocho | 65.200 | |
| Roberto Andres Finkelberg | 64.300 | |
| José Alberto Pérez | 63.800 | |
| Juan Munne | 63.700 | |
| Ezequiel Nicolás Rodriguez | 63.600 | |
| Rolando Soria | 63.500 | |
| Facundo Trigueiro | 63.300 | |
| Pablo Sebastian Rodriguez | 63.000 | |
| Gustavo Bianchi | 63.000 | |
| Cristian Martinez | 62.600 | |
| Favio Pieters | 61.900 | |
| Leonardo Giuffrida | 61.200 | |
| Diego Estevez | 59.000 | |
| Luis Carelli | 59.000 | |
| Ezequiel Diamante | 57.200 | |
| Agustín Guido Castresana | 57.100 | |
| Leandro Mario Amilibia | 57.000 | |
| Marcelo Driussi | 56.000 | |
| Federico Silvestre | 55.900 | |
| Nicolás De Bari | 55.800 | |
| Juan Klas | 55.800 | |
| Andrés Velásquez | 55.700 | |
| Rodrigo Augelli | 55.400 | |
| Sergio Collado | 55.000 | |
| Valentín Piergentile | 55.000 | |
| Federico Penovi | 54.800 | |
| Hernán Crespín | 54.700 | |
| Diego Martin Leizzarrague | 54.600 | |
| Alvaro Petrone | 54.600 | |
| Luis Navarro | 54.200 | |
| Walter Retamar | 54.200 | |
| Andrés Dos Santos | 53.900 | |
| Ezequiel Vialaret | 53.800 | |
| Nicolás Betbesé | 53.500 | |
| Hugo Lusardi | 52.700 | |
| Horacio Viesca | 52.200 | |
| Germán Barroso | 52.000 | |
| Pablo Boegershausen | 51.600 | |
| Juan Doufour | 51.300 | |
| César Balayn | 51.300 | |
| Daniel Quintana | 51.000 | |
| Alberto Dodero | 50.700 | |
| Marcos Luján | 50.300 | |
| Sebastian Gayoso | 50.300 | |
| Eduardo Dubischar | 50.200 | |
| Lucio Ezequiel Velez | 50.100 | |
| Alfredo Algarillas | 49.700 | |
| Santiago Martínez | 49.600 | |
| José Luis González | 49.400 | |
| Bruno Pega | 49.200 | |
| Marco Guibert | 49.200 | |
| León Córdoba | 48.600 | |
| Cristian Quiñones | 48.200 | |
| Franco Bochini | 47.700 | |
| Cesar Gualdoni | 47.300 | |
| Héctor Ojea | 47.300 | |
| Matías Luna | 47.200 | |
| Cai Siyu | 47.200 | |
| Jorge Cestnik | 46.700 | |
| Juan Manuel Pérez Cornejo | 46.600 | |
| Agustín García | 46.400 | |
| Sergio Coren | 46.400 | |
| Federico Sabaté | 46.100 | |
| Matias Moraña | 45.800 | |
| Franco Schwarzbach | 45.600 | |
| Carlos Herrera | 45.100 | |
| Mauro Emanuel Sosa | 44.700 | |
| Luis Cabrera | 44.500 | |
| Marcos Rivada | 44.500 | |
| Leandro Gutiérrez | 43.700 | |
| Carlos Alberto Gagliardi | 43.300 | |
| Ariel Ledesma | 43.300 | |
| Diego Fossatti | 42.200 | |
| David Sued | 42.100 | |
| Valentin Zaldo | 42.000 | |
| Leonardo Fluk | 41.900 | |
| Ivan Raich | 41.600 | |
| Baltasar Acosta | 41.200 | |
| Agustin Sanchez Blanco | 40.000 | |
| Cristian Gonzalez | 39.700 | |
| Rubén Vittori | 39.700 | |
| Marcelo Fogliata | 39.500 | |
| Gabriel Bet | 39.500 | |
| Pablo Loto | 39.300 | |
| Ivan Torales | 39.300 | |
| Marcelo Oertlinger | 39.200 | |
| Matías Longhi | 38.300 | |
| Walter Hahn | 38.200 | |
| Facundo Vazquez Bustos | 37.500 | |
| Matias Ruzzi | 37.100 | |
| Jorge Cheb Terrab | 36.700 | |
| Jaime Pérez De Castro | 36.500 | |
| Gustavo Fioravanti | 36.400 | |
| Enzo Franzetti | 36.000 | |
| Rodrigo Peñalver | 35.900 | |
| Luciano Sica | 35.800 | |
| Horacio Collia | 35.000 | |
| Pablo Silva | 35.000 | |
| David Miguel Santarelli | 34.700 | |
| Lucas Savino | 34.500 | |
| Raúl Camdessus | 33.800 | |
| Daniel Banchero | 33.700 | |
| Rodrigo Lanzagorta Montero | 33.700 | |
| Daniel Larizzate | 33.000 | |
| Arnaldo Cáceres | 32.700 | |
| German Brasilovsky | 32.500 | |
| Gastón Gurevich | 32.200 | |
| Fernando Díaz | 31.800 | |
| Martín Turano Vesco | 31.800 | |
| Jerónimo Abalos | 31.000 | |
| Mauro Baschetti | 30.600 | |
| Gaston Abrevaya | 30.500 | |
| Leandro Zambade | 29.300 | |
| Héctor Cragnolini | 29.300 | |
| Diego Diez | 28.900 | |
| Santiago Maglio | 28.700 | |
| Facundo Noriega | 28.300 | |
| Damián Pagano | 27.800 | |
| Lionel Bonicatto | 27.000 | |
| David Stancich | 26.600 | |
| Julio Alfonsín | 21.700 | |
| Milton Lodato | 20.800 | |
| Fabrizio Di Santo | 18.000 | |
| Lucas Carletti | 16.300 | |
| Micaela Yanigro Arcusin | 12.700 |
La historia no termina acá, ya que seguimos con el Día 1D del Main Event que definirá la cantidad de entradas que hubo en este Evento Principal de la Fecha 1 del CAP 2022. Quedate en CodigoPoker.
10.03.2022 - 05:18
Se juegan los últimos pases del Día 1C del Main Event del Circuito Argentino de Poker.
En breve conoceremos al líder y a los sobrevivientes de esta jornada.
¡Quedate en CodigoPoker!
10.03.2022 - 05:17
Desde UTG, Ezequiel Plavnick
abrió a 2.700 fichas que le pagaron Cristian Fernández
desde MP y Gustavo Moscón
en BB.
Con J Q 8 en el flop, todos pasaron al igual que con el 2 del turn.
Al verse el 7 del river, Moscón apostó 6.000 puntos y solamente le cubrió Ezequiel.
En el acuse, Gustavo enseñó 7 4 y no pudo ante el 7 8 de Plavnick.
Moscón: 76.000
Plavnick: 65.000

10.03.2022 - 05:10
Manón para Hernán Arriola
que abrió a 2.500 pre y le pagaron 3 jugadores.
Flop: 2 J 8, Arriola mete 5.200 puntos que paga solo un jugador en MP.
Turn: 5 y 10.200 de Ariolla que vuelve a pagar su rival.
River: 10 y 12.500 de Arriola. Su rival pusheó por 30.000 puntos y Hernán pagó.
Arriola bajó K K y se llevó la mano ante J 9 de su rival.

10.03.2022 - 05:06
Atención a todos los miembros de nuestra comunidad: tocando el banner de abajo, todos serán beneficiados de $1.000 para jugar en BetWarrior. Lo único que tienen que hacer, una vez que ingresen al sitio, es crearse una cuenta y seguir los pasos explicativos.
Además, no es necesario hacer un depósito por lo que, tras registrarse, podrán acceder a este increíble bono.
10.03.2022 - 05:00
Al open-raise de 2.500 puntos de CO lo cubrieron MP, Fernando Cabezón
en CO y Agustín Naranja
desde BB.
Primeramente salieron 8 9 9 sobre el flop y los dos pasaron. Luego cayó el K en cuarta y todos volvieron a pasar.
Luego asomó el 2 del river y todos volvieron a pasar hasta que Fernando apostó 10.000 y se quedó con el pozo.
Cabezón: 49.000

10.03.2022 - 05:00
Tremenda mano para Fernando Moumdjian
, que pagó 2.500 para ver el flop junto con 3 jugadores más.
Flop: 5 3 2 y UTG mete 3.000 que paga Neo.
Turn: 9 y 7.500 que vuelve a pagar Fernando.
River: Q y UTG mete 18.000 puntos. Neo se lo piensa y paga, mostrando par de 10 10.
Gran mano para Neo que se perfila para pasar entre los de arriba.

10.03.2022 - 04:50
La mano estaba sin apuestas cuando Lionel Bonicato
pusheó 17.200 fichas en SB y Facundo Noriega
le pagó desde BB. Entonces:
Bonicato: 10 10
Fai: A K
El board trajo 6 2 9 2 Q y Bonicato se duplicó.
Lionel: 14.600
Noriega: 35.000

10.03.2022 - 04:30
MP abrió por 2.500 puntos y pagaron cuatro jugadores, entre ellos Marcelo Damario
en CO y Daniel Courreges
en BB.
Flop: 9 3 K. Push de Damario por 11.500 que solo pagó Courreges.
Courreges: 9 9
Damario: K 10
Las últimas fueron 6 y 3 y se nos fue Damario.
Buena manito para Daniel Courreges.

Para navegar en este sitio web debes tener más de 18 años