14.05.2024 - 03:17
Urbani terminó en la cima del 1D con un stack gigante
El Día 1D del Main Event del Circuito Argentino de Poker ya es historia.
En el cuarto vuelo clasificatorio se registraron 257 inscripciones y el que más fichas embolsó de los 78 que superaron el corte fue  Amadeo Urbani con 550.000.
 Amadeo Urbani con 550.000.

Por las mesas del centro de convenciones del City Center Rosario pasaron jugadores de la talla de  Héctor Giménez,
 Héctor Giménez,  Diego Díaz (foto),
 Diego Díaz (foto),  Alejandro Casaretto,
 Alejandro Casaretto,  Jorge Bilo,
 Jorge Bilo,  Marcelo Coronel, entre otros, pero no pudieron garantizar su asiento en el Día 2 de mañana.
 Marcelo Coronel, entre otros, pero no pudieron garantizar su asiento en el Día 2 de mañana.

Para ello deberán intentarlo en la última sesión inicial: el Día 1E Turbo, que todavía alberga registros.
Otros jugadores destacados de la jornada:
 Nicolás Palma 308.000
 Nicolás Palma 308.000
 Juan Aller Atucha 292.500
 Juan Aller Atucha 292.500
 Víctor Leones 292.000 (foto)
 Víctor Leones 292.000 (foto)
 Luciano Toselli 288.000
 Luciano Toselli 288.000
 Damián Mandolini 247.500
 Damián Mandolini 247.500

Chipcount oficial:
| Jugador | País | Fichas | 
|---|---|---|
| Amadeo Urbani | 550.000 | |
| Facundo Brandi | 464.000 | |
| Juan Ignacio Repetto | 337.500 | |
| Roberto Cimarosa | 330.100 | |
| Fabricio Yachini | 321.500 | |
| Nicolás Palma | 308.000 | |
| Hernán Rando | 306.000 | |
| Juan Atucha | 292.500 | |
| Victor Leones | 292.500 | |
| Luciano Toselli | 288.000 | |
| Miguel Real | 287.000 | |
| Gonzalo Gottlieb | 286.000 | |
| José Sosa Quinteros | 285.500 | |
| Ricardo Barrionuevo | 285.000 | |
| Cristian Quiñones | 272.500 | |
| Alfredo Muñoz | 271.500 | |
| Fernando Cabezón | 271.000 | |
| Bruno Sanzoni | 270.500 | |
| Eduardo Acosta | 268.000 | |
| Blas Torres | 259.500 | |
| Martin Leaniz | 258.000 | |
| Julio Cesar Garcia | 252.000 | |
| Patricio Sanchez | 252.000 | |
| Matías Ezequiel Rodríguez | 249.500 | |
| Martín Piñeiro | 249.500 | |
| Matías Hernán Cirigliano | 247.500 | |
| Damián Mandolini | 247.500 | |
| Cristian Góngora | 237.000 | |
| Gustavo Moscon | 237.000 | |
| Martín Vega | 219.500 | |
| Martín Turano Vesco | 217.500 | |
| Juan Ansorena | 210.000 | |
| Walter Osella | 209.500 | |
| Gastón Martínez | 205.000 | |
| Victor Sebastian | 204.500 | |
| Franco Carpinteiro | 204.000 | |
| Matías Ezequiel Gutierrez | 203.500 | |
| Tomas Perkins | 203.000 | |
| Rolando Soria | 202.000 | |
| Fernando Di Giorgi | 196.000 | |
| Ramón Gómez | 194.500 | |
| Vicente Ferrer | 190.000 | |
| Germán Poncio | 189.000 | |
| Santiago Gómez Borghini | 188.000 | |
| Jorge Cheb Terrab | 187.500 | |
| Paula Curti | 186.500 | |
| Damian Mazza | 183.000 | |
| Diego Penoni | 183.000 | |
| Roberto Andres Finkelberg | 181.500 | |
| Walter Acosta | 176.500 | |
| Matias Chervin | 176.000 | |
| Horacio Cigarran | 175.500 | |
| Nicolás Dippolito | 175.000 | |
| Lautaro Zamora | 175.000 | |
| Cristian Vilches | 174.000 | |
| Pablo Sadobe | 173.000 | |
| Alejandro Lopez Airaghi | 171.000 | |
| José Luis Burgués | 170.000 | |
| Luis Ragolia | 170.000 | |
| Jerónimo Abalos | 167.000 | |
| Elías Nahuel Mirón | 167.000 | |
| Pablo Andreu | 166.000 | |
| Hugo Lusardi | 165.000 | |
| Andres Korn | 164.000 | |
| Gaspar Fernández | 163.500 | |
| Ramiro Yranek | 163.000 | |
| Claudio Exequiel Fernández | 162.500 | |
| Ezequiel Sifria | 162.500 | |
| Juan Marcos López | 161.000 | |
| Oscar Ruiz | 161.000 | |
| Johan Cymermann | 160.500 | |
| Fernando Grasso | 160.000 | |
| Jose Maria Antonietti | 158.500 | |
| Fabricio Gonzalo Rottoli | 156.000 | |
| Pablo Gusmano | 155.000 | |
| Guillermo Miretto | 154.000 | |
| Gustavo Caballero | 153.500 | |
| Maximiliano Veyga | 152.500 | |
| Ricardo Benedicto | 148.000 | |
| Nicolás Dottavio | 148.000 | |
| David Santarelli | 147.000 | |
| Mariana Di Girolamo | 146.000 | |
| Sebastián Zalazar | 145.000 | |
| Juan Klas | 143.500 | |
| Matias Tagliani | 141.000 | |
| Diego Francisco Diaz | 140.000 | |
| Fernando Busico | 139.000 | |
| Ariel Mario Gastaldi | 138.000 | |
| Milton Lodato | 138.000 | |
| Federico Leiva | 138.000 | |
| Hugo Alma | 138.000 | |
| Claudio Fabián Botti | 137.500 | |
| Federico Nuñez | 135.500 | |
| Manuel Safian | 134.500 | |
| Ricardo Federico Figueroa | 134.000 | |
| Leonardo Araujo | 132.500 | |
| Horacio Collia | 132.500 | |
| Leandro Nuñez | 131.500 | |
| Martin Mondino | 131.000 | |
| Andres Read | 131.000 | |
| Diego Justo | 130.500 | |
| Gustavo Miano | 130.000 | |
| Lucas Cortijo | 129.500 | |
| Adrian Fernando Romeo | 128.000 | |
| Germán Santoni | 127.500 | |
| Facundo Garcia | 127.000 | |
| Iván Tschudy | 126.000 | |
| Luis Cabrera | 125.500 | |
| Leonardo Pariente | 123.500 | |
| Cristian Tucci | 123.500 | |
| Gerardo Cosimano | 123.000 | |
| Omar Greco | 122.500 | |
| Juan Vives | 121.500 | |
| Leandro Bianchini | 121.000 | |
| Sebastián Lobo | 121.000 | |
| Nicolás Pernigotti | 120.000 | |
| Mauro Ricabarrio | 119.500 | |
| Pablo Sebastian Vargas | 119.000 | |
| Narayan Carey | 118.000 | |
| Eduardo Palandri | 117.500 | |
| Ariel Carrió | 117.000 | |
| Luciano Levinstein | 117.000 | |
| Ariel Vila | 116.500 | |
| Federico Roberto | 116.000 | |
| Valentín Escola | 115.500 | |
| Ezequiel Alé | 115.500 | |
| Agustin Sanchez Blanco | 115.000 | |
| Mateo Tocho | 115.000 | |
| Hernán Creixell | 114.500 | |
| Leonardo Giuffrida | 114.000 | |
| Alejandro Belluccia | 114.000 | |
| Agustín Censi | 114.000 | |
| Ariel Storti | 113.500 | |
| Franco Wagner | 113.000 | |
| Jorge Yranek | 113.000 | |
| Gonzalo Mercadé | 112.500 | |
| Pablo Schmitz | 112.000 | |
| Manuel Nardi | 111.000 | |
| Matias Gabrenja | 111.000 | |
| Matías Fernando Castro | 110.500 | |
| Rafael Saul | 110.500 | |
| Matías Pereyra | 110.000 | |
| Andrés Linares | 109.500 | |
| Oscar Daniel Riera | 109.000 | |
| Cristian Alejandro Fernández | 108.500 | |
| Marcos Rodríguez Grassi | 108.000 | |
| Federico Rubin | 108.000 | |
| David Nieto | 108.000 | |
| Javier Zaldo | 108.000 | |
| Marcelo Crosatto | 107.000 | |
| Cristian Acosta | 107.000 | |
| Nicolás Zunino | 105.000 | |
| Ronald Domínguez | 104.000 | |
| Gabriel Ávila | 104.000 | |
| José Masciotra | 104.000 | |
| Diego Aime | 104.000 | |
| Fernando Mansilla | 103.000 | |
| Federico Rodriguez | 102.500 | |
| Lucio Ezequiel Velez | 100.500 | |
| Ricardo Fontana | 100.000 | |
| Mariano Hyon | 100.000 | |
| Emmanuel López | 100.000 | |
| Sebastián Martínez (cl) | 99.500 | |
| Enrique Von Meyeren | 99.500 | |
| Gustavo Fruttero | 99.000 | |
| Bruno Mirón | 99.000 | |
| Gabriel Muzzio | 98.500 | |
| Julian Serruya | 98.000 | |
| Rodrigo Peñalver | 97.500 | |
| Pablo Bordino | 95.500 | |
| Juan Gustavo Broda Pérez | 95.500 | |
| Germán Manzo | 95.000 | |
| Julián Battiato | 94.500 | |
| Juan Diego Roldan Molinos | 94.500 | |
| Stavros Melanitis | 94.000 | |
| Maximiliano Stupiello | 93.500 | |
| Lucas Cardo | 93.000 | |
| Jorge Carlevaro | 93.000 | |
| Sebastián García Aperio | 91.500 | |
| Julio Gustavo López | 90.500 | |
| Gustavo Gilces | 90.500 | |
| Pablo Sebastian Rodriguez | 90.000 | |
| Sergio Cobo | 89.500 | |
| Facundo Trigueiro | 89.000 | |
| Franco Grimaut | 89.000 | |
| Luca Pérez Rojas | 89.000 | |
| Valentín Piergentile | 87.000 | |
| Tomás Pugliese | 86.000 | |
| Fabián Alegre | 85.500 | |
| Gonzalo Velozo | 84.500 | |
| Ezequiel Farías | 82.700 | |
| Silvina Solano | 81.500 | |
| Ignacio Gaspari | 81.000 | |
| Cristian Stival | 81.000 | |
| César Balayn | 79.500 | |
| Fabián Pacheco | 79.000 | |
| Joaquín Lestani | 79.000 | |
| Lautaro Ceraldi | 79.000 | |
| Franco Daniel Gasparini | 78.500 | |
| Damián Cabrer | 78.000 | |
| Jose Luis Cases | 77.000 | |
| Milton Domina | 77.000 | |
| Adrian Dario Jimenez | 77.000 | |
| Paulo Foti | 75.500 | |
| Emiliano Guido | 75.000 | |
| Vicente Aguilar | 73.000 | |
| Juan Guillermo Parra | 72.500 | |
| Vicente Sinatra | 71.000 | |
| Carlos Herrera | 71.000 | |
| Franco Esteban Fernandez Jalife | 69.500 | |
| Fernando Schmitz | 68.500 | |
| Juan Torres | 68.500 | |
| Ruben Dario Vittori | 68.500 | |
| Nicolás Martinez | 67.000 | |
| Franco Emanuel Prato | 67.000 | |
| Martín Quiroga | 66.500 | |
| Cristian Gerber | 66.500 | |
| Luis Romitelli | 65.500 | |
| Maximiliano Kemerer | 65.500 | |
| Jorge Molinengo | 65.000 | |
| Daniel Quintana | 64.000 | |
| León Córdoba | 64.000 | |
| Pablo Javier Orellano | 63.500 | |
| Hector Raul Schreiber | 63.000 | |
| Julián "Pela" Ciarrochi | 63.000 | |
| Martín Sallenave | 62.500 | |
| Adrián Otero | 61.500 | |
| Luciano Angarolla | 61.500 | |
| Marcelo Ruffa | 60.500 | |
| Dario Lambertucci | 59.500 | |
| Mateo Schott | 59.500 | |
| Alfredo Suarez | 59.000 | |
| Manuel Galiano | 58.000 | |
| Lucas Gonzalez Landa | 58.000 | |
| Jorge Dominguez | 57.500 | |
| Valentin Zaldo | 57.500 | |
| Imanol Ayala Ortiz | 57.000 | |
| Sebastián Alonso | 56.500 | |
| Nicolás Pañiagua | 56.500 | |
| Daniel Larizzarte | 56.500 | |
| Martín Allegranza | 56.000 | |
| Marcelo Belleri | 56.000 | |
| Miguel Angel José | 56.000 | |
| Marcelo Adrian Gary | 55.500 | |
| Gustavo Corvalán | 55.000 | |
| Federico Silvestre | 54.500 | |
| Adrián Javier Gottig | 52.500 | |
| Gabriel Lo Valvo | 52.000 | |
| Diego Rodriguez | 51.000 | |
| Ricardo Benedicto | 51.000 | |
| Marcelo Scordamaglia | 50.000 | |
| Raúl Scalabrone | 49.500 | |
| Marcelo Caceres | 49.000 | |
| Fernando Canaparo | 49.000 | |
| Walter Hahn | 48.000 | |
| Marcelo Ortiguela | 47.500 | |
| Mariano Dumas | 47.000 | |
| Néstor Guillermo Jacob | 46.500 | |
| Juan Manuel Baroffi | 45.500 | |
| Esteban Freiz | 45.000 | |
| Franco Castiñeiras | 45.000 | |
| Cristian Ibarra | 44.500 | |
| Juan Cruz Stizza | 44.000 | |
| Raúl Luciano Arce | 44.000 | |
| Alejandro Casaretto | 44.000 | |
| Jorge David Díaz | 43.000 | |
| José Luis Camarda | 43.000 | |
| Iván Schvintt | 42.500 | |
| Alejandro Ugarte | 42.500 | |
| Horacio Omar Di Monaco | 42.000 | |
| Eduardo Dubischar | 41.000 | |
| Nicolás Mohmadán | 41.000 | |
| Jonathan López | 41.000 | |
| Leandro Fabian Badie | 41.000 | |
| Uriel Bravo | 40.500 | |
| Tomás Miranda | 39.000 | |
| Ismael Dibernardo | 38.500 | |
| Gustavo Adolfo Lavori Henninger | 38.000 | |
| Martin Andres Mondino | 37.500 | |
| Juan Carlos Galvano | 37.500 | |
| Gonzalo Luciani | 37.000 | |
| Fernando Carram | 37.000 | |
| Mario Diaz Chaves | 37.000 | |
| Gabriel Zakalik | 37.000 | |
| Agustín Egea | 35.000 | |
| Manuel Astein | 34.000 | |
| Adolfo Arone | 33.500 | |
| Hernán Mansilla | 33.000 | |
| Vicente Insaurralde | 32.500 | |
| Luciano Druetta | 32.000 | |
| Martín Baigorria | 31.000 | |
| Diego Castro | 30.000 | |
| Leonardo Andres Lisi | 27.000 | |
| Roberto Cáceres | 25.000 | |
| Ariel López | 25.000 | |
| Javier Bonavera | 24.500 | |
| Gastón Mondino | 22.500 | |
| Pablo Aveldaño | 21.000 | |
| Patricio Andrada | 15.000 | |
| Eric Schmidt | 11.200 | |
| Fabricio Delgado | ELIMINADO | 
¡Desde el equipo del liveblog de CodigoPoker les agradecemos siempre la compañía!
 
					 
											





