13.03.2025 - 04:09
Puesto 1°: Ronald Licona ($93.886)
Tras 6 jornadas de juego, el Main Event del Circuito Argentino de Póker, el evento más grande en la historia de este circuito, llegó a su fin. El torneo contó con 1544 entradas y entraron en cobros 232 jugadores, repartiéndose un pozo de u$d633.040.
![]()
Se coronó campeón Ronald Licona
tras imponerse en el heads up final ante Alan Raymundo
. Por esta proeza, el jugador oriundo de Perú se llevó un premio de u$d93.886. Raymundo por el otro lado cosechó un premio de u$d 58.026 por su gran torneo. Finalizando 3ero y completando el podio se encuentra Patricio Sanchez, quien ostenta un cobro de u$d44.408

La mesa final empezó:
Asiento 1:
Adrían Jiménez 3.450.000
Asiento 2:
Diego Kanaskevich 3.500.000
Asiento 3:
Julio Alfonsín 4.375.000
Asiento 4:
Brian Schwarz 5.025.000
Asiento 5:
Alan Raymundo 5.750.000
Asiento 6:
Micaela Yanigro 5.775.000
Asiento 7:
Patricio Sánchez 7.275.000
Asiento 8:
Uriel Bravo 8.075.000
Asiento 9:
Ronald Fernández Licona 19.050.000

La lista de cobros de este torneo han sido:
| 1º | Ronald Fernandez | $93.886 | |
| 2º | Alan Raymundo | $58.026 | |
| 3º | Patricio Sanchez | $44.408 | |
| 4º | Julio Alfonsín | $34.249 | |
| 5º | Brian Schwarz | $26.621 | |
| 6º | Diego Damian Kanaskevich | $20.854 | |
| 7º | Micaela Yanigro Arcusin | $16.466 | |
| 8º | Uriel Bravo | $13.106 | |
| 9º | Adrian Jimenez | $10.515 | |
| 10º | José Grill | $8.505 | |
| 11º | Alan Zulcovsky | $8.505 | |
| 12º | Javier Zaldo | $8.505 | |
| 13º | Marcos Rodríguez Grassi | $6.936 | |
| 14º | Mateo Tocho | $6.936 | |
| 15º | Marcos Wloch | $6.936 | |
| 16º | Juan Manuel Pérez Cornejo | $5.702 | |
| 17º | Rubén Vittori | $5.702 | |
| 18º | Fernando Di Giorgi | $5.702 | |
| 19º | Miguel Stagnoli | $4.728 | |
| 20º | Sebastian Martin Andres | $4.728 | |
| 21º | Luciano Druetta | $4.728 | |
| 22º | Joaquín Pacha | $3.952 | |
| 23º | Leandro Bianchini | $3.952 | |
| 24º | Franco Matteucci | $3.952 | |
| 25º | Julian Mendolar | $3.332 | |
| 26º | Juan Taborda | $3.332 | |
| 27º | Julio Kim | $3.332 | |
| 28º | Gonzalo Araujo | $2.833 | |
| 29º | Vicente Sinatra | $2.833 | |
| 30º | Lucas Carletti | $2.833 | |
| 31º | César Balayn | $2.430 | |
| 32º | Sebastián Zalazar | $2.430 | |
| 33º | Jorge Luis Teodoulou | $2.430 | |
| 34º | Valentín Calvis | $2.102 | |
| 35º | Arnaldo Cáceres | $2.102 | |
| 36º | Rodrigo Augelli | $2.102 | |
| 37º | Marcelo Cian | $1.834 | |
| 38º | Dario Pelle | $1.834 | |
| 39º | Martín Cortes | $1.834 | |
| 40º | Francisco Araujo | $1.834 | |
| 41º | Jorge Bilo | $1.834 | |
| 42º | Leandro Maisonnave | $1.834 | |
| 43º | Nicolás De Bari | $1.834 | |
| 44º | Néstor Omar Rodríguez | $1.834 | |
| 45º | Maximiliano Gallende | $1.834 | |
| 46º | Pablo Aveldaño | $1.615 | |
| 47º | Facundo Del Agua | $1.615 | |
| 48º | Marcelo Driussi | $1.615 | |
| 49º | Fernando Perez | $1.615 | |
| 50º | Mariano Hyon | $1.615 | |
| 51º | Juan Ansorena | $1.615 | |
| 52º | Javier Pérez Meisegeier | $1.615 | |
| 53º | Carlos Lolato | $1.615 | |
| 54º | Lucas Pagella | $1.615 | |
| 55º | Yohad Ricardo Chahla Maluf | $1.434 | |
| 56º | Marcelo Caner | $1.434 | |
| 57º | Horacio Nicolas | $1.434 | |
| 58º | Sergio Springhart | $1.434 | |
| 59º | Paulo Foti | $1.434 | |
| 60º | Carlos Herrera | $1.434 | |
| 61º | Mariano Cafaro | $1.434 | |
| 62º | Federico de Pedro | $1.434 | |
| 63º | Christian Sosa | $1.434 | |
| 64º | Bruno Pega | $1.286 | |
| 65º | Matias Lelli | $1.286 | |
| 66º | Pedro Rodriguez | $1.286 | |
| 67º | Cristian Pardo | $1.286 | |
| 68º | Bautista Scattini | $1.286 | |
| 69º | Rolando Soria | $1.286 | |
| 70º | Matías Hernán Cirigliano | $1.286 | |
| 71º | Daniel Mielniczuk | $1.286 | |
| 72º | Roberto Bianchi | $1.286 | |
| 73º | Matias Pilatti | $1.163 | |
| 74º | Axel Bruzzesi | $1.163 | |
| 75º | Ezequiel Waigel | $1.163 | |
| 76º | Dario Funes | $1.163 | |
| 77º | Héctor Cragnolini | $1.163 | |
| 78º | Nicolas Tartaglia | $1.163 | |
| 79º | Alberto Ciarrocchi | $1.163 | |
| 80º | Bruno Carlos Dippolito | $1.163 | |
| 81º | Fernando Canaparo | $1.163 | |
| 82º | Ariel Flocco | $1.061 | |
| 83º | Rodrigo Cordoba | $1.061 | |
| 84º | Leonardo Giuffrida | $1.061 | |
| 85º | Ariel Ledesma | $1.061 | |
| 86º | Alejandro Lopez Airaghi | $1.061 | |
| 87º | Diego Justo | $1.061 | |
| 88º | Cristian Said | $1.061 | |
| 89º | José Di Santis | $1.601 | |
| 90º | Agustin Sanchez Blanco | $1.061 | |
| 91º | Juan Prieto | $997 | |
| 92º | David Vázquez | $997 | |
| 93º | Domingo Greco | $997 | |
| 94º | Mateo Razetto | $997 | |
| 95º | Marcelo Crosatto | $997 | |
| 96º | Jorge Núñez | $997 | |
| 97º | Gerardo Adrian Marino | $997 | |
| 98º | Leandro Zambade | $997 | |
| 99º | Rodrigo Almeira | $997 | |
| 100º | Franco Belli | $909 | |
| 101º | Julian Menendez | $909 | |
| 102º | Samuel Yoon | $909 | |
| 103º | Diego Cortazzo | $909 | |
| 104º | Pablo Schmitz | $909 | |
| 105º | Eduardo Sánchez | $909 | |
| 106º | Julian Yebra | $909 | |
| 107º | Diego Farina | $909 | |
| 108º | Nicolás Betbesé | $909 | |
| 109º | Mario López | $909 | |
| 110º | Baltasar Acosta | $909 | |
| 111º | Ariel Mario Gastaldi | $909 | |
| 112º | Matias Tagliani | $909 | |
| 113º | Federico Heger | $909 | |
| 114º | Ernesto Ponce | $909 | |
| 115º | Iván Vilchez | $909 | |
| 116º | Martin Andres Mondino | $909 | |
| 117º | Gastón Gurevich | $909 | |
| 118º | Sebastián García Aperio | $909 | |
| 119º | Martín Mango | $909 | |
| 120º | Dante Katavich | $909 | |
| 121º | Maximiliano Castagnini | $909 | |
| 122º | James Cabanillas | $909 | |
| 123º | Bruno Mirón | $909 | |
| 124º | Sebastián Altieri | $909 | |
| 125º | Miguel Ranieri | $909 | |
| 126º | Laly Bustamante | $909 | |
| 127º | Ricardo Saldías | $853 | |
| 128º | Roque Nosetto | $853 | |
| 129º | Nahuel Mancuello | $853 | |
| 130º | Luigi Scarpeccio | $853 | |
| 131º | Daniel Banchero | $853 | |
| 132º | Christian Vasniovsky | $853 | |
| 133º | Mariano Gargiulo | $853 | |
| 134º | Fabian Ortiz | $853 | |
| 135º | Sergio Mosquera | $853 | |
| 136º | Gastón Ruzo | $853 | |
| 137º | Gino Kairuz | $853 | |
| 138º | Lucas de Urrutia | $853 | |
| 139º | Cristian Martinez | $853 | |
| 140º | Nahuel Caprari | $853 | |
| 141º | Daniel Klachuk | $853 | |
| 142º | Manuel Echandía | $853 | |
| 143º | Luciano Cosundino | $853 | |
| 144º | Mario Guarino | $853 | |
| 145º | Federico Turano | $853 | |
| 146º | Matías Scarafoni | $853 | |
| 147º | Eduardo Acosta | $853 | |
| 148º | Germán Jarius | $853 | |
| 149º | Luciano Piaggesi | $853 | |
| 150º | Marcos Chiodi | $853 | |
| 151º | Bruno Cartasso | $853 | |
| 152º | Lucas Savino | $853 | |
| 153º | Diego Fernández | $853 | |
| 154º | Fabián Pacheco | $808 | |
| 155º | Alberto Varni | $808 | |
| 156º | Jorge Dominguez | $808 | |
| 157º | Leonel Incico | $808 | |
| 158º | Humberto Ali | $808 | |
| 159º | Alan Ferraro | $808 | |
| 160º | Gustavo Bianchi | $808 | |
| 161º | Joaquín Bueno | $808 | |
| 162º | Alfredo Muñoz | $808 | |
| 163º | Franco Malnatti | $808 | |
| 164º | Ignacio Manuel Villagran | $808 | |
| 165º | Andrés Dos Santos | $808 | |
| 166º | Alvaro Petrone | $808 | |
| 167º | Gabriel Bet | $808 | |
| 168º | Facundo Pereda | $808 | |
| 169º | Juan Gustavo Broda Pérez | $808 | |
| 170º | Marcelo Salas | $808 | |
| 171º | Sebastián Alcaino | $808 | |
| 172º | Jorge Cheb Terrab | $808 | |
| 173º | Leandro Foster | $808 | |
| 174º | Gustavo Fioravanti | $808 | |
| 175º | Maximiliano Stupiello | $808 | |
| 176º | Lucas Gonzalez Landa | $808 | |
| 177º | David Santarelli | $808 | |
| 178º | Leandro Martínez | $808 | |
| 179º | Federico Rinaldi | $808 | |
| 180º | Juan Klas | $808 | |
| 181º | Fernando Díaz | $773 | |
| 182º | Thomas Kehoe | $773 | |
| 183º | José Lesta | $773 | |
| 184º | Gonzalo Jacoubian | $773 | |
| 185º | Gaspar Milona | $773 | |
| 186º | Daniel Luis Lapegrini | $773 | |
| 187º | Tomás Steirensis | $773 | |
| 188º | Ramiro Yranek | $773 | |
| 189º | Luis García (ARG) | $773 | |
| 190º | Ricardo Federico Figueroa | $773 | |
| 191º | Gabriel Raizman | $773 | |
| 192º | Guillermo Reynoso | $773 | |
| 193º | Jorge Cestnik | $773 | |
| 194º | Oscar Groch | $773 | |
| 195º | Leonardo Ellenberg | $773 | |
| 196º | Ariel Antonio Abbatiello | $773 | |
| 197º | João Lucas de Andrade Ribeiro | $773 | |
| 198º | Leandro Mario Amilibia | $773 | |
| 199º | Cristian Barrera | $773 | |
| 200º | Agustín Lordi | $773 | |
| 201º | Antonio Romero | $773 | |
| 202º | Alejandro «Reykill» Martini | $773 | |
| 203º | Daniel Quintana | $773 | |
| 204º | Eduardo Arias | $773 | |
| 205º | Carlos Leandro Schmidt | $773 | |
| 206º | Gabriel Lo Valvo | $773 | |
| 207º | Facundo Manuel Noriega | $773 | |
| 208º | Emiliano Gussoni | $773 | |
| 209º | Pedro López | $746 | |
| 210º | Yemel Emir Abu Aiach | $746 | |
| 211º | Bruno Sanzoni | $746 | |
| 212º | Eugenio Sauvagr | $746 | |
| 213º | Ramiro Montenegro | $746 | |
| 214º | Alejandro Martínez (ARG) | $746 | |
| 215º | Mariano Alexis Mazzanti | $746 | |
| 216º | Alexis Martinez | $746 | |
| 217º | Juan Zapiola | $746 | |
| 218º | Evgeny Shorkin | $746 | |
| 219º | Fernando Martin Aranda | $746 | |
| 220º | Jose Luis Manso | $746 | |
| 221º | Franco Gasparini | $746 | |
| 222º | Federico Leiva | $746 | |
| 223º | Dario Perchik | $746 | |
| 224º | Mauricio Parodi | $746 | |
| 225º | Santiago Gómez Borghini | $746 | |
| 226º | Lautaro Porcario | $746 | |
| 227º | León Córdoba | $746 | |
| 228º | Juan Diego Roldan Molinos | $746 | |
| 229º | David Sued | $746 | |
| 230º | Maximiliano Katz | $746 | |
| 231º | Sebastián Scherbovsky | $746 | |
| 232º | Juan Cruz Betti | $746 |
Para no olvidarnos, la burbuja de este torneo ha sido Claudio Fernandez
quien con ATo sucumbió ante los reyes de Jorge Cheb
.
Agradecemos a todos quienes nos acompañaron en la cobertura de este apasionante torneo y esperamos que hayan disfrutado de esta tanto como nosotros.