16.05.2023 - 22:26
Información en el High Roller
Se está jugando el Día 2 del High Roller, $1M Gtd y hay 26 jugadores en carrera.
Recordamos que el registro tardío cerrará una vez que termine el nivel 12.
[ccpw id=»965849″]
16.05.2023 - 22:26
Se está jugando el Día 2 del High Roller, $1M Gtd y hay 26 jugadores en carrera.
Recordamos que el registro tardío cerrará una vez que termine el nivel 12.
16.05.2023 - 22:19
Iván Vera , Andri Zaika
y Pedro Lucero
son los tres jugadores que están participando desde el inicio del Día 1B del Main Event del Winclub Platinum Vallarta.
16.05.2023 - 21:58
Amigas y amigos de CodigoPoker, les damos la bienvenida al Día 1B del Main Event, $3M Gtd del Winclub Platinum Vallarta.
Al igual que ayer, los jugadores pagarán su inscripción de $6.000 y recibirán 50.000 puntos iniciales.
El registro tardío estará abierto hasta el inicio del nivel 11 de juego y avanzará el 15% de los anotados.
Disfruten de esta transmisión.
16.05.2023 - 21:04
Estamos a muy poco de comenzar nuestra transmisión del Día 1B del Main Event.
La organización está ultimando detalles y en cualquier momento les dará la orden a los protagonistas para sentarse y comenzar a disputar este segundo vuelo inicial.
Todo lo vas a poder seguir a través de CodigoPoker.
16.05.2023 - 07:24
Para conocer la primera tanda de clasificados del Día 1A del Main Event, $3M Gtd hubo que batallar a lo largo de 17 niveles. Finalmente, encontramos a los primeros cinco jugadores con Alexis López a la cabeza.
Este jugador mexicano embolsó 476.000 fichas, se impuso en un field que tuvo 34 entradas, y se encargó de dejar en el camino a Ignacio Carrazco , el último jugador que quedó eliminado en este primer turno.
Junto con López también avanzaron Luis León , Moisés Hernández
, Brandon García
y Mino Fanelli
. Todos ellos esperan tranquilos en el Día 2 que se jugará el sábado 20 de mayo a partir de las 15:00
.
Jugador | País | Fichas |
---|---|---|
Alejandro Parra | 917.000 | |
Luis González (MEX) | 849.000 | |
Julio César Torres | 805.000 | |
Luis Marcial Ávila | 772.000 | |
Alejandro Bonilla | 753.000 | |
Fernando Tejeda | 732.000 | |
Gustavo Silva (MEX) | 721.000 | |
Fernando Islas | 709.000 | |
Daniel Pacheco | 695.000 | |
Enrique Muñoz | 615.000 | |
Adolfo Becerril | 593.000 | |
Mario Del Valle | 564.000 | |
Juan Carlos Rivera | 505.000 | |
Juan José Cepeda | 493.000 | |
Alexis López | 476.000 | |
Tony González | 467.000 | |
Mauricio Sosa Ruz | 460.000 | |
Andri Zaika | 450.000 | |
Daniel Meza | 421.000 | |
Paul de León | 419.000 | |
César Leyva | 413.000 | |
Rodrigo Jim | 375.000 | |
Luis León | 371.000 | |
Luis Carlos Mellado Palos | 370.000 | |
José Castro (MEX) | 369.000 | |
Uri Scholderle | 355.000 | |
Jorge Preciado | 351.000 | |
Guilebaldo Flores | 342.000 | |
Pedro Tarango | 333.000 | |
Martín Torres (MEX) | 333.000 | |
Gabriel Vázquez | 329.000 | |
Brandon García | 320.000 | |
Carlos Orozco | 313.000 | |
Jesús Alberto Mora | 312.000 | |
Marco Chapa | 306.000 | |
Jhovany Trujillo | 293.000 | |
Sebastián Reynoso | 287.000 | |
Moisés Hernández | 281.000 | |
Fren Castro | 281.000 | |
Adrián Hernández | 281.000 | |
José Luis Chávez | 280.000 | |
Rodrigo Noceda | 276.000 | |
Alfonso Orozco | 275.000 | |
Mino Fanelli | 274.000 | |
Jesús Covarrubias | 265.000 | |
Iván Díaz | 265.000 | |
Joel Domínguez | 257.000 | |
Ronal Ramírez | 255.000 | |
Fernando Pema | 250.000 | |
Ricardo Mote | 248.000 | |
César Quintero | 241.000 | |
José García (MEX) | 241.000 | |
Gabino Pelayo | 239.000 | |
Jesús Fernández | 238.000 | |
Julian Altieri | 233.000 | |
Masahide Funakubo | 218.000 | |
Stéphane Gojon | 213.000 | |
Carlos Alberto Mayorquin Reynoso | 212.000 | |
Miguel Martínez Lugo | 210.000 | |
Jesus Castanon | 200.000 | |
Miguel Rivero | 198.000 | |
Andres Funes | 194.000 | |
Boularand Timothee | 186.000 | |
Omar Rodríguez | 184.000 | |
Benjamín Rodríguez | 177.000 | |
Oscar Villaseñor | 172.000 | |
Daniel Riestra | 170.000 | |
Damián García | 152.000 | |
Eloy Domínguez | 152.000 | |
David Morales | 151.000 | |
Gerardo Workel | 142.000 | |
Ezequiel Gómez | 131.000 | |
César Bogarín | 127.000 | |
Alberto Díaz Romero | 126.000 | |
Carlos Hidalgo | 124.000 | |
Eduardo Hernández | 119.000 | |
Antonio Altamirano | 113.000 | |
Mario Salinas | 104.000 | |
Jesús Prieto | 102.000 | |
Einer Gámez | 96.000 | |
Santiago Balleste | 81.000 | |
Omar Martínez | 80.000 | |
Carlos Castaño | ELIMINADO |
La acción del Evento Principal regresa a partir de las 15:00 cuando se dispute el Día 1B y haya nuevos jugadores peleando por pasar de ronda. Como siempre, se seguirá a través de CodigoPoker.
16.05.2023 - 07:03
Ignacio Carrazco abrió all in por 137.000 fichas en BU y Alexis López
le pagó desde SB. Entonces:
López: 9 9
Carrazco: A 7
El board trajo K 7 5 6 8 y el colombiano fue el último eliminado del Día 1A.
Alexis: 476.000
16.05.2023 - 06:55
Juan José Cepeda lideró el primer día del High Roller que tuvo 21 entradas y 16 jugadores en la próxima instancia.
Este torneo garantiza $1.000.000 y el registro tardío permanecerá abierto hasta el final del nivel 12. Por ende, habrá nuevos jugadores que jerarquicen este importante evento.
16.05.2023 - 06:36
Brandon García abrió a 15.000 fichas en UTG y sólo le pagó Moisés Hernández
en BU.
Con A 5 8 en el flop, Brandon siguió con 25.000 fichas y Moisés le pagó.
Los dos pasaron con el 7 del turn.
Al verse el 4 en quinta, García pasó. Entonces Moisés metió 50.000 y se quedó con el pozo.
García: 130.000
Hernández: 190.000
Para navegar en este sitio web debes tener más de 18 años