01.08.2025 - 19:28
Los premios del Open
Puesto | Jugador | País | Premio |
---|---|---|---|
1 | – | US$10.294 | |
2 | – | US$5.900 | |
3 | – | US$3.690 | |
4 | – | US$2.495 | |
5 | – | US$1.890 | |
6 | – | US$1.515 | |
7 | – | US$1.330 | |
8 | – | US$1.210 | |
9 | – | US$1.030 | |
10 | – | US$910 |
[ccpw id=»965849″]
01.08.2025 - 19:28
Puesto | Jugador | País | Premio |
---|---|---|---|
1 | – | US$10.294 | |
2 | – | US$5.900 | |
3 | – | US$3.690 | |
4 | – | US$2.495 | |
5 | – | US$1.890 | |
6 | – | US$1.515 | |
7 | – | US$1.330 | |
8 | – | US$1.210 | |
9 | – | US$1.030 | |
10 | – | US$910 |
01.08.2025 - 19:28
Federico Sturzenegger abrió a 4.000 desde UTG y Joao Lobo
se jugó desde la SB con 12.800. El local pagó y fueron al showdown.
Lobo: K Q
Sturzenegger: 8 7
Las comunitarias J A 6 10 7 le dieron escalera al de Brasil, que sigue en carrera por la gloria del Open.
Lobo 30.600
01.08.2025 - 19:22
Manig Loeser , desde UTG, hizo mini-raise y solo pagó la SB.
Flop: K 8 K
La ciega chica salió donkeando 4.200 y el titán alemán pagó.
Turn: 6
Check-check.
River: 4
Check-check.
Loeser mostró 3 3 y se llevó el pozo.
Manig 85.000
01.08.2025 - 19:19
Carlos Mechetti abrió a 4.000 en MP, pagó Enrique Techera
en BU, squeezeó a 12.000 Marcelo Olivera
en SB, se retiró el argentino, Enrique miró a Carlos que le dijo: «Dale, vamos con todas«… call de Techera que respondió: «Vamos con desarrollo»…
Flop: 4 5 10
Olivera pusheó cubriendo y dijo: «Acá está el desarrollo»… Enrique enseñó A antes de retirarse.
Olivera 62.000
Techera 34.000
01.08.2025 - 19:07
Nivel | Minutos | Ante | Ciega pequeña | Ciega grande |
---|---|---|---|---|
1 | 20 | 100 | 100 | 100 |
2 | 20 | 100 | 200 | 200 |
3 | 20 | 100 | 300 | 300 |
4 | 20 | 200 | 400 | 400 |
5 | 20 | 200 | 500 | 500 |
6 | 20 | 300 | 600 | 600 |
7 | 20 | 400 | 800 | 800 |
8 | 20 | 500 | 1.000 | 1.000 |
9 | 20 | 600 | 1.200 | 1.200 |
10 | 20 | 800 | 1.600 | 1.600 |
11 | 20 | 1.000 | 2.000 | 2.000 |
12 | 20 | 1.200 | 2.400 | 2.400 |
13 | 20 | 1.500 | 3.000 | 3.000 |
14 | 20 | 2.000 | 4.000 | 4.000 |
15 | 20 | 2.500 | 5.000 | 5.000 |
16 | 20 | 3.000 | 6.000 | 6.000 |
17 | 20 | 4.000 | 8.000 | 8.000 |
18 | 20 | 5.000 | 10.000 | 10.000 |
19 | 20 | 6.000 | 12.000 | 12.000 |
20 | 20 | 8.000 | 16.000 | 16.000 |
21 | 20 | 10.000 | 20.000 | 20.000 |
22 | 20 | 12.000 | 24.000 | 24.000 |
23 | 20 | 15.000 | 30.000 | 30.000 |
24 | 20 | 20.000 | 40.000 | 40.000 |
25 | 20 | 25.000 | 50.000 | 50.000 |
26 | 20 | 30.000 | 60.000 | 60.000 |
27 | 20 | 40.000 | 80.000 | 80.000 |
28 | 20 | 50.000 | 100.000 | 100.000 |
29 | 20 | 60.000 | 120.000 | 120.000 |
30 | 20 | 75.000 | 150.000 | 150.000 |
31 | 20 | 100.000 | 200.000 | 200.000 |
32 | 20 | 125.000 | 250.000 | 250.000 |
33 | 20 | 150.000 | 300.000 | 300.000 |
34 | 20 | 200.000 | 400.000 | 400.000 |
35 | 20 | 250.000 | 500.000 | 500.000 |
36 | 20 | 300.000 | 600.000 | 600.000 |
01.08.2025 - 18:57
Eduardo Acosta open-pusheó sus 17.400 puntos en BU, pagó a su izquierda Iago Savino
en SB:
Iago: A Q
Eduardo: A J
Board: 3 10 2 4 Q
Pozo para Savino, fin del Open para «Edu».
Savino 96.400
01.08.2025 - 18:55
Bruno Riveron abrió a 3.200 puntos desde HJ, defendió su ciega Iago Savino
en BB.
Flop: 10 Q A
Ambos pasaron.
Turn: J
Mismas acciones.
River: 9
Bruno dijo 3.200, rápido fold del jugador brasilero.
Savino 79.000
Riveron 28.000
01.08.2025 - 18:54
Desde UTG, Mariano Hyon abrió a 3.300, Bruno Riveron
empujó sus 8.800 y Iago Savino
aplicó un 4-bet a 15.000. Hyon decidió foldear.
El brasileño mostró A J, mientras que el uruguayo reveló K K.
El board fue: 8 6 4 5 2, y el anfitrión se dobló, mientras Savino sufrió un pequeño golpe en su stack.
Savino 84.500
Hyon 76.300
Riveron 22.500
Para navegar en este sitio web debes tener más de 18 años