17.08.2025 - 23:19
El Omaha 5 Cards
El día viernes se disputó el Omaha 5 cards. El torneo registró 74 entradas y repartió $45.930.000 en premios. Luego de 10 horas de juego, Charten Smith
se consagró campeón y obtuvo la recompensa máxima ofrecida de $14.000.000.
La tabla final de posiciones y cobros quedó de la siguiente manera:
| 1 | ![]() |
Charter Smith | $14.000.000 |
| 2 | ![]() |
Eduardo Bernal | $9.000.000 |
| 3 | ![]() |
Yesid López | $6.530.000 |
| 4 | ![]() |
Hernando Palacios | $4.800.000 |
| 5 | ![]() |
Jorge Jury | $3.800.000 |
| 6 | ![]() |
Daniel Parra | $3.100.000 |
| 7 | ![]() |
Luis De León | $2.600.000 |
| 8 | ![]() |
Fernando Gutierrez | $2.100.000 |
