03.06.2017 - 22:30
Se dobla Ale
Alejandra Rodríguez mandó su all-in por 12.200 puntos desde UTG+1 para que Antonio Rosette
mandara su all-in por 39.000 puntos que nadie más pagó.
Alejandra: A J
Antonio: A 9
Comunitarias: K 4 10 Q 2
[ccpw id=»965849″]
03.06.2017 - 22:30
Alejandra Rodríguez mandó su all-in por 12.200 puntos desde UTG+1 para que Antonio Rosette
mandara su all-in por 39.000 puntos que nadie más pagó.
Alejandra: A J
Antonio: A 9
Comunitarias: K 4 10 Q 2
03.06.2017 - 22:28
Brenda Mejía hizo limp desde el HJ para que el jugador en CO subiera a 5.000 puntos, pagados en la SB así como por Rafael Sosa
en la BB y Brenda. El flop se abrió K 4 7 donde Brenda mandó 8.000 puntos que pagó Sosa.
El turn fue un 5 donde Brenda mandó 7.000 puntos que Sosa nuevamente cubrió. El river fue un 9 donde Brenda mandó 12.000 puntos que su rival pagó para encontrarse con el K 5 de su rival.
03.06.2017 - 22:25
Eder Gómez abrió a 3.500 puntos desde el BTN para que Tadeo Palomares
resubiera a 7.500 puntos desde la BB. El flop se abrió K K 6, pasado por ambos al igual que con la J del turn para que Tadeo apostara 25.000 puntos con el 2 del river, suficientes para llevarse la mano.
03.06.2017 - 21:51
Daniel Valladares abrió desde UTG a 4.000 puntos, pagados en MP1, así como por César Rodríguez
en el HJ, Marc-André Roy
en el CO solo para que Hugo Valle
aumentara a 11.100 puntos desde el BTN. La acción volvió a Valladares quien anunció su all-in por 60.200 puntos que provocó el fold de todos sus rivales.
03.06.2017 - 21:42
Luis Roldán abrió desde el BTN a 3.700 puntos para que Ibrahim Nasief
defendiera en la BB. El flop se abrió K Q 5 para que los dos pasaran y ver el 8 del turn donde Daniel mandó 4.000 puntos que Nasief pagó.
El river fue un 9 pasado por ambos para que Nasief mostrara un A 8 por el K 4 de Roldán.
03.06.2017 - 21:32
Joan Carlo Trujillo abrió a 4.000 puntos desde UTG, pagados por Roberto Borrego
en MP1, Giuseppe Bortot
en el CO y José Luis Dávila
en la SB. El flop se abrió A K 10, pasado por todos. El turn fue un 4 donde Dávila mandó 20.000 puntos al centro solo para que Borrego le mandara all-in por 60.300 puntos que Dávila ya no pagó.
03.06.2017 - 21:24
Inician las acciones del Día 2 del 1 Millón Garantizados de Big Bola Casinos donde un total de 146 jugadores vuelven para intentar meterse en zona de cobros. Inicialmente se tiene planeado jugar doce niveles pero es muy probable que esto cambie debido a la gran cantidad de clasificados.
03.06.2017 - 12:00
Después de cuatro vuelos clasificatorios, han quedado definidos los jugadores que pelearán por el título del 1 Millón Garantizado de Big Bola Casinos en la Ciudad de México. El líder en fichas de la jornada fue Roberto Morales con un stack de 376.000 puntos lo cual lo coloca cuarto de la general para este sábado.
Entre los jugadores que lograron su clasificación destacan Claudia Banderas , Stephane Gojon
, Jesús Fuentes
, Leo Hamzi
, Alejandra Rodríguez
, Alfredo Gómez
, Alfredo Leal
entre varios más que lograron sobrevivir doce niveles.
El evento realizado en la capital del país logró reunir un total de 541 entradas para una bolsa de premios de $1.628.410. Las acciones se reanudarán este sábado en punto de las cuatro de la tarde sin embargo la organización ha pedido a los jugadores presentarse a las tres para conocer su asiento.
Jugador | País | Fichas |
---|---|---|
Saba Peralta | 456.500 | |
Gabriel Espinola | 407.700 | |
Víctor Moguel | 389.100 | |
Roberto Morales | 376.000 | |
José Ricardo Pérez | 309.300 | |
Jesús Ventura | 270.500 | |
Giovanni Frías | 269.700 | |
Óscar Ortíz | 260.000 | |
Diego Golo | 242.300 | |
Jorge Hadad | 229.600 | |
Álvaro Rico | 226.200 | |
Ricardo Russek | 219.000 | |
Leo Hamzi | 216.000 | |
Alfredo Leal | 213.500 | |
Julio Mejía | 212.900 | |
Alejandro Montes de Oca | 187.700 | |
Erick Uriel Garcia | 172.600 | |
Rodrigo Noceda | 171.900 | |
Gustavo Campos | 170.000 | |
Hugo Valle | 170.000 | |
Eder Gómez | 169.400 | |
Jean-Hugues Nomblot | 164.700 | |
Ricardo Salinas | 164.700 | |
Manuel Duran | 162.800 | |
Norberto Pérez | 159.000 | |
Erick Villanueva | 157.200 | |
Virgilio Solorio | 155.400 | |
Héctor Beltran | 154.900 | |
César Rodríguez | 153.500 | |
Tomás Szwarcberg | 149.900 | |
Arturo Medina | 148.800 | |
Alejandro Alcala | 148.100 | |
Manuel Corona | 148.100 | |
Stéphane Gojon | 142.300 | |
Gabriel Carpio | 139.200 | |
Rafael Sosa | 137.200 | |
Raymundo Coronado | 135.500 | |
Diana Cruz | 133.700 | |
Gabiu Shefrau | 128.500 | |
Guillermo Amador | 125.200 | |
Michel Gusting | 124.000 | |
Alejandro Lindoro | 123.100 | |
Eduardo Maldonado | 122.300 | |
Tadeo Palomares | 122.300 | |
Diego Resendíz | 121.600 | |
José Luis Dávila | 121.400 | |
Omar Jiménez | 119.900 | |
Edgar Castañeda | 115.700 | |
Juan Carlos Morales | 115.700 | |
Eduardo Lamas | 114.300 | |
Jesús Fuentes | 112.800 | |
Gerardo Hernández | 112.700 | |
Omar Rodríguez | 112.400 | |
Jesus Rodriguez | 111.500 | |
Fernando Islas | 110.500 | |
Miguel Aguirre | 109.600 | |
Ángel Cámara | 109.200 | |
Marc-André Roy | 107.400 | |
Joan Carlo Trujillo | 102.400 | |
Ángel Martínez | 101.900 | |
Alfonso Limón Sr | 101.800 | |
Alberto Lisbona | 98.900 | |
Marco Vélez | 97.900 | |
Mauro Paz | 97.800 | |
Delyer Trindade | 94.800 | |
Severino Cabrera | 94.600 | |
Wu Yao Bin | 92.600 | |
Guillermo Cruz | 91.700 | |
Víctor Alfonso Acevedo | 90.300 | |
Omar Gutiérrez | 87.600 | |
Pedro Torres | 87.200 | |
Fernando Arreola | 86.600 | |
Jonathan Aburto | 86.500 | |
Ayhan Keskin | 86.400 | |
Hernán Chávez | 86.200 | |
Flavio Cruz | 85.200 | |
Jesús Guillén | 84.500 | |
Santiago Casillas | 83.800 | |
Ricardo Merlo | 83.600 | |
Adriana Nava | 82.100 | |
Victor Ramirez | 81.100 | |
Juan José Cepeda | 79.900 | |
Luis Daniel Roldán | 79.600 | |
Gilberto Castillejos | 77.400 | |
Jorge Fuentes | 77.300 | |
Tato Axabello | 76.300 | |
Edgar Moreno | 75.500 | |
Aldo Aguilar | 75.000 | |
José Ramón Ayala | 74.000 | |
Adalberto Robledo | 73.600 | |
Antonio Agraz | 71.700 | |
Marco Antonio Rodríguez | 70.300 | |
Manuel Martínez | 68.700 | |
David Espinoza | 68.400 | |
Víctor Rodríguez | 67.800 | |
Michel Ruíz | 67.500 | |
Rodolfo Grub | 67.400 | |
Juan Mercado | 66.000 | |
Ibrahim Nasief | 65.800 | |
Clara Huerta | 65.400 | |
Carlos Cobos Tello | 64.500 | |
Héctor Sánchez | 64.200 | |
Antonio Rosette | 62.600 | |
Roberto Borrego | 61.200 | |
Hugo Macías | 60.900 | |
Roberto Leaños | 60.400 | |
Gustavo Manzanares | 60.100 | |
Alfredo Luna | 59.800 | |
Claudio Catem | 59.700 | |
Jorge Ulloa | 58.400 | |
Daniel Valladares | 57.600 | |
José Alfredo Gómez | 56.200 | |
César Paredes Sr | 55.400 | |
Claudia Banderas | 55.200 | |
Fernando Ochoa | 54.800 | |
Daniel Ortíz | 54.600 | |
Luis Guzmán | 54.200 | |
Flavio García | 51.500 | |
Gustavo Jiménez | 49.300 | |
Alejandra Rodríguez | 48.500 | |
Marcos Estrada | 48.000 | |
Mauricio Cuevas | 47.600 | |
Eduardo Rivas | 46.900 | |
Brenda Mejía | 46.200 | |
Juan Taylor | 46.100 | |
Gerardo Morales | 44.700 | |
Marcos Adler | 42.500 | |
Josué Conde | 42.000 | |
Gerardo Torres | 41.600 | |
Miguel Buitrón | 41.400 | |
Giuseppe Bortot | 41.000 | |
Héctor Pinto | 40.300 | |
Juan Carlos Gonzalez | 39.800 | |
Miguel Silva | 32.800 | |
Tomás Gaytan | 30.000 | |
Mauricio Cortés | 28.000 | |
Juan Castillo | 23.200 | |
Cutberto Hernández | 16.500 | |
Eduardo Meza | 14.400 | |
Dirk Sánchez | 13.700 | |
Oswaldo Vargas | 10.800 |
Para navegar en este sitio web debes tener más de 18 años