Embalado por um ótimo fim de WSOP 2025, o mineiro Paulo “Barão” Gonçalves
largou na frente no primeiro high roller do BSOP Winter Millions. Em 12 níveis de 30 minutos no Evento 4: R$ 25.000 NL Hold’em Invitational, ele ensacou 2.266.000 fichas, cerca de 188 big blinds.
Paulo é seguido de perto por Paulo Joanello
(2.245.000), outro recreativo acostumado a brigar por títulos nos torneios mais caros do país. Os dois passaram todo o Dia 1 nas mesas reservadas aos empresários, junto com nomes do calibre de Rafael Mota
(1.120.000), Léo Rizzo
(1.115.000) e David Dayan
(560.000).
Já o craque Rodrigo Seiji
conseguiu acumular um stack milionário enfrentando apenas profissionais. Multicampeão nos high rollers online, o paranaense ocupa a terceira colocação com 1.435.000 fichas.
Entre os outros 65 classificados, destaque para as presenças de Gabriel Tavares
(893.000), Pedro Padilha
(868.000), Andre Akkari
(625.000) e Will Arruda
(597.000), todos acima da média do torneio, que está em 545.454.
A ação no Evento 4 recomeça a partir das 14h, sendo que o período de entradas e reentradas vai até às 14h30. Os blinds retornam em 6.000/12.000 com BB ante. Confira o chip count:
| Nome | Fichas |
|---|---|
| Paulo Goncalves | 2.266.000 |
| Paulo Joanello | 2.245.000 |
| Rodrigo Seiji | 1.435.000 |
| Marcos Vinicius Pereira | 1.224.000 |
| Jacques Ortega | 1.152.000 |
| Rafael Mota | 1.120.000 |
| Léo Rizzo | 1.115.000 |
| Hermogenes Gelonezi | 961.000 |
| Gabriel Tavares | 893.000 |
| Pedro Padilha | 868.000 |
| Pedro Velasco | 833.000 |
| Thiago Camilo | 778.000 |
| José Carlos Barbosa | 746.000 |
| Rogério Mota | 703.000 |
| Bruno Porto | 682.000 |
| Fábio Freitas | 679.000 |
| Pedro Cassar | 655.000 |
| Alan Cavalcante | 648.000 |
| Andre Akkari | 625.000 |
| Gabriel Nóbrega | 617.000 |
| Iuri Ribeiro | 601.000 |
| Will Arruda | 597.000 |
| Martin Peralta | 577.000 |
| Bernardo Soares | 572.000 |
| David Dayan | 560.000 |
| Caio Pires | 545.000 |
| Saymon Dias | 511.000 |
| Renan Carlos Bruschi | 508.000 |
| Gustavo Castro | 498.000 |
| Antônio Santichio | 462.000 |
| Gustavo Narducci | 452.000 |
| Bernardo Dias | 438.000 |
| Ramon Pessoa | 435.000 |
| Jeferson Zaminhan | 422.000 |
| Marcio Clare Goulart | 400.000 |
| Lúcio Antunes | 396.000 |
| Luan Coelho | 381.000 |
| Hilton Lourenco | 369.000 |
| Caio Guedes | 364.000 |
| Lucas Rocha | 349.000 |
| Stetson Fraiha | 343.000 |
| Ivan Limeira | 317.000 |
| Santiago Montes | 315.000 |
| Lucas Baruc | 313.000 |
| Marcelo Aziz | 313.000 |
| Gilmar Araújo | 310.000 |
| Carlos Serrano | 300.000 |
| Felipe Boianovsky | 278.000 |
| Paulo Gini | 270.000 |
| Caio Hey | 269.000 |
| Alisson Piekazewicz | 263.000 |
| Matheus Machadi | 250.000 |
| Daniel Croce | 249.000 |
| Kelvin Kerber | 245.000 |
| Murilo Milhomem | 245.000 |
| Sebastian Fonseca | 218.000 |
| Fabiano Kovalski | 205.000 |
| Andre Moreira | 193.000 |
| Dan Almeida | 176.000 |
| Joao Pedro Cemin | 175.000 |
| João Valli | 163.000 |
| Jesse César | 160.000 |
| Gabriel Russi | 152.000 |
| Lauriê Tournier | 147.000 |
| Gabriel Medeiros | 145.000 |
| Thiago Crema | 130.000 |
| Dalton Hobold | 125.000 |
| João Pedro Rocha | 120.000 |
BSOP Invitational
Buy-in: R$ 25.000
Field: 180 entradas
Classificados: 68
Registro tardio: 14h30
