Marcelo Mori. (Imagem: BSOP/Reprodução)
Nesta terça-feira, o BSOP Winter Millions agitou a capital paulista
, reunindo grandes nomes do poker latino-americano em torneios eletrizantes. Entre eles aconteceu o Start-up, um dos torneios Gold da grade, que garante maior pontuação no ranking do Campeonato Brasileiro e um Card Protector.
Dividido entre os dias 1A e 1B, o torneio com R$ 1.500 de buy-in reuniu 1.202 entradas, mas apenas 182 jogadores garantiram uma vaga na etapa final. No chipcount geral, Marcelo Mori
garantiu o primeiro lugar.
No Dia 1A, foram 680 entradas, com 103 classificados ao final. Neste classificatório, Jessi Fioravante
é quem lidera o chipcount, com 769.000 fichas. Em segundo lugar, quem aparece é Eduardo Cavalcanti
, com 715.000 fichas, seguido por João Carlos Sander
, com 714.000.
Chipcount do dia 1A
| Jugador | Fichas |
|---|---|
| Jessi Fioravante Galvane Filho | 769.000 |
| Eduardo Cavalcanti Machado Da Silva | 715.000 |
| Joao Carlos Sander Scarparo | 714.000 |
| Marcos Meirelles Pires | 614.000 |
| Alexander Schilt | 464.000 |
| Daria Krashennikova | 434.000 |
| Leonardo Hayato Iwakiri | 389.000 |
| Juan N Pablo Castillo Pineda | 378.000 |
| Vinicius Yano Verzoni | 362.000 |
| Joao Vitor De Almeida Silva | 357.000 |
| Marcos Hiroshi Palladino Nakamura | 346.000 |
| Joao Paulo Cardoso Barbosa | 326.000 |
| Marcelo Massahiro Ogusuku | 325.000 |
| Daniel Cardim Heller | 324.000 |
| Dover Marques Ribeiro Junior | 310.000 |
| Jeferson Costa Ribeiro | 307.000 |
| Victor Hugo De Luca Teixeira Propato | 299.000 |
| William Kassis | 293.000 |
| Rodrigo Andrés Delgado Fuenzalida | 291.000 |
| William Soares Oliveira Silva | 286.000 |
| Guilherme Dos Santos Paz | 284.000 |
| Fellipy De Jesus Pereira E Pereira | 277.000 |
| Isabella Maria Lemos Costa | 276.000 |
| Bernardo Dias Granato | 272.000 |
| Everton Henrique Lucio | 271.000 |
| Paulo Roberto Peres | 271.000 |
| Gustavo Akio Ogassavara Matsuo | 265.000 |
| Felipe Fernandes Romeu | 264.000 |
| Wallacy Rossani Marcal | 264.000 |
| Felipe Goncalves Valentim | 260.000 |
| Bruno Gazotto Ribeiro | 258.000 |
| Pedro Paulo Lorenzeti Castilho Passos Filho | 251.000 |
| Leandro Mineo Takahashi | 247.000 |
| Luiz Fernando Santos | 245.000 |
| Jose Mauro Rodrigues | 244.000 |
| Cristian Daniel Vilches | 237.000 |
| Helder Augusto Fontana | 234.000 |
| Jonas Gomes Ribeiro Neto | 231.000 |
| Abilio Vieira Neto | 230.000 |
| Maria Josefa Rodriguez Perez | 226.000 |
| Andre Garcia Martins | 222.000 |
| Josiel Da Cruz | 212.000 |
| Victor Cunha Voltarelli | 210.000 |
| Leonardo Jose Ferreira De Lima | 209.000 |
| Giovanni Bocci Petean | 204.000 |
| Eolando Correa Neto | 201.000 |
| Willian Melo Bezerra | 199.000 |
| Rafael Ataide Lopes | 198.000 |
| Carlos Alberto Caram | 194.000 |
| Ricardo Cesar De Rocha De Souza | 193.000 |
| Rafael Selbach Licks | 193.000 |
| Felipe Gomes Leite | 190.000 |
| Guilherme Oliveira Santos | 188.000 |
| Ricardo Francisco Chabbuh Filho | 188.000 |
| Geldson Alexandre De Brito | 187.000 |
| Felipe Cavalheiro Nastari | 185.000 |
| Stenio Barreiros Correia Neto | 184.000 |
| Donyzete Mathias | 182.000 |
| Weydson Douglas Morais Torres | 180.000 |
| Joaquin Bueno | 180.000 |
| Andre Leao Barreto | 178.000 |
| Caio Araujo Brandão | 169.000 |
| Leonardo Henrique Frutuozo | 168.000 |
| Everton Portes Mol | 164.000 |
| Caue Augusto De Macedo | 164.000 |
| Roberto Minoru Matusmoto | 160.000 |
| Alexandre Andrade Abreu | 160.000 |
| Bruna Sarkis Unzueta | 159.000 |
| Luciano Mitsuo Palladino Nakamura | 159.000 |
| Ronaldo Sandi | 150.000 |
| Alfredo Fornetti | 147.000 |
| Edson Jose Do Nascimento | 134.000 |
| Simone Martelletti Barbosa | 132.000 |
| Fabio Karim Khouri | 128.000 |
| Rogerio Mauricio | 127.000 |
| Hugo Marcelo Olivera Rodriguez | 122.000 |
| Helio Coelho Da Costa Junior | 118.000 |
| Jordy Bart Vleugels | 106.000 |
| Leonardo Augusto De Sousa Mota | 106.000 |
| Walter Ruben Lelli | 99.000 |
| Rubens Alberto Filguth | 99.000 |
| Paulo Roberto Milani | 97.000 |
| Fabiano Pereira Calicchio | 88.000 |
| Vitor Sacuno Rolemberg Lima | 79.000 |
| Alberto Yoshio Hirata | 71.000 |
| Philippe Kereneur | 70.000 |
| Naidoo Sachin Thaver | 68.000 |
| Wanderson Fernandes Sarmento | 67.000 |
| Raphael Nunes Correa Ribeiro | 66.000 |
| Julio Cesar Carrara Verrengia | 65.000 |
| Tony Morgado Remigio | 63.000 |
| Luiz Claudio Da Silva | 62.000 |
| Lucas Dos Santos Portella | 58.000 |
| Rodrigo De Melo Silva Borges | 57.000 |
| Gustavo Vinicius Pereira Pinto | 57.000 |
| Aparecido Abdon Do Nascimento | 55.000 |
| André Correia Tredezini | 53.000 |
| Pedro Paulo Oliveira Milare | 49.000 |
| Frederico Lopes David | 45.000 |
| Denilson Jacomo | 16.000 |
| Lucas Goncalves Moreira | 10.000 |
| Ricardo Loyola De Souza | 3.000 |
| Ricardo Kaoru Nakamura | 2.000 |
No Dia 1B, o torneio recebeu 522 entradas, com apenas 79 jogadores passando para o dia final. Marcelo Mori, líder do segundo classificatório, puxa a fila do chipcount com 844.000 fichas. Braulio Bianchetti
ficou em segundo lugar, com 767.000, e Gabriel Bueno ficou em terceiro, com 521.000 fichas.
Chipcount do dia 1B
| Jugador | Fichas |
|---|---|
| Marcelo Mori | 844.000 |
| Braulio Bianchetti Saint Yves | 767.000 |
| Gabriel Bueno De Oliveira | 521.000 |
| Pedro Miguel Fernandes De Oliveira | 459.000 |
| Fernando Viana Da Costa | 395.000 |
| Marcos Roberto Pavesi | 354.000 |
| Carlos Fernando Morais Santana | 353.000 |
| Felipe Da Silveira Barros Cordeiro De Melo | 345.000 |
| Devon Carl Baard | 335.000 |
| Yuri Da Silva Vasques Sa | 334.000 |
| Jaicar Jose Pajaro Yerena | 333.000 |
| Arnaldo Fernandes Batista | 330.000 |
| Thiago Santos Carvalho Dias | 300.000 |
| Daniel Kretli Da Cunha | 300.000 |
| Felipe Reis Campolina | 297.000 |
| Leandro Da Silva Andreazzi | 292.000 |
| Celso Luis Sirtoli | 274.000 |
| Gustavo Neves Dias Da Silva | 268.000 |
| Anna Alice Bezerra De Oliveira | 267.000 |
| Andrea Ribeiro Quadros | 262.000 |
| Pedro Luis Bezerra De Paula Vaz | 259.000 |
| Gerson Luiz Anastacio | 255.000 |
| Matheus Rocha Machado | 253.000 |
| Denis Ferreira Nagatomo | 248.000 |
| Aberivaldo Leite Da Rocha | 239.000 |
| Eduardo Lopes | 230.000 |
| Victor Theodosio Semeghini | 229.000 |
| Thomas Robert Cruz Lima Konig | 227.000 |
| Hugo Federico Gatti | 226.000 |
| Fernando Akyo Konishi | 221.000 |
| Lucas Emanuel Damazio | 220.000 |
| Jorge Nazarett Hagopian Kozadjian | 218.000 |
| Alexandro Fernando Carvalho | 213.000 |
| Tiago Leonel Assoni | 205.000 |
| Peterson Machado Dos Reis | 203.000 |
| Bruno Bonilla Cuevasanta | 195.000 |
| Rodrigo Garrido Portaleoni | 187.000 |
| Leonardo Luis Perego | 179.000 |
| Tomas Saraiva Pinheiro | 174.000 |
| Felipe Moreira Lima Arcas | 174.000 |
| Willian Nagaki | 171.000 |
| Leandro Ruy | 166.000 |
| Caio Eid Mansur | 160.000 |
| Thales Anis Salomao Filho | 160.000 |
| Leonardo Lucas Alves | 156.000 |
| Fabio Chierice | 155.000 |
| Marcos Vinicius Siqueira Carneiro | 149.000 |
| Carlos Eduardo Espíndola | 148.000 |
| Cristiane Chame Brandao | 146.000 |
| Diego Borges Montel | 139.000 |
| Dmaian Zlatar | 135.000 |
| Eduardo Araujo Rodrigues | 133.000 |
| Thiago De Melo Neves E Chaves | 131.000 |
| Geferson Kaster Garcez | 130.000 |
| Marcelo Martins Dutra | 130.000 |
| Matheus Assaf Lustosa | 129.000 |
| Serafim Alberto Coelho Bento | 126.000 |
| Santiago Sarmiento Prieto | 124.000 |
| Hanna Tannous Trad | 123.000 |
| Andrew Graham Holland | 115.000 |
| Leonardo Fente Esteves Ruiz | 111.000 |
| Leonardo Villardi Pereira Barros | 111.000 |
| Leandro Gomes Da Silva | 108.000 |
| Eduardo Almeida Lobo De Oliveira | 107.000 |
| Jair Augusto Coelho | 100.000 |
| Flavio Nunes Simoes Filho | 96.000 |
| Tainã Melchior Barbosa | 90.000 |
| Charles Ferreira Tinoco | 88.000 |
| Gabriel Monteiro Simao Batista | 82.000 |
| Danilo Saraiva Bonamin | 80.000 |
| Deny Quirino Martins | 71.000 |
| Pedro Víctor Dos Santos Macedo | 59.000 |
| Larissa Sousa Dantas | 58.000 |
| Ricardo Alves Pereira | 58.000 |
| Matheus Chierice | 55.000 |
| Rafael Francisquetti Silva | 52.000 |
| Anderson Souza Da Cruz | 29.000 |
| Joao Pedro Rodrigues Sant Ana | 24.000 |
| Thales Marcal Koppe | 20.000 |
Hoje, a partir das 14h, acompanharemos as decisões finais. As ações retornarão com blinds de 5.000/10.000 e big blind ante de 10.000.
